WOC Selection Race Long Distance 14.05.2017

14.05.2017 Kütiorg ()
M1  M2 
W1  W2 

M1
16480m 23KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Riik            Kiip     Raja S.aeg    
  102 Niklas Ingwersen               Denmark         889248   1002 09:01.30 
  104 Søren Schwartz                 Denmark         820310   1003 09:04.30 
  106 Magnus Dewett                  Denmark         888412   1002 09:07.30 
  108 Jakob Ekhard Edsen             Denmark         902932   1003 09:10.30 
  110 Björn Cederberg                Denmark         950722   1002 09:13.30 
  112 Thor Nørskov                   Denmark         889252   1003 09:16.30 
  114 Tue Lassen                     Denmark         1406158  1002 09:19.30 
  116 Andreas Hougaard Boesen        Denmark         8621041  1003 09:22.30 
  118 Søren Bobach                   Denmark         890001   1002 09:25.30 
  120 Kristian Vad                   Denmark         8619434  1003 09:28.30 
  122 Jonas Falck Weber              Denmark         888414   1002 09:31.30 
  124 Stefan Frands Petersen         Denmark         940504   1003 09:34.30 
  126 Emil Øbro                      Denmark         864008   1002 09:37.30 
  128 Lasse Grøn                     Denmark         8628610  1003 09:40.30 
  130 Sergey Fedatsenka              Belgium         981995   1002 09:43.30 
  132 Siarhei Yasiuchenia            Belgium         7202605  1003 09:46.30 
  134 Aliaksandr Fedaryshkin         Belgium         2028160  1002 09:49.30 
  136 Vasili Straltsou               Belgium         888037   1003 09:52.30 
  138 Dmitry Krapivko                Belgium         9999983  1002 09:55.30 
  140 Siarhei Salodkin               Belgium         682510   1003 09:58.30 
  142 Andrey Salin                   Belgium         888049   1002 10:01.30 
  144 Aleksei Alekseyonok            Belgium         895797   1003 10:04.30 
  146 Daniel Hubmann                 Switzerland     8629581  1002 10:07.30 
  148 Martin Hubmann                 Switzerland     8629574  1003 10:10.30 
  150 Fabian Hertner                 Switzerland     8629561  1002 10:13.30 
  152 Andreas Rüedlinger             Switzerland     8629565  1003 10:16.30 
  154 Jonas Egger                    Switzerland     8629583  1002 10:19.30 
  156 Florian Howald                 Switzerland     8629579  1003 10:22.30 
  158 Christoph Meier                Switzerland     8629568  1002 10:25.30 
  160 Matthias Kyburz                Switzerland     8629582  1003 10:28.30 
  162 Mikolaj Dutkowski              Poland          8625659  1002 10:31.30 
  164 Michal Olejnik                 Poland          8640910  1003 10:34.30 
  166 Jens Waechter                  Ireland         8628614  1002 10:37.30 
  168 Ruairi Short                   Ireland         7734462  1003 10:40.30 
  170 Nicolas Simonin                Ireland         8491029  1002 10:43.30 
  172 Colm Moran                     Ireland         1601984  1003 10:46.30 
  174 Conor Short                    Ireland         510885   1002 10:49.30 
  176 Olle Kärner                    Estonia         7207454  1003 10:52.30 
  178 Andreas Kraas                  Estonia         9200492  1002 10:55.30 
  180 Uku-Laur Tali                  Estonia         16712073 1003 10:58.30 
  182 Andres Saetalu                 Estonia         53324376 1002 11:01.30 
  184 Tõnis Laugesaar                Estonia         7206072  1003 11:04.30 
  186 Kristo Heinmann                Estonia         890913   1002 11:07.30 
  188 Sander Vaher                   Estonia         9101609  1003 11:10.30 
  190 Kenny Kivikas                  Estonia         8640116  1002 11:13.30 
  192 Lauri Sild                     Estonia         8639392  1003 11:16.30 
  194 Timo Sild                      Estonia         8640194  1002 11:19.30 
  196 Olai Lillevold                 Norway          569024   1003 11:22.30 
  198 Anders Nordberg                Norway          885522   1002 11:25.30 
  200 Markus Holter                  Norway          7772810  1003 11:28.30 
  202 Paul Sirum                     Norway          942504   1002 11:31.30 
  204 Per Harald Havnen Johansen     Norway          980000   1003 11:34.30 
  206 Hans Petter Mathisen           Norway          1420056  1002 11:37.30 
  208 Ulf Forseth Indgaard           Norway          890211   1003 11:40.30 
  210 Espen Hultgreen Weltzien       Norway          981928   1002 11:43.30 
  212 Andreas Sølberg                Norway          903039   1003 11:46.30 
  214 Emil Ahlbäck                   Norway          8645089  1002 11:49.30 
  216 Håvard Haga                    Norway          9180230  1003 11:52.30 
  218 Yngve Skogstad                 Norway          219182   1002 11:55.30 
  220 Magne Dæhli                    Norway          870424   1003 11:58.30 
  222 Torgeir Nørbech                Norway          1337001  1002 12:01.30 
  224 Øystein Kvaal Østerbø          Norway          8640388  1003 12:04.30 
  226 Olav Lundanes                  Norway          8111187  1002 12:07.30 
  228 Håkon Jarvis Westergård        Norway          9444449  1003 12:10.30 
  230 Thomas Natvig Årstad           Norway          9101467  1002 12:13.30 
  232 Eskil Kinneberg                Norway          8645081  1003 12:16.30 
  234 Ivar Lundanes                  Norway          671991   1002 12:19.30 
  236 Jo Forseth Indgaard            Norway          8645085  1003 12:22.30 
  238 Vetle Ruud Bråten              Norway          9900802  1002 12:25.30 
  240 Nicholas Oskarsson             Norway          550005   1003 12:28.30 
  242 Gaute Steiwer                  Norway          8645083  1002 12:31.30 
  244 Jon Aukrust Osmoen             Norway          991016   1003 12:34.30 
  246 Borger Melsom                  Norway          942803   1002 12:37.30 
  248 Thierry Gueorgiou              France          8300379  1003 12:40.30 
  250 Frédéric Tranchand             France          505593   1002 12:43.30 
  252 Lucas Basset                   France          9103280  1003 12:46.30 
  254 Nicolas Rio                    France          7200108  1002 12:49.30 
  256 Vincent Coupat                 France          8002517  1003 12:52.30 
  258 Quentin Rauturier              France          1780796  1002 12:55.30 

M2
16460m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Riik            Kiip     Raja S.aeg    
  101 Peter Hodkinson                Great Britain   8020816  1004 09:00.00 
  103 Peter Bray                     Great Britain   895150   1005 09:03.00 
  105 Duncan Birtwistle              Great Britain   8007382  1004 09:06.00 
  107 Tomas Kubelka                  Czech Republic  889299   1005 09:09.00 
  109 Jonas Hubacek                  Czech Republic  8629756  1004 09:12.00 
  111 Pavel Kubat                    Czech Republic  7207507  1005 09:15.00 
  113 Jan Prochazka                  Czech Republic  515110   1004 09:18.00 
  115 Jan Petrzela                   Czech Republic  9920924  1005 09:21.00 
  117 Vojtech Kral                   Czech Republic  7207366  1004 09:24.00 
  119 Jan Sedivy                     Czech Republic  1406172  1005 09:27.00 
  121 Milos Nykodym                  Czech Republic  1003623  1004 09:30.00 
  123 Thomas Meier                   Germany         777333   1005 09:33.00 
  125 Matthias Kretzschmar           Germany         7200392  1004 09:36.00 
  127 Bjarne Friedrichs              Germany         902806   1005 09:39.00 
  129 Philipp Müller                 Germany         1240788  1004 09:42.00 
  131 Moritz Döllgast                Germany         1180295  1005 09:45.00 
  133 Felix Späth                    Germany         621134   1004 09:48.00 
  135 Duncan Archer                  Great Britain   8110277  1005 09:51.00 
  137 Murray Strain                  Great Britain   8303239  1004 09:54.00 
  139 Chris Smithard                 Great Britain   8100489  1005 09:57.00 
  141 Jonathan Crickmore             Great Britain   8130193  1004 10:00.00 
  143 William Gardner                Great Britain   590493   1005 10:03.00 
  145 Alasdair McLeod                Great Britain   7201284  1004 10:06.00 
  147 Alan Cherry                    Great Britain   8629755  1005 10:09.00 
  149 Ralph Street                   Great Britain   8100910  1004 10:12.00 
  151 Bryan Russell-Keely            Australia       888407   1005 10:15.00 
  153 Matthew Schepisi               Australia       9200762  1004 10:18.00 
  155 Henry McNulty                  Australia       1207225  1005 10:21.00 
  157 Ruslan Glibov                  Ukraine         515305   1004 10:24.00 
  159 Pavlo Ushkvarok                Ukraine         895116   1005 10:27.00 
  161 Artem Panchenko                Ukraine         502556   1004 10:30.00 
  163 Denys Shcherbakov              Ukraine         1007048  1005 10:33.00 
  165 Clément Demeuse                Belgium         9201733  1004 10:36.00 
  167 Fran?ois Van der Ouderaa       Belgium         1311870  1005 10:39.00 
  169 Topi Anjala                    Finland         RENT     1004 10:42.00 
  171 Jesse Laukkarinen              Finland         902956   1005 10:45.00 
  173 Juho Westerlund                Finland         610624   1004 10:48.00 
  175 Veli Kangas                    Finland         9102195  1005 10:51.00 
  177 Otto Loukkalahti               Finland         8636810  1004 10:54.00 
  179 Simo Hasu                      Finland         RENT     1005 10:57.00 
  181 Lauri Nenonen                  Finland         1404058  1004 11:00.00 
  183 Roope Koskinen                 Finland         RENT     1005 11:03.00 
  185 Topi Hasu                      Finland         RENT     1004 11:06.00 
  187 Vili Niemi                     Finland         1009732  1005 11:09.00 
  189 Aleksi Sorsa                   Finland         8636179  1004 11:12.00 
  191 Otto Sund                      Finland         910509   1005 11:15.00 
  193 Petteri Muukkonen              Finland         1976001  1004 11:18.00 
  195 Markku Elo                     Finland         1404044  1005 11:21.00 
  197 Antti-Pekka Leskinen           Finland         921992   1004 11:24.00 
  199 Arttu Syrjäläinen              Finland         1401229  1005 11:27.00 
  201 Mikko Salervo                  Finland         RENT     1004 11:30.00 
  203 Tomi Närvä                     Finland         9201515  1005 11:33.00 
  205 Mikko Knuuttila                Finland         9200035  1004 11:36.00 
  207 Topi Penttinen                 Finland         1009740  1005 11:39.00 
  209 Jere Pajunen                   Finland         9161086  1004 11:42.00 
  211 Markus Räsänen                 Finland         2029367  1005 11:45.00 
  213 Anton Kuukka                   Finland         7205510  1004 11:48.00 
  215 Olli-Pekka Koistinen           Finland         1121299  1005 11:51.00 
  217 Jussi Suna                     Finland         8627807  1004 11:54.00 
  219 Santeri Silvennoinen           Finland         7807103  1005 11:57.00 
  221 Joni Hirvikallio               Finland         9102093  1004 12:00.00 
  223 Janne Mänkärlä                 Finland         871987   1005 12:03.00 
  225 Aleksi Karppinen               Finland         RENT     1004 12:06.00 
  227 Aapo Leskinen                  Finland         851985   1005 12:09.00 
  229 Sami Hämäläinen                Finland         1009739  1004 12:12.00 
  231 Aleksi Anttolainen             Finland         9201551  1005 12:15.00 
  233 Eetu Savolainen                Finland         1720404  1004 12:18.00 
  235 Otto Simosas                   Finland         1009738  1005 12:21.00 
  237 Oskari Liukkonen               Finland         1445513  1004 12:24.00 
  239 Aleksi Niemi                   Finland         8631106  1005 12:27.00 
  241 Jani Lakanen                   Finland         9200290  1004 12:30.00 
  243 Toni Saari                     Finland         886969   1005 12:33.00 
  245 Miika Suominen                 Finland         8631110  1004 12:36.00 
  247 Einari Heinaro                 Finland         1090491  1005 12:39.00 
  249 Mårten Boström                 Finland         8622093  1004 12:42.00 
  251 Elias Kuukka                   Finland         9120294  1005 12:45.00 
  253 Jarkko Huovila                 Finland         7205045  1004 12:48.00 
  255 Miika Kirmula                  Finland         9101785  1005 12:51.00 
  257 Aaro Asikainen                 Finland         8190288  1004 12:54.00 
  259 Hannu Airila                   Finland         7190288  1005 12:57.00 
  260 Olli-Markus Taivainen          Finland         1009733  1004 13:00.00 
  261 Fredric Portin                 Finland         681970   1005 13:03.00 

W1
12000m 20KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Riik            Kiip     Raja S.aeg    
    6 Amanda Falck Weber             Denmark         505588   1014 09:21.00 
    7 Caroline Gjøtterup             Denmark         1401709  1015 09:24.00 
    9 Miri Thrane Ødum               Denmark         896946   1014 09:27.00 
   11 Cecilie Friberg Klysner        Denmark         886584   1015 09:30.00 
   13 Ida Bobach                     Denmark         504396   1014 09:33.00 
   15 Maja Alm                       Denmark         1406151  1015 09:36.00 
   19 Kristina Yakubkina             Belgium         7202615  1014 09:45.00 
   20 Aksana Buyakova                Belgium         1401291  1015 09:48.00 
   22 Anastasia Denisova             Belgium         981991   1014 09:51.00 
   26 Martina Ruch                   Switzerland     8280994  1015 10:00.00 
   28 Julia Gross                    Switzerland     8629566  1014 10:03.00 
   30 Sabine Hauswirth               Switzerland     8629570  1015 10:06.00 
   32 Sina Tommer                    Switzerland     8629615  1014 10:09.00 
   34 Sarina Jenzer                  Switzerland     8629563  1015 10:12.00 
   35 Lisa Holer                     Switzerland     8629572  1014 10:15.00 
   37 Judith Wyder                   Switzerland     8629573  1015 10:18.00 
   39 Elena Roos                     Switzerland     8629580  1014 10:21.00 
   41 Isabelle Feer                  Switzerland     8482229  1015 10:24.00 
   42 Hanna Wiśniewska               Poland          8640913  1014 10:27.00 
   43 Liis Johanson                  Estonia         505569   1015 10:33.00 
   45 Merike Vanjuk                  Estonia         760603   1014 10:36.00 
   47 Margret Zimmermann             Estonia         9950412  1015 10:39.00 
   49 Sigrid Ruul                    Estonia         997982   1014 10:42.00 
   51 Kerstin Uiboupin               Estonia         1008467  1015 10:45.00 
   52 Marianne Haug                  Estonia         1008492  1014 10:48.00 
   53 Laura Joonas                   Estonia         9969999  1015 10:51.00 
   55 Kirti Rebane                   Estonia         506009   1014 10:54.00 
   57 Evely Kaasiku                  Estonia         1390504  1015 10:57.00 
   59 Annika Rihma                   Estonia         840614   1014 11:00.00 
   65 Silje Ekroll Jahren            Norway          8641461  1015 11:15.00 
   67 Lone Karin Brochmann           Norway          8270586  1014 11:18.00 
   69 Andrine Benjaminsen            Norway          8645099  1015 11:21.00 
   71 Ingjerd Myhre                  Norway          8645076  1014 11:24.00 
   73 Ida Marie Naess Bjoergul       Norway          8112088  1015 11:27.00 
   75 Gøril Rønning Sund             Norway          RENT     1014 11:30.00 
   77 Marianne Andersen              Norway          7611479  1015 11:33.00 
   79 Anine Ahlsand                  Norway          8645077  1014 11:36.00 
   81 Evine Westli Andersen          Norway          750504   1015 11:39.00 
   83 Emma Johansson                 Norway          870628   1014 11:42.00 
   85 Siri Ulvestad                  Norway          8003009  1015 11:45.00 
   87 Anne M Hausken Nordberg        Norway          9762301  1014 11:48.00 
   89 Emilie Westli Andersen         Norway          750503   1015 11:51.00 
   96 Emily Kemp                     Canada          888572   1014 12:30.00 
   97 Isia Basset                    France          8640390  1015 12:33.00 
   98 Lauriane Beauvisage            France          9000992  1014 12:36.00 

W2
12000m 20KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Riik            Kiip     Raja S.aeg    
    1 Jana Knapova                   Czech Republic  906217   1016 09:04.30 
    2 Magdalena Tuzilova             Czech Republic  2020737  1017 09:07.30 
    3 Vendula Horcickova             Czech Republic  515413   1016 09:10.30 
    4 Adela Indrakova                Czech Republic  897391   1017 09:13.30 
    5 Denisa Kosov?                  Czech Republic  7207347  1016 09:16.30 
    8 Dorothea Müller                Germany         1621997  1017 09:25.30 
   10 Patricia Nieke                 Germany         1210495  1016 09:28.30 
   12 Christiane Tröße               Germany         810504   1017 09:31.30 
   14 Paula Starke                   Germany         9999999  1016 09:34.30 
   16 Susen Lösch                    Germany         500293   1017 09:37.30 
   17 Anna Reinhardt                 Germany         2015256  1016 09:40.30 
   18 Arntraut Götsch                Germany         8644897  1017 09:43.30 
   21 Fanni Gyurko                   Great Britain   8180187  1016 09:49.30 
   23 Tessa Strain                   Great Britain   8051987  1017 09:52.30 
   24 Charlotte Watson               Great Britain   895159   1016 09:55.30 
   25 Jo Shepherd                    Great Britain   8180292  1017 09:58.30 
   27 Jessica Tullie                 Great Britain   503517   1016 10:01.30 
   29 Lucy Butt                      Great Britain   887400   1017 10:04.30 
   31 Hollie Orr                     Great Britain   510389   1016 10:07.30 
   33 Catherine Taylor               Great Britain   8908110  1017 10:10.30 
   36 Vanessa Round                  Australia       1392410  1016 10:16.30 
   38 Krystal Neumann                Australia       7999111  1017 10:19.30 
   40 Aislinn Prendergast            Australia       9101683  1016 10:22.30 
   44 Olga Sluta                     Ukraine         502548   1017 10:34.30 
   46 Olena Pitirimova               Ukraine         895112   1016 10:37.30 
   48 Viktoriia Sukharevska          Ukraine         895128   1017 10:40.30 
   50 Alona Sukharevska              Ukraine         1415139  1016 10:43.30 
   54 Anu Tuomisto                   Finland         1401361  1017 10:52.30 
   56 Roosa Hämäläinen               Finland         1110194  1016 10:55.30 
   58 Erika Uotila                   Finland         501243   1017 10:58.30 
   60 Paula Iso-Markku               Finland         1009755  1016 11:01.30 
   61 Lotta Kirvesmies               Finland         8639455  1017 11:04.30 
   62 Saara Norrgrann                Finland         1009752  1016 11:07.30 
   63 Eveliina Hirvonen              Finland         681954   1017 11:10.30 
   64 Lizzie Ingham                  New Zealand     549943   1016 11:13.30 
   66 Tiia Miettinen                 Finland         553319   1017 11:16.30 
   68 Anna Haataja                   Finland         8200196  1016 11:19.30 
   70 Kirsi Nurmi                    Finland         9982611  1017 11:22.30 
   72 Anna Närhi                     Finland         9012206  1016 11:25.30 
   74 Karoliina Sundberg             Finland         801980   1017 11:28.30 
   76 Johanna Hulkkonen              Finland         894970   1016 11:31.30 
   78 Tuulia Viberg                  Finland         1401082  1017 11:34.30 
   80 Outi Hytönen                   Finland         2082607  1016 11:37.30 
   82 Maija Sianoja                  Finland         553315   1017 11:40.30 
   84 Lotta Karhola                  Finland         999999   1016 11:43.30 
   86 Sanni Kivelä                   Finland         1404050  1017 11:46.30 
   88 Miia Niittynen                 Finland         9101434  1016 11:49.30 
   90 Sari Anttonen                  Finland         532006   1017 11:52.30 
   91 Sofia Haajanen                 Finland         8639748  1016 11:55.30 
   92 Venla Harju                    Finland         RENT     1017 11:58.30 
   93 Marika Teini                   Finland         7200137  1016 12:01.30 
   94 Merja Rantanen                 Finland         8636166  1017 12:04.30 
   95 Saila Kinni                    Finland         960719   1016 12:07.30 

OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com