WOC Selection Race Long Distance 14.05.2017
WOC Selection Race Long Distance
14.05.2017 Kütiorg (Tõnis Erm)
M1  M2 
W1  W2 

M1
16480m 23KP
Koht  Nr    Nimi                      Riik         Tulemus     
   1.   226 Olav Lundanes             Norway       01:32.42  
   2.   160 Matthias Kyburz           Switzerland  01:33.14  
   3.   248 Thierry Gueorgiou         France       01:34.38  
   4.   220 Magne Dæhli               Norway       01:34.52  
   5.   150 Fabian Hertner            Switzerland  01:36.21  
   6.   198 Anders Nordberg           Norway       01:36.32  
   7.   146 Daniel Hubmann            Switzerland  01:36.41  
   8.   232 Eskil Kinneberg           Norway       01:37.16  
   9.   228 Håkon Jarvis Westergård   Norway       01:38.30  
  10.   224 Øystein Kvaal Østerbø     Norway       01:38.33  
  11.   208 Ulf Forseth Indgaard      Norway       01:40.03  
  12.   218 Yngve Skogstad            Norway       01:41.21  
  13.   244 Jon Aukrust Osmoen        Norway       01:41.26  
  13.   236 Jo Forseth Indgaard       Norway       01:41.26  
  15.   156 Florian Howald            Switzerland  01:41.39  
  16.   142 Andrey Salin              Belarus      01:43.22  
  17.   242 Gaute Steiwer             Norway       01:43.31  
  18.   216 Håvard Haga               Norway       01:44.31  
  19.   186 Kristo Heinmann           Estonia      01:45.08  
  20.   188 Sander Vaher              Estonia      01:45.23  
  21.   206 Hans Petter Mathisen      Norway       01:45.29  
  22.   144 Aleksei Alekseyonok       Belarus      01:45.47  
  22.   252 Lucas Basset              France       01:45.47  
  24.   190 Kenny Kivikas             Estonia      01:45.53  
  25.   154 Jonas Egger               Switzerland  01:46.19  
  26.   194 Timo Sild                 Estonia      01:46.37  
  27.   230 Thomas Natvig Årstad      Norway       01:46.47  
  28.   210 Espen Hultgreen Weltzien  Norway       01:47.00  
  28.   114 Tue Lassen                Denmark      01:47.00  
  30.   148 Martin Hubmann            Switzerland  01:48.16  
  31.   202 Paul Sirum                Norway       01:48.59  
  32.   214 Emil Ahlbäck              Norway       01:49.42  
  33.   196 Olai Lillevold            Norway       01:50.04  
  34.   158 Christoph Meier           Switzerland  01:50.41  
  35.   184 Tõnis Laugesaar           Estonia      01:51.19  
  36.   152 Andreas Rüedlinger        Switzerland  01:51.33  
  37.   212 Andreas Sølberg           Norway       01:51.55  
  38.   110 Björn Cederberg           Denmark      01:53.28  
  38.   222 Nicholas Oskarsson        Norway       01:53.28  
  40.   106 Magnus Dewett             Denmark      01:53.47  
  41.   256 Vincent Coupat            France       01:56.38  
  42.   164 Michal Olejnik            Poland       01:58.05  
  43.   130 Sergey Fedatsenka         Belarus      01:58.10  
  44.   176 Olle Kärner               Estonia      01:58.30  
  45.   204 Per Harald Havnen Johanse Norway       02:01.05  
  46.   162 Mikolaj Dutkowski         Poland       02:01.25  
  47.   140 Siarhei Salodkin          Belarus      02:03.19  
  48.   174 Conor Short               Ireland      02:03.43  
  49.   136 Vasili Straltsou          Belarus      02:05.22  
  50.   138 Dmitry Krapivko           Belarus      02:06.21  
  51.   178 Andreas Kraas             Estonia      02:06.50  
  52.   102 Niklas Ingwersen          Denmark      02:07.10  
  53.   258 Quentin Rauturier         France       02:12.49  
  54.   122 Jonas Falck Weber         Denmark      02:14.11  
  55.   180 Uku-Laur Tali             Estonia      02:15.34  
  56.   124 Stefan Frands Petersen    Denmark      02:16.07  
  57.   134 Aliaksandr Fedaryshkin    Belarus      02:16.26  
  58.   168 Ruairi Short              Ireland      02:19.22  
  59.   118 Jon Cross                 Denmark      02:58.02  
        126 Emil Øbro                 Denmark      DNF       
        200 Markus Holter             Norway       DNF       
        234 Ivar Lundanes             Norway       DNF       
        254 Nicolas Rio               France       DNF       
        172 Colm Moran                Ireland      DNF       
        116 Andreas Hougaard Boesen   Denmark      DNF       
        112 Thor Nørskov              Denmark      MP        
        170 Nicolas Simonin           Ireland      MP        
        250 Frédéric Tranchand        France       MP        
        120 Kristian Vad              Denmark      MP        
        166 Jens Waechter             Ireland      MP        
        132 Siarhei Yasiuchenia       Belarus      DNS       
        192 Lauri Sild                Estonia      DNS       
        246 Borger Melsom             Norway       DNS       
        182 Andres Saetalu            Estonia      DNS       
        104 Søren Schwartz            Denmark      DNS       
        128 Lasse Grøn                Denmark      DNS       
        108 Jakob Ekhard Edsen        Denmark      DNS       
        238 Vetle Ruud Bråten         Norway       DNS       

M2
16460m 22KP
Koht  Nr    Nimi                      Riik         Tulemus     
   1.   157 Ruslan Glibov             Ukraine      01:37.46  
   2.   261 Fredric Portin            Finland      01:38.32  
   3.   119 Jan Sedivy                Czech Republ 01:43.04  
   4.   247 Einari Heinaro            Finland      01:43.16  
   5.   241 Jani Lakanen              Finland      01:43.48  
   6.   233 Eetu Savolainen           Finland      01:44.26  
   7.   231 Aleksi Anttolainen        Finland      01:44.56  
   8.   255 Miika Kirmula             Finland      01:45.33  
   9.   260 Olli-Markus Taivainen     Finland      01:45.45  
  10.   161 Artem Panchenko           Ukraine      01:45.54  
  11.   147 Alan Cherry               Great Britai 01:46.56  
  12.   227 Aapo Leskinen             Finland      01:47.32  
  13.   111 Pavel Kubat               Czech Republ 01:47.35  
  14.   121 Milos Nykodym             Czech Republ 01:48.23  
  15.   257 Aaro Asikainen            Finland      01:48.30  
  16.   251 Elias Kuukka              Finland      01:48.55  
  17.   205 Mikko Knuuttila           Finland      01:49.48  
  18.   197 Antti-Pekka Leskinen      Finland      01:50.37  
  19.   229 Sami Hämäläinen           Finland      01:50.58  
  20.   149 Ralph Street              Great Britai 01:51.17  
  21.   219 Santeri Silvennoinen      Finland      01:52.10  
  22.   223 Janne Mänkärlä            Finland      01:52.53  
  23.   199 Arttu Syrjäläinen         Finland      01:52.59  
  24.   203 Tomi Närvä                Finland      01:53.05  
  25.   143 William Gardner           Great Britai 01:53.23  
  26.   163 Denys Shcherbakov         Ukraine      01:53.44  
  27.   175 Veli Kangas               Finland      01:55.12  
  28.   107 Tomas Kubelka             Czech Republ 01:55.29  
  29.   141 Jonathan Crickmore        Great Britai 01:55.48  
  30.   113 Jan Prochazka             Czech Republ 01:55.56  
  31.   221 Joni Hirvikallio          Finland      01:56.01  
  32.   225 Aleksi Karppinen          Finland      01:56.27  
  33.   127 Bjarne Friedrichs         Germany      01:58.19  
  34.   109 Jonas Hubacek             Czech Republ 01:58.22  
  35.   213 Anton Kuukka              Finland      01:58.34  
  36.   181 Lauri Nenonen             Finland      01:58.37  
  37.   131 Moritz Döllgast           Germany      01:58.51  
  38.   151 Bryan Russell-Keely       Australia    01:59.07  
  39.   195 Markku Elo                Finland      01:59.39  
  40.   211 Markus Räsänen            Finland      02:01.14  
  41.   209 Jarkko Huovila            Finland      02:04.27  
  42.   177 Otto Loukkalahti          Finland      02:04.38  
  43.   103 Peter Bray                Great Britai 02:05.04  
  44.   173 Juho Westerlund           Finland      02:05.55  
  45.   133 Felix Späth               Germany      02:07.45  
  46.   189 Aleksi Sorsa              Finland      02:08.12  
  47.   105 Duncan Birtwistle         Great Britai 02:08.14  
  48.   165 Clément Demeuse           Belgium      02:10.14  
  49.   135 Duncan Archer             Great Britai 02:13.29  
  50.   137 Murray Strain             Great Britai 02:20.11  
  51.   167 Fran?ois Van der Ouderaa  Belgium      02:32.18  
  52.   153 Matthew Schepisi          Australia    02:45.21  
        259 Hannu Airila              Finland      DNF       
        217 Jussi Suna                Finland      DNF       
        139 Chris Smithard            Great Britai DNF       
        125 Matthias Kretzschmar      Germany      MP        
        215 Olli-Pekka Koistinen      Finland      MP        
        123 Thomas Meier              Germany      MP        
        117 Vojtech Kral              Czech Republ MP        
        243 Toni Saari                Finland      MP        
        115 Jan Petrzela              Czech Republ MP        
        191 Otto Sund                 Finland      MP        
        101 Peter Hodkinson           Great Britai MP        
        145 Alasdair McLeod           Great Britai MP        
        183 Roope Koskinen            Finland      MP        
        179 Simo Hasu                 Finland      MP        
        193 Petteri Muukkonen         Finland      DNS       
        235 Otto Simosas              Finland      DNS       
        237 Oskari Liukkonen          Finland      DNS       
        239 Aleksi Niemi              Finland      DNS       
        169 Topi Anjala               Finland      DNS       
        171 Jesse Laukkarinen         Finland      DNS       
        245 Miika Suominen            Finland      DNS       
        129 Philipp Müller            Germany      DNS       
        249 Mårten Boström            Finland      DNS       
        201 Mikko Salervo             Finland      DNS       
        185 Topi Hasu                 Finland      DNS       
        187 Vili Niemi                Finland      DNS       
        207 Topi Penttinen            Finland      DNS       
        159 Pavlo Ushkvarok           Ukraine      DNS       
        155 Henry McNulty             Australia    DNS       

W1
12000m 20KP
Koht  Nr    Nimi                      Riik         Tulemus     
   1.    15 Maja Alm                  Denmark      01:28.07  
   2.    30 Sabine Hauswirth          Switzerland  01:33.28  
   3.    69 Andrine Benjaminsen       Norway       01:36.40  
   4.    28 Julia Gross               Switzerland  01:37.36  
   5.    71 Ingjerd Myhre             Norway       01:38.40  
   6.    65 Silje Ekroll Jahren       Norway       01:39.36  
   7.    39 Elena Roos                Switzerland  01:39.38  
   8.    97 Isia Basset               France       01:39.59  
   9.    77 Marianne Andersen         Norway       01:40.22  
  10.    83 Emma Johansson            Norway       01:40.37  
  11.    87 Anne M Hausken Nordberg   Norway       01:41.31  
  12.    26 Martina Ruch              Switzerland  01:42.20  
  13.    73 Ida Marie Naess Bjoergul  Norway       01:43.25  
  14.    34 Sarina Jenzer             Switzerland  01:44.07  
  15.    35 Lisa Holer                Switzerland  01:44.13  
  16.    37 Judith Wyder              Switzerland  01:45.41  
  17.    85 Siri Ulvestad             Norway       01:46.29  
  18.    11 Cecilie Friberg Klysner   Denmark      01:48.00  
  19.    22 Anastasia Denisova        Belarus      01:48.35  
  20.    41 Isabelle Feer             Switzerland  01:48.47  
  21.    53 Laura Joonas              Estonia      01:52.43  
  22.    19 Kristina Yakubkina        Belarus      01:53.12  
  23.    43 Liis Johanson             Estonia      01:53.14  
  24.    59 Annika Rihma              Estonia      01:54.14  
  25.    51 Kerstin Uiboupin          Estonia      01:54.57  
  26.    42 Hanna Wiśniewska          Poland       01:55.05  
  27.    52 Marianne Haug             Estonia      01:57.25  
  28.    89 Emilie Westli Andersen    Norway       01:59.16  
  29.    67 Lone Karin Brochmann      Norway       02:00.11  
  30.    98 Lauriane Beauvisage       France       02:00.15  
  31.    32 Sina Tommer               Switzerland  02:01.19  
  32.    57 Evely Kaasiku             Estonia      02:02.28  
  33.    47 Margret Zimmermann        Estonia      02:04.51  
  34.    45 Merike Vanjuk             Estonia      02:06.04  
  35.     7 Caroline Gjøtterup        Denmark      02:06.34  
  36.     6 Amanda Falck Weber        Denmark      02:08.20  
  37.    13 Iryna Lapitskaja          Ukraine      02:27.26  
  38.    49 Sigrid Ruul               Estonia      02:30.51  
  39.    20 Aksana Buyakova           Belarus      02:51.34  
         55 Kirti Rebane              Estonia      DNF       
         79 Anine Ahlsand             Norway       MP        
          9 Miri Thrane Ødum          Denmark      DNS       
         96 Emily Kemp                Canada       DNS       
         75 Gøril Rønning Sund        Norway       DNS       
         81 Evine Westli Andersen     Norway       DNS       

W2
12000m 20KP
Koht  Nr    Nimi                      Riik         Tulemus     
   1.    90 Sari Anttonen             Finland      01:32.37  
   2.    95 Saila Kinni               Finland      01:34.35  
   3.    92 Venla Harju               Finland      01:35.24  
   4.    88 Miia Niittynen            Finland      01:38.11  
   5.    91 Sofia Haajanen            Finland      01:38.52  
   6.    94 Merja Rantanen            Finland      01:40.20  
   7.    54 Anu Tuomisto              Finland      01:40.33  
   8.    93 Marika Teini              Finland      01:40.55  
   9.    24 Charlotte Watson          Great Britai 01:40.59  
  10.    86 Sanni Kivelä              Finland      01:42.01  
  11.    82 Maija Sianoja             Finland      01:42.21  
  12.    80 Outi Hytönen              Finland      01:42.45  
  13.    27 Jessica Tullie            Great Britai 01:43.25  
  14.    74 Karoliina Sundberg        Finland      01:43.42  
  15.     3 Vendula Horcickova        Czech Republ 01:44.01  
  16.    64 Lizzie Ingham             New Zealand  01:45.11  
  17.    78 Tuulia Viberg             Finland      01:45.30  
  18.    60 Paula Iso-Markku          Finland      01:46.02  
  19.    68 Anna Haataja              Finland      01:46.27  
  20.    70 Kirsi Nurmi               Finland      01:48.22  
  21.    29 Lucy Butt                 Great Britai 01:49.41  
  22.    66 Tiia Miettinen            Finland      01:49.47  
  23.    16 Susen Lösch               Germany      01:52.46  
  24.    44 Olga Sluta                Ukraine      01:53.27  
  25.    17 Anna Reinhardt            Germany      01:55.43  
  26.    46 Olena Pitirimova          Ukraine      01:55.50  
  27.    18 Arntraut Götsch           Germany      01:56.18  
  28.    63 Eveliina Hirvonen         Finland      01:57.35  
  29.     4 Adela Indrakova           Czech Republ 02:00.07  
  30.    48 Viktoriia Sukharevska     Ukraine      02:00.38  
  31.    21 Fanni Gyurko              Great Britai 02:01.35  
  32.     1 Jana Knapova              Czech Republ 02:01.37  
  33.    38 Krystal Neumann           Australia    02:03.49  
  34.    14 Paula Starke              Germany      02:04.33  
  35.    12 Christiane Tröße          Germany      02:04.46  
  36.    40 Aislinn Prendergast       Australia    02:05.43  
  37.     2 Magdalena Tuzilova        Czech Republ 02:07.02  
  38.    10 Patricia Nieke            Germany      02:07.41  
  39.    58 Erika Uotila              Finland      02:09.07  
  40.    36 Vanessa Round             Australia    02:22.48  
         25 Jo Shepherd               Great Britai DNF       
         33 Catherine Taylor          Great Britai DNF       
          8 Dorothea Müller           Germany      MP        
         23 Tessa Strain              Great Britai MP        
          5 Denisa Kosova             Czech Republ MP        
         31 Hollie Orr                Great Britai MP        
         84 Lotta Karhola             Finland      MP        
         56 Roosa Hämäläinen          Finland      MP        
         72 Anna Närhi                Finland      DNS       
         62 Saara Norrgrann           Finland      DNS       
         76 Johanna Hulkkonen         Finland      DNS       
         50 Alona Sukharevska         Ukraine      DNS       
         61 Lotta Kirvesmies          Finland      DNS       
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com 14.05.2017 15:09:58