Harju MV tava

29.05.24
Organiser : Kooperaator OK
Cours Master : Margus Klementsov
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65] [N70]
M21 Course (1): 21 KP 9.4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1144 Rain Eensaar              SKM        01:24:34
 2. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     01:31:28 +06:54
 3.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhj  01:44:23 +19:49
N70 Course (2): 10 KP 2.6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   181 Maire Raid                Tammed     01:09:01
M70 Course (3): 11 KP 4.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:44:20
 2.   182 Tõnu Raid                 Tammed     01:06:31 +22:11
N18 Course (3): 11 KP 4.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25936 Liise Lillelaid           Tammed     00:35:02
 2. 16556 Grete Johanna Korb        Peko       00:38:00 +02:58
        0 Krislen Jalakas                      DQ      
N55 Course (3): 11 KP 4.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:43:39
 2.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 00:56:48 +13:09
 3.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   01:15:47 +32:08
 4.  6459 Piret Urmet               Põrgupõhja 01:20:42 +37:03
N21 Course (4): 13 KP 6.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõhja 01:49:41
M65 Course (5): 13 KP 5.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:59:45
      422 Guido Trees               TAOK       DQ      
N45 Course (5): 13 KP 5.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2484 Edith Madalik             Peko       00:50:48
 2.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:52:42 +01:54
 3.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:59:01 +08:13
 4. 21004 Helen Jürjo               Põrgupõhja 01:11:43 +20:55
 5.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhja 01:14:56 +24:08
 6. 14222 Ethel Eensaar                        01:23:48 +33:00
 7.  6227 Anneli Aas                TON        01:25:32 +34:44
M45 Course (6): 15 KP 6.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2202 Mati Korrol               Mercury    00:51:15
 2.  1067 Randy Korb                Peko       00:51:58 +00:43
 3.  2877 Dag Ainsoo                Tammed     00:52:16 +01:01
 4. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:54:11 +02:56
 5.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     00:54:58 +03:43
 6.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:57:03 +05:48
 7. 12901 Marko Külaots             Tammed     00:57:18 +06:03
 8.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 01:01:38 +10:23
 9. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    01:02:39 +11:24
10. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury    01:06:01 +14:46
11.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhj  01:10:08 +18:53
12. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     01:10:34 +19:19
13.   847 Olavi Loo                 West       01:14:13 +22:58
14.   495 Vello Solna               Peko       01:15:26 +24:11
15.  1836 Rünno Sulg                LSF PT     01:34:57 +43:42
     1821 Erki Kriks                LSF PT     DQ      
M18 Course (6): 15 KP 6.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30919 Guido Maiste              Tammed     01:13:54
        0 Stener Sirel                         DQ      
        0 Ott Virgepuu                         DQ      
M14 Course (7): 10 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed     00:39:31
 2. 18880 Aksel Avaste              Tammed     01:00:46 +21:15
 3.     0 Harde Zimmermann                     01:01:09 +21:38
     4261 Semjon Pitshugin          TAOK       DQ      
    20997 Hendrik Avaste            Tammed     DQ      
N65 Course (7): 10 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:39:29
 2.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:40:54 +01:25
 3.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:11:19 +31:50
M35 Course (8): 15 KP 7.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14258 Tõnu Lillelaid            Tammed     00:52:45
 2.  4261 Sander Nahkor             TAOK       01:03:03 +10:18
 3.  4829 Kert Lindeberg            TON        01:07:58 +15:13
 4.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 01:18:14 +25:29
M55 Course (9): 16 KP 5.7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhja 00:49:56
 2.  4102 Tenno Alamaa              JOKA       00:54:22 +04:26
 3.   480 Tarvo Avaste              Tammed     00:55:27 +05:31
 4.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:56:43 +06:47
 5.  1027 Sven Luks                 Põrgupõhja 00:57:15 +07:19
 6.  2276 Margus Esnar              Rae        01:01:04 +11:08
 7. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 01:05:01 +15:05
 8.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:08:16 +18:20
 9.  6452 Argo Kauge                Põrgupõhja 01:26:56 +37:00
10. 13530 Vahur Palu                JOKA       01:47:53 +57:57
N35 Course (9): 16 KP 5.7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhja 01:05:59

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 29.05.24 20:29:09 SRD SK