Harju MV tava

29.05.19
Korraldaja : Kooperaator
Rajameister : Tiit Tatter
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65]
M14 Rada (1): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10858 Markus Kaljur             Harju KEK  00:22:14
 2. 10645 Kurmet Kutti              Harju KEK  00:23:35 +01:21
 3. 27055 Kardo Kutti               Harju KEK  00:24:34 +02:20
 4. 20470 Rein Jõgisman             Tammed     00:37:25 +15:11
M21 Rada (3): 20 KP 8.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4232 Artur Rauk                Võru       01:02:49
 2.  9030 Martin Kaup               LSF PT     01:03:07 +00:18
 3.  3659 Jürgen Einpaul            Tammed     01:03:25 +00:36
 4. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh   01:21:59 +19:10
M35 Rada (4): 16 KP 7.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2202 Mati Korrol               Mercury    00:50:17
 2.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:52:56 +02:39
 3.  5703 Risto Randma              Põrgupõh   00:53:11 +02:54
 4. 12901 Marko Külaots             Tammed     01:00:58 +10:41
 5. 10226 Meelis Merenäkk           Rae        01:01:31 +11:14
 6. 16565 Ivo Miller                Koop       01:03:35 +13:18
 7.  2350 Tago Teetamm              Tammed     01:04:55 +14:38
 8. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     01:16:19 +26:02
M45 Rada (5): 14 KP 6.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh   00:46:58
 2.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:47:47 +00:49
 3.  3400 Margus Klementsov         Mercury    00:49:33 +02:35
 4.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     00:49:46 +02:48
 5.  4864 Indrek Saarepera          Põhja LaKo 00:54:35 +07:37
 6.  4889 Martin Aunin              Novarc     00:56:41 +09:43
 7.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõh   00:57:29 +10:31
 8.  3393 Rain Vellerind                       01:05:20 +18:22
 9.  9716 Andres Pakkane            Põrgupõh   01:51:26 +64:28
M55 Rada (6): 13 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   212 Tõnu Tänav                Rae        00:44:40
 2.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:44:59 +00:19
 3.  1275 Jaanus Reha               Koop       00:50:28 +05:48
 4.  2201 Maido Kaljur              Harju KEK  00:52:46 +08:06
 5.  3009 August Albert             JOKA       00:54:45 +10:05
 6.  6452 Argo Kauge                Põrgupõh   00:55:38 +10:58
 7.  3656 Ülo Timuska               Rae        00:58:58 +14:18
 8. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:58:59 +14:19
 9.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:59:57 +15:17
     2255 Jüri Märtmaa              Tammed     DQ      
     5819 Andrus Märtmaa            AS Teede T DQ      
M65 Rada (7): 12 KP 4.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2260 Mati Preitof              Harju KEK  00:33:39
 2.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:36:02 +02:23
 3.  1311 Heini Tammik              Kape       00:36:18 +02:39
 4.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:44:38 +10:59
M70 Rada (8): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   182 Tõnu Raid                 Tammed     00:39:07
 2.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:44:50 +05:43
N14 Rada (9): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13059 Laura-Liis Kaljur                    00:25:19
 2. 14418 Liis-Marie Kaljur         Harju KEK  00:45:21 +20:02
 3. 18073 Arabella Raie                        00:47:41 +22:22
    11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed     DQ      
N18 Rada (10): 13 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõh   01:06:31
 2. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõh   01:14:16 +07:45
N21 Rada (11): 14 KP 6.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:50:44
 2. 15945 Annabel Teetamm           Tammed     01:06:42 +15:58
 3.  7506 Mari-Liis Kaljur          Harju KEK  01:21:37 +30:53
N35 Rada (12): 13 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2484 Edith Madalik             Tammed     00:52:21
 2.  2522 Anneli Orav               Tammed     01:01:28 +09:07
 3.  9637 Elina Kutti               Harju KEK  01:08:36 +16:15
N45 Rada (13): 13 KP 5.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:55:45
 2.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõh   00:58:54 +03:09
 3.  5981 Elina Lasseron            JOKA       01:01:42 +05:57
 4.   526 Maari Idnurm              TON        01:04:50 +09:05
 5.  2843 Inger Jalakas             Harju OK   01:05:19 +09:34
 6. 16086 Vaike Murumets                       01:34:13 +38:28
     5592 Heidi Sild                Mercury    DQ      
N55 Rada (14): 12 KP 4.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   00:49:40
 2. 11392 Riina Kink                Koop       00:54:41 +05:01
N65 Rada (15): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   280 Hille Tasa                Tammed     00:35:24
 2.   304 Virve Orav                Tammed     00:38:17 +02:53
 3.  2845 Liis Lille                Harju KEK  00:42:23 +06:59
 4.   181 Maire Raid                Tammed     00:57:49 +22:25
 5.   172 Juta Virkepuu             Harju KEK  00:59:16 +23:52
 6.  4316 Tiiu Vene                 Tammed     01:07:13 +31:49

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 29.05.19 20:23:35 SRD SK