Harju MV tava

01.06.22
Korraldaja : Kooperaator OK
Rajameister : Margus Klementsov
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65]
M55 Rada (1): 15 KP 5.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:54:15
 2. 12280 Andres Viira              Põrgupõhj  00:57:11 +02:56
 3.   108 Raivo Pellja              JOKA       00:58:06 +03:51
 4. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:59:11 +04:56
 5.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:00:09 +05:54
 6.  2276 Margus Esnar              Rae        01:01:13 +06:58
 7.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     01:06:56 +12:41
 8.  5372 Raul Laas                 JOKA       01:12:08 +17:53
 9.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhj  01:40:02 +45:47
     1107 Toomas Voolaid                       DQ      
N18 Rada (1): 15 KP 5.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29489 Anett Liisa Parts         JOKA       01:10:29
     8485 Kris Jette Piht           Mercury    DQ      
N35 Rada (1): 15 KP 5.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:59:24
 2.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhj  01:11:20 +11:56
 3.  9637 Elina Kutti               Harju OK   01:21:29 +22:05
M65 Rada (2): 13 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:45:20
 2.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:57:08 +11:48
 3.  1971 Kalle Nelk                Tammed     01:01:01 +15:41
 4.   832 Tiit Olju                 Orvand     01:03:35 +18:15
M70 Rada (2): 13 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   320 Rein Unt                  TON        00:42:28
 2.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   00:49:56 +07:28
 3.   902 Riho Männi                Lehola     00:50:31 +08:03
 4.   456 Peep Koppel               Koop       00:55:15 +12:47
 5.  4878 Jüri Püssim               Tammed     01:19:35 +37:07
      182 Tõnu Raid                 Tammed     DQ      
N55 Rada (2): 13 KP 3.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:37:55
 2.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:45:37 +07:42
 3.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhj  00:51:44 +13:49
 4.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:58:33 +20:38
 5.   280 Hille Tasa                Tammed     00:59:56 +22:01
 6. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   01:14:47 +36:52
 7.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   01:14:54 +36:59
M18 Rada (3): 20 KP 7.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK   01:08:33
    35379 Uku Trolla                           DQ      
M45 Rada (3): 20 KP 7.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   505 Andrei Nikitin            SRD        01:01:18
 2.  1685 Erik Aibast               Tammed     01:13:57 +12:39
 3.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:14:03 +12:45
 4.  1821 Erki Kriks                LSF PT     01:14:25 +13:07
 5.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    01:17:02 +15:44
 6.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhj  01:21:43 +20:25
 7.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 01:24:58 +23:40
 8.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhj  01:26:05 +24:47
 9.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        01:26:12 +24:54
10.  8260 Viktor Kassatkin          SRD        01:28:19 +27:01
11.  8818 Marko Süld                HOK        01:40:32 +39:14
12. 22237 Kristjan Vidder                      02:08:07 +66:49
     2119 Kaimo Käärmann-Liive      Tammed     DQ      
     1836 Rünno Sulg                LSF PT     DQ      
N21 Rada (3): 20 KP 7.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     01:19:39
 2. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    01:34:24 +14:45
 3.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju OK   01:44:55 +25:16
 4. 17472 Susan Pihelgas            Tammed     01:48:39 +29:00
    12329 Brita Ploompuu            Põrgupõhj  DQ      
M14 Rada (4): 12 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:29:41
    26461 Lukas Lillelaid           Tammed     DQ      
N14 Rada (4): 12 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34185 Sofia Bogatsova           SRD        01:00:38
 2. 17741 Miriam Paesüld            Tammed     01:15:14 +14:36
N65 Rada (4): 12 KP 3.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    69 Lea Tusis                 JOKA       00:54:18
 2.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     01:02:26 +08:08
 3.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:09:30 +15:12
N45 Rada (5): 12 KP 4.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2484 Edith Madalik             Peko       00:55:06
 2.  2244 Marje Venelaine           Tammed     00:59:01 +03:55
 3.   526 Maari Idnurm              TON        01:02:26 +07:20
 4.  5325 Signe Raidmets            TON        01:03:55 +08:49
 5. 10857 Küllike Jaama             Peko       01:30:59 +35:53
 6. 13775 Marge Sargma              Tammed     01:36:30 +41:24
M21 Rada (6): 19 KP 8.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     01:03:23
 2.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõhj  01:19:25 +16:02
 3.  4261 Sander Nahkor             TAOK       01:31:24 +28:01
 4.     0 Gregor Funk                          02:12:01 +68:38
M35 Rada (6): 19 KP 8.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14258 Tõnu Lillelaid            Tammed     01:09:43
 2.  1383 Enn Jaama                 Peko       01:24:03 +14:20
 3. 12901 Marko Külaots             Tammed     01:29:07 +19:24
 4. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     01:35:35 +25:52
 5.  2654 Silvar Savolainen         TON        02:30:26 +80:43

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 02.06.22 11:49:02 SRD SK