Harju MV tava

09.09.20
Korraldaja : Kooperaator OK
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65]
M21 Rada (1): 26 KP 7.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1144 Rain Eensaar              EKJ SK     00:46:25
 2. 20443 Raido Laidla              SK100      00:53:41 +07:16
 3. 12590 Reimo Liiv                Tammed     00:54:40 +08:15
 4.  4232 Artur Rauk                Võru       00:56:32 +10:07
 5.  4203 Jarmo Nikolai             Põrgupõh   01:20:41 +34:16
M35 Rada (1): 26 KP 7.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14258 Tõnu Lillelaid            SK100      00:51:43
 2.  5703 Risto Randma              Staabi- ja 00:57:47 +06:04
 3. 12901 Marko Külaots             Tammed     01:05:45 +14:02
 4.  4829 Kert Lindeberg                       01:08:03 +16:20
 5. 12612 Meelis Laurimaa                      01:10:45 +19:02
 6. 18571 Henry Küünemäe            Põrgupõh   01:23:05 +31:22
M70 Rada (2): 15 KP 4.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:44:39
 2.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:46:32 +01:53
 3.   182 Tõnu Raid                 Tammed     00:57:56 +13:17
 4.  4878 Jüri Püssim               Tammed     01:07:51 +23:12
M65 Rada (2): 15 KP 4.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:38:47
 2.  1311 Heini Tammik              Kape       00:41:23 +02:36
 3. 15328 Eero Ruokamo              Kobras     00:41:55 +03:08
 4.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:43:38 +04:51
N55 Rada (2): 15 KP 4.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   280 Hille Tasa                Tammed     00:53:58
 2.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   00:57:39 +03:41
 3. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   01:01:33 +07:35
 4. 11392 Riina Kink                Koop       01:03:45 +09:47
M55 Rada (3): 19 KP 5.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   00:42:50
 2.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:44:47 +01:57
 3.  2276 Margus Esnar              Rae        00:46:27 +03:37
 4.  3393 Rain Vellerind                       00:49:05 +06:15
 5.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:51:39 +08:49
 6.  6452 Argo Kauge                Põrgupõh   00:54:32 +11:42
 7.  3656 Ülo Timuska               Rae        00:59:39 +16:49
N35 Rada (3): 19 KP 5.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:50:33
 2. 18818 Anu Poopuu                Tammed     00:55:00 +04:27
 3.  4759 Merike Mumme              Põrgupõh   00:59:55 +09:22
 4.  9637 Elina Kutti               Harju OK   01:01:37 +11:04
N21 Rada (4): 23 KP 6.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:45:30
 2. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:54:45 +09:15
 3.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõh   01:06:02 +20:32
M45 Rada (4): 23 KP 6.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:46:30
 2. 10226 Meelis Merenäkk           Rae        00:48:04 +01:34
 3.  2491 Gert Müürsepp             Tammed     00:48:29 +01:59
 4. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:48:56 +02:26
 5. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:53:08 +06:38
 6.  7149 Johan Alenius             IFK Liding 00:54:52 +08:22
 7.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 00:59:46 +13:16
 8.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh   01:01:14 +14:44
 9. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:02:50 +16:20
     2371 Arthur Raichmann          LSF PT     DQ      
M18 Rada (4): 23 KP 6.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõh   00:43:56
 2. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK   00:47:23 +03:27
M14 Rada (5): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:37:03
 2. 14415 Siim Pello                Mercury    00:38:44 +01:41
    26461 Lukas Lillelaid           Tammed     DQ      
    15980 Hendrik Lillsoo           Põrgupõh   DQ      
N65 Rada (5): 12 KP 3.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:58:16
 2.   181 Maire Raid                Tammed     01:11:08 +12:52
N18 Rada (6): 18 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8485 Kris Jette Piht           Mercury    00:44:13
 2. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõh   00:50:48 +06:35
N45 Rada (6): 18 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        00:49:11
 2.  5592 Heidi Sild                Mercury    00:52:25 +03:14
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:52:46 +03:35
 4.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõh   00:55:35 +06:24
 5.  5981 Elina Lasseron            JOKA       00:56:51 +07:40
 6.    86 Mai Viirmann              Põrgupõh   01:01:49 +12:38
 7. 13775 Marge Sargma              Tammed     01:05:55 +16:44
 8.  2095 Helen Mast                Jõhvikas   01:07:29 +18:18
 9. 14222 Ethel Eensaar                        01:08:07 +18:56

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 09.09.20 20:08:25 SRD SK