Harju MV tavarada

31.05.23
Organiser : Kooperaator OK
Cours Master : Jaanus Reha
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [M70] [N14] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N55] [N65] [N70]
M35 Course (1): 15 KP 7.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14258 Tõnu Lillelaid            Tammed     00:47:17
 2.  5703 Risto Randma              Põrgupõhja 00:47:37 +00:20
 3.  1383 Enn Jaama                 Peko       00:49:00 +01:43
 4.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:53:20 +06:03
 5.  3324 Jano Järvelaid            Tammed     00:53:22 +06:05
 6.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:54:02 +06:45
 7. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury    00:57:17 +10:00
 8.  4344 Jaan Kostjukov            TTÜ        01:00:05 +12:48
 9.  4829 Kert Lindeberg            TON        01:02:30 +15:13
N21 Course (1): 15 KP 7.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:53:57
 2.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju OK   01:06:49 +12:52
 3. 18504 Anita Laanejõe            Võru       01:10:23 +16:26
 4.   575 Kirti Rebane              Mercury    01:11:24 +17:27
 5. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõhja 01:18:29 +24:32
M21 Course (2): 20 KP 9.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Harju OK   00:55:45
 2.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:56:48 +01:03
 3.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõhja 00:58:17 +02:32
 4.  1144 Rain Eensaar              SKM        00:58:27 +02:42
 5. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:58:42 +02:57
 6.  9030 Martin Kaup               LSF PT     01:04:58 +09:13
 7.  5142 Rene Post                 Kobras     01:05:26 +09:41
 8. 13570 Mehis Muru                JOKA       01:05:52 +10:07
 9.  1921 Mati Mägi                 HOK        01:11:59 +16:14
10.  4771 Risto Laanoja                        01:20:49 +25:04
11.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:33:55 +38:10
N14 Course (3): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16556 Grete Johanna Korb        Peko       00:26:58
 2. 17741 Miriam Paesüld            Tammed     00:27:25 +00:27
 3. 37182 Laara Aasa                Pikavere   01:08:22 +41:24
N70 Course (3): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   181 Maire Raid                Tammed     01:01:03
M18 Course (4): 16 KP 5.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:47:11
 2. 13312 Romet Kriks               LSF PT     01:20:40 +33:29
M45 Course (4): 16 KP 5.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1067 Randy Korb                Peko       00:37:05
 2.   556 Alar Abram                Tammed     00:38:20 +01:15
 3. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:38:53 +01:48
 4.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:39:31 +02:26
 5.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:40:04 +02:59
 6.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:44:05 +07:00
 7. 15874 Priit Talu                West       00:44:06 +07:01
 8.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhja 00:44:28 +07:23
 9. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:45:28 +08:23
10.   480 Tarvo Avaste              Tammed     00:45:45 +08:40
11.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 00:46:48 +09:43
12.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    00:47:36 +10:31
13.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 00:48:25 +11:20
14.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     00:48:26 +11:21
15.   847 Olavi Loo                 West       00:49:24 +12:19
16. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:50:42 +13:37
17. 16565 Ivo Miller                Koop       00:52:08 +15:03
18.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja 00:56:29 +19:24
19.  2654 Silvar Savolainen         TON        01:01:45 +24:40
20. 30293 Erki Kukk                            01:01:53 +24:48
      992 Sander Annus              Norma      DQ      
     1836 Rünno Sulg                LSF PT     DQ      
M14 Course (5): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:27:40
 2. 18880 Aksel Avaste              Tammed     00:48:18 +20:38
 3. 29551 Hardi Zimmermann                     00:52:55 +25:15
 4. 37187 Oliver Ahmetov            Pikavere   01:41:27 +73:47
 5. 37186 Semjon Pit?ugin           Pikavere   01:41:43 +74:03
 6. 37183 Aigar Elias Asku          Pikavere   01:42:52 +75:12
    38414 Genno Peegel                         DQ      
    26463 Jakob Pajur               CFC Spordi DQ      
N65 Course (5): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:49:28
M55 Course (6): 12 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:44:55
 2.  4113 Mairolt Kakko             TON        00:48:44 +03:49
 3.  2276 Margus Esnar              Rae        00:48:46 +03:51
 4. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 00:51:06 +06:11
 5.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:52:22 +07:27
 6.  1859 Martin Betlem             JOKA       00:55:42 +10:47
 7. 11358 Viesturs Lucans           Piepe      01:06:07 +21:12
 8.   108 Raivo Pellja              JOKA       01:18:05 +33:10
 9.  3042 Ülle Pellja               JOKA       01:18:08 +33:13
N35 Course (6): 12 KP 5.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:51:25
 2. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    01:03:58 +12:33
 3.  2522 Anneli Orav               Tammed     01:11:50 +20:25
M65 Course (7): 11 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   281 Johannes Tasa             Tammed     01:00:40
      420 Olav Karu                 Rakv       DQ      
N45 Course (7): 11 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21004 Helen Jürjo               Saaremaajo 00:51:46
 2.  5325 Signe Raidmets            TON        00:52:03 +00:17
 3. 14222 Ethel Eensaar                        00:52:54 +01:08
 4.   526 Maari Idnurm              TON        00:54:23 +02:37
 5. 11646 Küllike Jaama             Peko       00:58:37 +06:51
 6.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhja 00:59:09 +07:23
 7.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     01:02:08 +10:22
 8.   996 Ella Shved                SRD        01:16:40 +24:54
M70 Course (8): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:37:26
 2.   320 Rein Unt                  TON        00:41:52 +04:26
 3.   456 Peep Koppel               Koop       00:44:19 +06:53
 4.  1311 Heini Tammik              Kape       00:44:39 +07:13
 5.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:57:29 +20:03
 6.   182 Tõnu Raid                 Tammed     01:06:58 +29:32
N18 Course (8): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
    38415 Natalii Roobas                       DQ      
N55 Course (8): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:40:32
 2.   280 Hille Tasa                Tammed     00:52:03 +11:31
 3.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 00:54:34 +14:02
 4. 21336 Kaja Ligi                 Peko       00:56:18 +15:46
 5.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   01:03:58 +23:26
 6.  6459 Piret Urmet               Põrgupõhja 01:14:56 +34:24

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 31.05.23 19:56:27 SRD SK