Jüriöö 22.04.23 Narva (Margus Klementsov, Jaanus Reha)
1. 7400 .. 7500m 25 KP ; 2. 4900 .. 4940m 18 KP ; 3. 7400 .. 7500m 25 KP ; 4. 4900 .. 4940m 18 KP ; 5. 7400 .. 7500m 25 KP ;
1. 3 Ilves I Ilves EST 02:55.57
1 Emil Eensaar 00:40.17[ 8]
2 Hannula-Katrin Pandis 00:28.37[ 1] 01:08.54( 4)
3 Kaarel Hendrik Zernant 00:40.36[ 5] 01:49.31( 3)
4 Eveli Saue 00:31.01[ 1] 02:20.32( 3)
5 Kenny Kivikas 00:35.25[ 1] 02:55.57( 1)
2. 1 Peko I Peko EST 02:57.01
1 Reigo Teervalt 00:40.51[ 11]
2 Emily Raudkepp 00:31.35[ 6] 01:12.27( 8)
3 Sergei Rjabõshkin 00:36.39[ 1] 01:49.06( 2)
4 Daisy Kudre-Schnyder 00:31.11[ 3] 02:20.18( 2)
5 Kristo Heinmann 00:36.43[ 2] 02:57.01( 2)
3. 4 Tammed Tammed EST 03:02.53
1 Martin Vilismäe 00:36.48[ 1]
2 Liise Lillelaid 00:31.07[ 4] 01:07.55( 1)
3 Lauri Malsroos 00:40.18[ 4] 01:48.13( 1)
4 Teele Tšoba 00:31.04[ 2] 02:19.17( 1)
5 Kiur Erik Eensaar 00:43.35[ 6] 03:02.53( 3)
4. 39 Rakvere OK Rakv EST 03:10.16
1 Priit Randman 00:43.14[ 14]
2 Kelly Vildek 00:33.13[ 9] 01:16.28( 10)
3 Tõnis Laugesaar 00:42.20[ 7] 01:58.48( 7)
4 Liis-Marii Kaso 00:31.55[ 6] 02:30.43( 8)
5 Ossi Priks 00:39.33[ 3] 03:10.16( 4)
5. 6 Peko II Peko EST 03:11.01
1 Karel-Sander Kljuzin 00:40.17[ 7]
2 Reeda Tuula-Fjodorov 00:38.55[ 19] 01:19.13( 11)
3 Gion Schnyder 00:39.45[ 3] 01:58.59( 9)
4 Doris Kudre 00:31.37[ 5] 02:30.36( 7)
5 Kevin Hallop 00:40.24[ 4] 03:11.01( 5)
6. 5 OK Võru Võru EST 03:13.36
1 Hando Allmann 00:38.41[ 4]
2 Emma Joonas 00:32.54[ 8] 01:11.36( 6)
3 Nansen Palo 00:44.40[ 9] 01:56.16( 5)
4 Anita Laanejõe 00:33.57[ 8] 02:30.14( 5)
5 Alar Kume 00:43.21[ 5] 03:13.36( 6)
7. 23 Ilves II Ilves EST 03:18.45
1 Andres Rõõm 00:37.30[ 2]
2 Brigitte Panker 00:31.02[ 3] 01:08.32( 2)
3 Sven Oras 00:46.20[ 12] 01:54.53( 4)
4 Kaisa Sander 00:32.42[ 7] 02:27.35( 4)
5 Johannes Heinsoo 00:51.09[ 16] 03:18.45( 7)
8. 7 Tartu Katoliku SK Tartu Katoliku EST 03:19.10 1.NOORE
1 Pärtel Külvik 00:40.34[ 10]
2 Mareli Vaher 00:38.59[ 20] 01:19.34( 12)
3 Chris Marcus Krahv 00:39.25[ 2] 01:58.59( 10)
4 Harriet Koppel 00:31.32[ 4] 02:30.32( 6)
5 Otto Pluum 00:48.38[ 11] 03:19.10( 8)
9. 33 Ilves - SRD Ilves/SRD EST 03:22.58 2.NOORE
1 Bert Joosep Panker 00:40.07[ 6]
2 Mariann Zernant 00:32.15[ 7] 01:12.22( 7)
3 Henri Kersna 00:51.18[ 17] 02:03.40( 12)
4 Viola Nikitina 00:34.15[ 9] 02:37.56( 11)
5 Erik Marten Zernant 00:45.02[ 8] 03:22.58( 9)
10. 36 Mercury Mercury EST 03:22.59
1 Oliver Annus 00:39.42[ 5]
2 Kadri Kadakas 00:29.20[ 2] 01:09.02( 5)
3 Kaspar Annus 00:47.38[ 14] 01:56.41( 6)
4 Kris Jette Piht 00:35.52[ 12] 02:32.33( 9)
5 Ragnar Kranberg 00:50.25[ 13] 03:22.59( 10)
11. 2 JOKA OK JOKA EST 03:28.57
1 Mehis Muru 00:40.20[ 9]
2 Sigrid Ruul 00:33.22[ 10] 01:13.42( 9)
3 Kaarel Kallas 00:45.08[ 11] 01:58.50( 8)
4 Anett Liisa Parts 00:35.30[ 10] 02:34.21( 10)
5 Tiit Poopuu 00:54.36[ 20] 03:28.57( 11)
12. 11 Tammed Tammed EST 03:33.07 1.VETER
1 Tõnu Lillelaid 00:37.32[ 3]
2 Maris Terno 00:31.18[ 5] 01:08.51( 3)
3 Lauri Beilmann 00:50.58[ 16] 01:59.49( 11)
4 Marge Sargma 00:49.18[ 29] 02:49.08( 13)
5 Tarmo Maiste 00:43.58[ 7] 03:33.07( 12)
13. 26 OK Põlva Kobrase noored Kobras EST 03:37.06 3.NOORE
1 Villem Piirimäe 00:42.36[ 13]
2 Johanna Oras 00:38.04[ 17] 01:20.40( 13)
3 Markus Juhkam 00:44.48[ 10] 02:05.29( 13)
4 Maarja Oras 00:39.29[ 19] 02:44.58( 12)
5 August Jakobson 00:52.07[ 17] 03:37.06( 13)
14. 21 SK100 SK100 EST 03:42.08
1 Raido Laidla 00:44.49[ 17]
2 Nele Juntson 00:38.51[ 18] 01:23.41( 16)
3 Anti Sulavee 00:44.29[ 8] 02:08.10( 14)
4 Mirje Roasto 00:48.31[ 28] 02:56.42( 16)
5 Jaan Tarmak 00:45.26[ 9] 03:42.08( 14)
15. 25 SRD SRD EST 03:47.21
1 Vjatseslav Safonov 00:48.32[ 20]
2 Maria Novokovich 00:34.50[ 12] 01:23.23( 15)
3 Michael Raer 00:54.41[ 25] 02:18.05( 18)
4 Yana Zjuhova 00:38.13[ 15] 02:56.18( 15)
5 Sergey Seleznev 00:51.02[ 15] 03:47.21( 15)
16. 17 OK Põrgupõhja Põrgupõhja EST 03:49.08
1 Jaan Viirmann 00:42.32[ 12]
2 Karmen-Eveli Kauge 00:45.42[ 29] 01:28.14( 20)
3 Joonas Kuuskla 00:47.15[ 13] 02:15.30( 17)
4 Brita Ploompuu 00:43.59[ 24] 02:59.30( 20)
5 Risto Randma 00:49.38[ 12] 03:49.08( 16)
17. 8 OK Põlva Kobras I Kobras EST 03:51.12
1 Indrek Karolin 00:52.02[ 27]
2 Madli-Johanna Maidla 00:35.04[ 13] 01:27.07( 18)
3 Mihkel Järve 00:52.03[ 18] 02:19.10( 20)
4 Maret Vaher 00:38.59[ 17] 02:58.09( 19)
5 Kaspar Karolin 00:53.03[ 19] 03:51.12( 17)
18. 12 Mercury 1 Mercury EST 03:54.09 2.VETER
1 Siim Valgeväli 00:50.36[ 22]
2 Ingrid Piht 00:37.08[ 16] 01:27.44( 19)
3 Danilo Piht 00:52.40[ 21] 02:20.24( 21)
4 Monika Tomingas 00:37.39[ 14] 02:58.04( 18)
5 Toomas Tiivel 00:56.05[ 21] 03:54.09( 18)
19. 10 HOK1 HOK EST 03:58.59
1 Kustu Künnapas 00:43.29[ 15]
2 Inga Karu 00:49.05[ 31] 01:32.35( 22)
3 Mati Mägi 00:52.43[ 22] 02:25.18( 22)
4 Elo Saue 00:35.49[ 11] 03:01.08( 21)
5 Remigijus Masilionis 00:57.51[ 24] 03:58.59( 19)
20. 32 Ilves III Ilves EST 03:59.17
1 Oliver Kütt 00:46.19[ 19]
2 Birgit Rõõm 00:34.37[ 11] 01:20.57( 14)
3 Tauno Tiirats 00:52.06[ 19] 02:13.04( 15)
4 Nele Taba 00:39.48[ 20] 02:52.52( 14)
5 Ott-Kaarel Kalm 01:06.24[ 32] 03:59.17( 20)
21. 37 JOKA noored OK JOKA EST 04:02.30 4.NOORE
1 Raiko Alliksaar 00:51.55[ 24]
2 Kaisa Kallas 00:42.59[ 26] 01:34.54( 25)
3 Maarius Kotsulim 00:52.26[ 20] 02:27.20( 23)
4 Laura Juhanson 00:42.57[ 21] 03:10.18( 22)
5 Henri Perillus 00:52.12[ 18] 04:02.30( 21)
22. 13 OK Kape Kape EST 04:15.56 3.VETER
1 Meelis Zimmermann 00:58.30[ 33]
2 Külli Leiger 00:36.03[ 15] 01:34.33( 23)
3 Kaljo Julge 01:01.04[ 33] 02:35.38( 27)
4 Jana Kink 00:39.17[ 18] 03:14.56( 23)
5 Kristjan Leiger 01:01.00[ 28] 04:15.56( 22)
23. 24 Jõhvikas Jõhvikas EST 04:23.41
1 Karmo Kübarsepp 00:52.05[ 28]
2 Jonne Rooma 00:42.43[ 25] 01:34.49( 24)
3 Mikk Põdra 00:56.04[ 27] 02:30.54( 26)
4 Mariethe-Piret Niglas 00:46.51[ 26] 03:17.45( 24)
5 Jürmo Rooma 01:05.55[ 31] 04:23.41( 23)
24. 19 Harju OK Harju EST 04:23.58 4.VETER
1 Taivo Tali 00:51.55[ 25]
2 Tiina Talisoo 00:50.54[ 34] 01:42.50( 31)
3 Mati Preitof 01:00.27[ 32] 02:43.18( 30)
4 Marje Viirmann 00:43.35[ 22] 03:26.53( 25)
5 Maido Kaljur 00:57.04[ 22] 04:23.58( 24)
25. 38 Peko noored Peko EST 04:24.14 5.NOORE
1 Paul Aares Fjodorov 00:57.15[ 32]
2 Grete Johanna Korb 00:39.15[ 21] 01:36.30( 27)
3 Timo Kudre 00:42.01[ 6] 02:18.32( 19)
4 Mari Ann Mahla 00:38.44[ 16] 02:57.16( 17)
5 Rasmus Uibo 01:26.57[ 37] 04:24.14( 25)
26. 20 HOK veteranid HOK EST 04:29.03 5.VETER
1 Toomas Mast 00:52.09[ 30]
2 Helve Kansi 00:50.34[ 33] 01:42.44( 30)
3 Andres Laas 00:53.39[ 23] 02:36.23( 28)
4 Ann Warma-Laas 00:53.40[ 31] 03:30.03( 26)
5 Allar Padari 00:59.00[ 26] 04:29.03( 26)
27. 35 KOOP I Koop EST 04:31.25 6.VETER
1 Mairo Kirss 00:45.04[ 18]
2 Inga Lips 00:47.30[ 30] 01:32.34( 21)
3 Ivo Miller 00:58.05[ 29] 02:30.39( 25)
4 Reet Idavain 01:01.15[ 33] 03:31.54( 29)
5 Urmas Lips 00:59.30[ 27] 04:31.25( 27)
28. 9 Ilves Ilves EST 04:35.49 7.VETER
1 Tiit Tali 00:51.59[ 26]
2 Teele Eensaar 00:50.24[ 32] 01:42.24( 29)
3 Kaido Hallik 00:55.34[ 26] 02:37.58( 29)
4 Marje Zernant 00:53.53[ 32] 03:31.52( 28)
5 Aimar Jaakson 01:03.57[ 30] 04:35.49( 28)
29. 16 JOKA Masters OK JOKA EST 04:38.50 8.VETER
1 Tenno Alamaa 01:01.54[ 34]
2 Helle Hallik 00:35.48[ 14] 01:37.42( 28)
3 Raul Laas 01:06.08[ 34] 02:43.51( 31)
4 Kersti Ehala 00:47.57[ 27] 03:31.48( 27)
5 Matti Betlem 01:07.02[ 33] 04:38.50( 29)
30. 18 Mercury 2 Mercury EST 04:47.06 9.VETER
1 Andres Talver 00:52.08[ 29]
2 Aari Talver 00:58.07[ 37] 01:50.16( 33)
3 Tarmo Klaar 00:57.13[ 28] 02:47.29( 33)
4 Rutti Räbovoitra 00:45.47[ 25] 03:33.17( 30)
5 Raivo Panker 01:13.49[ 34] 04:47.06( 30)
31. 31 Narva-Asimuut EST 04:59.23
1 Aleksandr Lupanov 00:52.10[ 31]
2 Natalja Skvortsova 00:43.57[ 28] 01:36.07( 26)
3 Erik Raal 00:53.53[ 24] 02:30.00( 24)
4 Ljubov Kiritsuk 01:05.07[ 34] 03:35.07( 31)
5 Aleksei Kiritsuk 01:24.16[ 36] 04:59.23( 31)
32. 34 Jõhvikas Jõhvikas EST 05:29.32 10.VETE
1 Urmas Sulaoja 01:04.06[ 36]
2 Olga Jakovleva 00:56.44[ 35] 02:00.50( 35)
3 Jüri Rokko 01:13.07[ 36] 03:13.57( 35)
4 Ülle Raudsepp 01:11.38[ 36] 04:25.36( 33)
5 Jan Aas 01:03.55[ 29] 05:29.32( 32)
33. 30 TON 3 TON EST 05:36.29 11.VETE
1 Silvar Savolainen 01:03.26[ 35]
2 Merike Mändsoo 00:57.14[ 36] 02:00.41( 34)
3 Kai Saksman 01:11.05[ 35] 03:11.47( 34)
4 Vaike Murumets 01:07.23[ 35] 04:19.10( 32)
5 Kai Willadsen 01:17.19[ 35] 05:36.29( 33)
27 OK Põrgupõhja Põrgupõhja EST Tühist
1 Rain Vellerind 01:07.03[ 37]
2 Merike Mumme 00:41.31[ 24] 01:48.34( 32)
3 Rain Lillsoo 00:58.50[ 30] 02:47.24( 32)
4 Riika Ploompuu Vale KP Tühist
5 Andres Viira 00:58.41[ 25] Tühist
29 Peko veteranid Peko EST Tühist
1 Aares Fjodorov 00:44.42[ 16]
2 Ingrit Kala 00:40.50[ 23] 01:25.32( 17)
3 Randy Korb 00:49.05[ 15] 02:14.38( 16)
4 Edith Madalik Vale KP Tühist
5 Ain Fjodorov 00:48.08[ 10] Tühist
14 Harju OK Harju EST Tühist
1 Kurmet Kutti 00:48.43[ 21]
2 Liis-Marie Kaljur Vale KP Tühist
3 Kardo Kutti Vale KP Tühist
4 Laura-Liis Kaljur 00:37.03[ 13] Tühist
5 Markus Kaljur 00:50.48[ 14] Tühist
15 JOKA II OK JOKA EST Tühist
1 Kristjan Maiste 00:51.24[ 23]
2 Rita Ojala Vale KP Tühist
3 Kaimo Maiste 01:00.12[ 31] Tühist
4 Aili Piirak 00:43.53[ 23] Tühist
5 Hanna Arulepp Vale KP Tühist
28 TON 2 TON EST Tühist
1 Marko Süld Vale KP
2 Liisa Laura Viru 00:40.14[ 22] Tühist
3 Heiki Savitsch Ei start Tühist
4 Kirke Savitsch Ei start Tühist
5 Ülo Viru 00:57.13[ 23] Tühist
22 TON 1 TON EST Tühist
1 Erko Õunapuu Vale KP
2 Maari Idnurm 00:43.48[ 27] Tühist
3 Kert Lindeberg Ei start Tühist
4 Triina-Britt Preden 00:50.09[ 30] Tühist
5 Mairolt Kakko Ei start Tühist
1. 7400 m 25 KP ; 2. 4900 .. 4940m 18 KP ; 3. 4900 .. 4940m 18 KP ;
1. 46 Harju OK Harju EST 02:00.04
1 Kristjan Täll 00:44.55[ 2]
2 Mari-Liis Kaljur 00:40.28[ 1] 01:25.23( 1)
3 Grethe-Johanna Ploompuu 00:34.41[ 1] 02:00.04( 1)
2. 50 SRD - II SRD EST 02:26.06
1 Oleg Koshik 00:51.58[ 4]
2 Artem Prykhodko 00:40.32[ 2] 01:32.31( 3)
3 Alisa Melnitsuk 00:53.35[ 3] 02:26.06( 2)
3. 52 Nahkhiired TON EST 02:36.30
1 Arvo Raja 01:07.03[ 6]
2 Maris Roosipuu 00:46.25[ 4] 01:53.28( 5)
3 Aivar Meindok 00:43.01[ 2] 02:36.30( 3)
4. 51 Õhtu on hommikust vanem TAOK EST 02:50.21
1 Sander Nahkor 00:44.38[ 1]
2 Kristiina Kindel 00:58.39[ 8] 01:43.18( 4)
3 Anton Roolaid 01:07.03[ 7] 02:50.21( 4)
5. 54 Scary Lemon Plus LSF PT EST 02:55.26
1 Mart Pais 01:03.45[ 5]
2 Saana Palomurto 00:55.51[ 7] 01:59.36( 6)
3 Merle Rohtla 00:55.50[ 4] 02:55.26( 5)
6. 48 JOKA OK JOKA EST 03:19.47
1 Allan Anniste 01:08.47[ 7]
2 Elina Lasseron 00:54.58[ 6] 02:03.46( 7)
3 Anu Pallon 01:16.01[ 8] 03:19.47( 6)
7. 49 SRD -I SRD EST 03:24.00
1 Roman Shved 01:38.38[ 9]
2 Anastasija Pahhomenkova 00:47.24[ 5] 02:26.02( 8)
3 Ella Shved 00:57.57[ 6] 03:24.00( 7)
8. 47 Jõhvikas Jõhvikas EST 03:47.22
1 Helen Mast 01:35.25[ 8]
2 Maarja Murutalu 01:14.44[ 9] 02:50.10( 9)
3 Kadre Maalma 00:57.11[ 5] 03:47.22( 8)
53 OK Võru Võru EST Katk
1 Kristjan-Martin Kirjanen 00:48.07[ 3]
2 Madis Haug 00:44.01[ 3] 01:32.09( 2)
3 Jüri Vanaveski Ei start Katk
SRD SK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com