06.05.17 (Margus Klementsov)
1. Mihkel Mahla Peko EST 00:20.10 00:20.10
2. Emil Eensaar Tartu SUKL EST 00:21.16 +1:06
3. Mattias Maidla Kobras/Põlva Sp EST 00:22.34 +2:24
4. Jakob Veske Tartu Katoliku EST 00:29.40 +9:30
5. August Jakobson Kobras/Põlva Sp EST 00:30.13 +10:03
6. Kerdo Männilaan JOKA EST 00:40.56 +20:46
7. Andreas Kepp Tallinna Reaalk 00:41.28 +21:18
8. Jürgen Joonas Võru/Võru spord EST 00:41.37 +21:27
9. Markus Kaljur Harju KEK EST 00:44.00 +23:50
10. Otto Toomas Kibena Võru/Võru spord EST 00:44.47 +24:37
11. Andri Kepler Kobras EST 00:45.10 +25:00
12. Laur-Rogert Sulg Otepää EST 00:48.14 +28:04
13. Artur Soo JOKA EST 00:50.45 +30:35
14. Chris Marcus Krahv Otepää EST 00:56.58 +36:48
15. Karmo Tisler Võru/Võru spord EST 00:57.57 +37:47
16. Mihkel Liivago Kobras/Põlva Sp EST 00:58.29 +38:19
17. Robert Sander Ilves EST 01:08.03 +47:53
18. Ossi Priks Rakv EST 01:09.35 +49:25
Samuel Kolsar Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
Ralf Kivil LSF PT EST Puuduv KP
Mathias Loona Tartu Katoliku EST Puuduv KP
Eric Voolaid SK100 EST Puuduv KP
Joosep Laagemann JOKA EST Puuduv KP
Otto Pluum Tartu Katoliku EST Puuduv KP
Otto Georg Kikerpill Tartu Katoliku EST Puuduv KP
Marlon Virve Võsu Kool EST Ei start
Timo Kudre Peko EST Ei start
1. Hando Allmann Võru/Võru spord EST 00:19.09 00:19.09
2. Sander Pritsik Rakv EST 00:20.47 +1:38
3. Ragnar Rooba Rakv EST 00:25.33 +6:24
4. Dainis Männiste Kobras/Põlva Sp EST 00:32.06 +12:57
5. Aleksander Kepler Kobras/Põlva Sp EST 00:32.47 +13:38
6. Georg Paal JOKA EST 00:33.07 +13:58
7. Raiko Marrandi JOKA EST 00:34.02 +14:53
8. Janar Saks Võru/Võru spord EST 00:36.16 +17:07
9. Kustu Künnapas HOK 00:37.44 +18:35
10. Mati Kiisler SRD EST 00:40.22 +21:13
11. Markus Sulg JOKA EST 00:41.52 +22:43
12. Eerik Priks Rakv EST 00:46.25 +27:16
13. Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spord EST 00:50.25 +31:16
14. Ragnar Kranberg Mercury EST 00:52.14 +33:05
15. Vladislav Moissejev SRD EST 01:17.06 +57:57
Jaan Viirmann Põrgupõhja EST Katk
Vjatseslav Safonov SRD EST Puuduv KP
Joosep Ainjärv JOKA EST Puuduv KP
Hanno-Laur Kunnus Võru/Võru spord EST Ei start
Siim Turban Rakv EST Ei start
1. Alex Treier Võru/Võru spord EST 00:32.07 00:32.07
2. Kaarel Vesilind SRD EST 00:32.11 +0:04
3. Kiur Erik Eensaar Ilves EST 00:41.36 +9:29
4. Villu Serv Kobras/Põlva Sp EST 00:42.40 +10:33
5. Andres Rõõm Ilves EST 00:43.21 +11:14
6. Kevin Jaaska Kobras/Põlva Sp EST 00:44.31 +12:24
7. Kristofer Pähklepa Kobras EST 00:46.51 +14:44
8. Andres Aruots Peko EST 00:50.00 +17:53
9. Raido Kiss Võru EST 00:52.58 +20:51
10. Joonas Halapuu Võru/Võru spord EST 00:54.22 +22:15
11. Sander Tomson Kobras/Põlva Sp EST 00:57.34 +25:27
12. Jürmo Rooma Jõhvikas EST 01:06.34 +34:27
13. Martin Tampuu JOKA EST 01:20.18 +48:11
14. Rauno Pahapill JOKA EST 01:32.48 +60:41
Karel-Sander Kljuzin Peko EST Puuduv KP
Rasmus Kruusa Kobras EST Ei start
1. Lauri Pähn Võru/Võru spord EST 00:31.15 00:31.15
2. Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 00:34.24 +3:09
3. Oliver Kütt Ilves EST 00:34.50 +3:35
4. Tomi-Andre Piirmets West EST 00:36.18 +5:03
5. Kevin Hallop Peko EST 00:39.45 +8:30
6. Tanel Heinsoo Rakv EST 00:47.31 +16:16
7. Jasper Ainjärv JOKA EST 00:59.18 +28:03
Markus Rene Pae SK100 EST Puuduv KP
1. Timo Sild EKJ SK EST 00:30.26 00:30.26
2. Florian Howald Tampereen Pyrin SUI 00:30.46 +0:20
3. Thiery Gueorgiou Kalevan Rasti FRA 00:31.05 +0:39
4. Olav Lundanes Paimion Rasti NOR 00:31.16 +0:50
5. Sander Vaher EKJ SK EST 00:31.24 +0:58
6. Lauri Sild EKJ SK EST 00:31.46 +1:20
7. Kenny Kivikas Ilves EST 00:32.30 +2:04
8. Olle Kärner Rakv EST 00:35.04 +4:38
9. Markus Puusepp Võru EST 00:35.51 +5:25
10. Olli-Markus Taivainen NAVI FIN 00:35.53 +5:27
11. Andreas Kraas Tammed EST 00:36.59 +6:33
12. Tõnis Laugesaar Rakv EST 00:38.08 +7:42
13. Andres Saetalu Tammed EST 00:39.31 +9:05
14. Mihail Chegarovskiy KUZMOLOVO RUS 00:39.44 +9:18
15. Jaagup Truusalu Võru EST 00:39.45 +9:19
16. Sergei Gorokhov KUZMOLOVO RUS 00:40.27 +10:01
17. Uku-Laur Tali KEKRSK EST 00:41.17 +10:51
18. Jonatan Karjus Võru EST 00:43.14 +12:48
19. Kaarel Kallas JOKA EST 00:43.22 +12:56
20. Tiit Tähnas JOKA EST 00:43.31 +13:05
21. Reimo Liiv Tammed EST 00:44.13 +13:47
22. Priit Randman Rakv EST 00:44.19 +13:53
23. Petri Väänänen SK100 EST 00:45.05 +14:39
24. Alexei Burago KUZMOLOVO RUS 00:45.08 +14:42
25. Taivo Timmusk HOK EST 00:46.13 +15:47
26. Kaur Kase Võru EST 00:46.54 +16:28
27. Kristo Heinmann Ilves EST 00:47.00 +16:34
28. Jaan Tarmak SK100 EST 00:47.49 +17:23
29. Tanel Papp Võru EST 00:48.30 +18:04
30. Johannes Ehala JOKA EST 00:48.38 +18:12
31. Alar Kume Võru EST 00:49.28 +19:02
32. Ragnar Kruusla JOKA EST 00:49.32 +19:06
33. Sergei Rjabõshkin SRD EST 00:50.28 +20:02
34. Rimmo Rõõm Ilves EST 00:52.15 +21:49
35. Taavi Kala Tammed EST 00:52.47 +22:21
36. Arti Albert Kobras EST 00:53.29 +23:03
37. Janek Piirisild Võru EST 00:54.07 +23:41
38. Tanel Mõttus Võru EST 00:58.16 +27:50
39. Andreas Aadli Tammed EST 00:59.25 +28:59
40. Lauri Ruberg EST 01:00.12 +29:46
41. Kristjan Täll KEKRSK EST 01:05.05 +34:39
42. Martin Laasmaa SK100 EST 01:05.36 +35:10
43. Hendri Parrol West EST 01:05.42 +35:16
44. Aleksander Tali KEKRSK EST 01:08.41 +38:15
45. Michael Raer SRD EST 01:09.21 +38:55
46. Mattias Blehner West EST 01:10.44 +40:18
47. Mikk Tali KEKRSK EST 01:11.36 +41:10
48. Rasmus Sotnik Otepää EST 01:19.22 +48:56
49. Sander Nahkor TAOK EST 01:46.12 +75:46
Juho-Veikko Hytönen SK100 EST Puuduv KP
Mattias Rennel KEKRSK EST Ei start
1. Dag Ainsoo LUS EST 00:30.02 00:30.02
2. Ott Rakkaselg HOK EST 00:30.16 +0:14
3. Mati Mägi HOK EST 00:31.51 +1:49
4. Toomas Marrandi JOKA EST 00:32.26 +2:24
5. Martin Kaup LSF PT EST 00:33.10 +3:08
6. Urmo Liblik JOKA EST 00:35.13 +5:11
7. Lauri Beilmann Tammed EST 00:37.35 +7:33
8. Kalvo Kriisk Kape EST 00:50.13 +20:11
9. Sergei Mui?nieks Jõhvikas EST 00:56.08 +26:06
10. Alar Alajaan EST 01:05.09 +35:07
Sixten Sild Võru EST Ei start
Lauri Lahtmäe Kape EST Ei start
1. Tõnis Kruusmaa Rakv EST 00:26.44 00:26.44
2. Meelis Merenäkk Rae EST 00:27.16 +0:32
3. Alar Abram Tammed EST 00:27.27 +0:43
4. Mati Korrol Mercury EST 00:28.42 +1:58
5. Ain Fjodorov Peko EST 00:30.09 +3:25
6. Meelis Mälter KEKRSK EST 00:30.21 +3:37
7. Tarmo Klaar Ilves EST 00:30.22 +3:38
8. Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST 00:30.59 +4:15
9. Vallo Vaher JOKA EST 00:31.11 +4:27
10. Kaupo Järve LSF PT EST 00:31.41 +4:57
11. Erki Kriks LSF PT EST 00:32.43 +5:59
12. Kaido Hallik Ilves EST 00:34.16 +7:32
13. Heno Ivanov EST 00:35.05 +8:21
14. Lauri Tarlap Saku Korvpallik EST 00:37.34 +10:50
15. Allar Kivil LSF PT EST 00:42.50 +16:06
16. Andres Käver SK100 EST 00:44.33 +17:49
17. Anton Roolaid TAOK EST 01:38.32 +71:48
Rünno Sulg LSF PT EST Puuduv KP
Sander Liivak Põrgupõhja EST Ei start
Paul Lumi EST Ei start
1. Armo Hiie Kape EST 00:23.55 00:23.55
2. Raivo Reiman West EST 00:25.27 +1:32
3. Rein Zaitsev Peko EST 00:26.30 +2:35
4. Enn Jaama Peko EST 00:27.14 +3:19
5. Raul Kudre Peko EST 00:27.46 +3:51
6. Randy Korb Peko EST 00:28.26 +4:31
7. Kaido Nurja Nõmme EST 00:28.41 +4:46
8. Meelis Zimmermann Kape EST 00:29.09 +5:14
9. Mart Koppel EST 00:30.35 +6:40
10. Raivo Laanemets TON EST 00:32.17 +8:22
11. Mart Ostra Nõmme EST 00:32.28 +8:33
12. Andrei Nikitin SRD EST 00:32.55 +9:00
13. Rain Lillsoo Põrgupõhja EST 00:33.04 +9:09
14. Indrek Viikmaa West EST 00:34.21 +10:26
15. Raivo Erik Rae EST 00:34.48 +10:53
16. Allar Padari HOK EST 00:37.05 +13:10
17. Neeme Loorits Kape EST 00:37.29 +13:34
18. Aivar Sarap - 00:41.38 +17:43
19. Raul Kangur Peko EST 00:42.00 +18:05
20. Toomas Talumaa HOK EST 00:45.23 +21:28
21. Lauri Olli LSF PT EST 00:46.57 +23:02
22. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 00:51.34 +27:39
Paavo Rõigas Peko EST Puuduv KP
1. Priit Pääslane Ilves EST 00:24.28 00:24.28
2. Raivo Pellja JOKA EST 00:24.31 +0:03
3. Taivo Tali KEKRSK EST 00:26.08 +1:40
4. Antti Roose Kobras EST 00:29.02 +4:34
5. Ülo Viru Orvand EST 00:29.40 +5:12
6. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 00:30.08 +5:40
7. Toomas Mast HOK EST 00:30.18 +5:50
8. Pear Post Kobras EST 00:30.37 +6:09
9. Priit Överus Mercury EST 00:33.21 +8:53
10. Argo Kauge Põrgupõhja EST 00:34.51 +10:23
11. Andy Karjus Võru EST 00:35.11 +10:43
12. Inno Ling Lehola EST 00:42.08 +17:40
13. Toomas Voolaid EST 00:45.55 +21:27
14. Toomas Telgma Voller EST 00:47.25 +22:57
Raivo Panker Mercury EST Puuduv KP
Vladimir Savinov SRD EST Ei start
1. Raul Laas JOKA EST 00:27.52 00:27.52
2. Mati Preitof KEKRSK EST 00:30.38 +2:46
3. Andres Talver Mercury EST 00:31.33 +3:41
4. Tiit Tali Ilves EST 00:32.51 +4:59
5. Maido Kaljur KEKRSK EST 00:33.10 +5:18
6. Aleksander Pritsik Rakv EST 00:36.11 +8:19
7. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 00:36.53 +9:01
8. Eduard Pukkonen KEKRSK EST 00:37.09 +9:17
9. Andrus Sipsaka KEKRSK EST 00:37.39 +9:47
10. Mart Külvik - 00:41.04 +13:12
11. Urmas Laev Mercury EST 00:43.02 +15:10
12. Kalev Ruberg EST 00:43.05 +15:13
13. Urmas Tammemäe Orvand EST 00:45.22 +17:30
14. Aivar Meindok TON EST 00:46.52 +19:00
15. Paul Poopuu JOKA EST 00:49.01 +21:09
16. Matti Betlem JOKA EST 00:54.29 +26:37
1. Kaljo Julge Kape EST 00:23.06 00:23.06
2. Rein Rooni Orvand EST 00:27.08 +4:02
3. Udo Lüüs Ilves EST 00:27.25 +4:19
4. Jüri Rokko SK RT EST 00:28.00 +4:54
5. Heini Tammik Kape EST 00:29.06 +6:00
6. Jüri Merirand Otepää EST 00:29.32 +6:26
7. Tauno Kure Kape EST 00:30.30 +7:24
8. Tõnu Sikkal Kobras EST 00:30.36 +7:30
9. Jaak Jaagus Saku EST 00:33.24 +10:18
10. Anti Parik Otepää EST 00:34.36 +11:30
11. Arne Sammel Lehola EST 00:37.00 +13:54
12. Kalmer Keevend JOKA EST 00:43.50 +20:44
13. Urmas Heinsoo Rakv EST 00:57.01 +33:55
Eero Ruokamo Kobras EST Puuduv KP
Aimur Raudsepp JOKA EST Puuduv KP
1. Rein Unt TON EST 00:26.51 00:26.51
2. Koit Paasma Lehola EST 00:27.38 +0:47
3. Johannes Tasa Tammed EST 00:29.04 +2:13
4. Väino Aul Jõhvikas EST 00:32.21 +5:30
5. Kalle Nelk Tammed EST 00:33.37 +6:46
6. Ilmar Kirjanen TAOK EST 00:36.06 +9:15
7. Mati Pilt West EST 00:39.20 +12:29
8. Arvo Kivikas Ilves 00:40.04 +13:13
9. Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 00:40.07 +13:16
10. Arne Kolk Jõhvikas EST 00:43.15 +16:24
11. Avo Veermäe Ilves 00:44.18 +17:27
12. Mati Randoja Jõhvikas EST 00:48.05 +21:14
13. Pjotr Aksjonov Jõhvikas EST 01:31.07 +64:16
Rein Kriks Rakv EST Puuduv KP
Mati Karp Tempo EST Puuduv KP
Kai Saksman TON EST Ei start
1. Peep Koppel Koop EST 00:27.19 00:27.19
2. Ülo Vainura Tammed EST 00:28.42 +1:23
3. Mihkel Mälter KEKRSK EST 00:29.01 +1:42
4. Kalju Toomas JOKA EST 00:30.24 +3:05
5. Tõnu Nurm Kobras EST 00:33.22 +6:03
6. Elmo Pärna Lehola EST 00:34.19 +7:00
7. Rafael Gordon Võru EST 00:35.58 +8:39
8. Ants Tamm TON EST 00:36.50 +9:31
9. Juhan Bachmann Jõhvikas EST 00:48.43 +21:24
10. Enn Aedna West EST 00:50.01 +22:42
11. Agu Koppa Jõhvikas EST 00:53.36 +26:17
12. Mati Poom TON EST 01:00.06 +32:47
1. Lembit Vassil Ilves EST 00:30.13 00:30.13
2. Jüri Püssim Tammed EST 00:37.00 +6:47
3. Rein Küttim Orion EST 00:38.44 +8:31
4. Kalju Tilk Orion EST 00:39.03 +8:50
5. Tõnu Raid Tammed EST 00:45.10 +14:57
6. Mihhail Taivere Kape EST 00:46.49 +16:36
7. Lev Migdalski Jõhvikas EST 01:25.13 +55:00
Valter Ploom Jõhvikas EST Katk
Jaan Orav TON EST Puuduv KP
Mati Tõnus Orion EST Ei start
1. Endel Remmet Kape EST 00:27.53 00:27.53
2. Heino Peeterson West EST 00:54.42 +26:49
3. Kaarel Koitmets Jõhvikas EST 01:01.37 +33:44
4. Heino Heinloo Tammed EST 01:01.58 +34:05
5. Feliks Kipper Orion EST 01:05.26 +37:33
1. Eliise Kesküla HOK 00:23.53 00:23.53
2. Birgit Rõõm Ilves EST 00:24.59 +1:06
3. Leana Jete Korb Peko EST 00:27.04 +3:11
4. Maria Eller HOK 00:28.45 +4:52
5. Brigitte Panker Ilves EST 00:30.38 +6:45
6. Geteli Hanni Kobras/Põlva Sp EST 00:32.19 +8:26
7. Herta Kesküla HOK 00:35.15 +11:22
8. Kaidi Piirisild Võru EST 00:42.06 +18:13
9. Evely Ostrov Kobras/Põlva Sp EST 00:43.47 +19:54
10. Karmen Eveli Kauge Põrgupõhja EST 00:44.17 +20:24
11. Helina Saega Otepää EST 00:50.17 +26:24
12. Gerda Kivil LSF PT EST 00:53.06 +29:13
13. Liis Musta Võru EST 00:53.59 +30:06
14. Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 00:54.06 +30:13
15. Elis Karpova SRD EST 00:57.47 +33:54
16. Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 00:59.17 +35:24
17. Aigi Einmaa Rakv EST 01:18.47 +54:54
18. Angela Mõttus Otepää EST 01:28.17 +64:24
Brita Ploompuu Põrgupõhja EST Ei start
Anett Kari Rakv EST Ei start
1. Johanna Laanoja Kobras/Põlva Sp EST 00:22.07 00:22.07
2. Siiri Talts HOK 00:25.09 +3:02
3. Anete Saar Kobras/Põlva Sp EST 00:27.11 +5:04
4. Kristina Haug Võru/Võru spord EST 00:27.26 +5:19
5. Kairiin Märtson Kobras/Põlva Sp EST 00:27.53 +5:46
6. Lorely Kõrvel Kobras/Põlva Sp EST 00:28.06 +5:59
7. Tekla Liisa Vilberg West EST 00:29.54 +7:47
8. Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:32.06 +9:59
9. Helena Maripuu HOK 00:32.25 +10:18
10. Anita Laanejõe Võru/Võru spord EST 00:35.49 +13:42
11. Greta-Maria Pisarev Jõhvikas EST 00:40.40 +18:33
12. Mari Linnus Peko EST 00:46.14 +24:07
Kristiin Kalle Kobras/Põlva Sp EST Ei start
1. Teele Telgma Tammed EST 00:28.15 00:28.15
2. Marie Anna Blehner West EST 00:36.51 +8:36
3. Kristel Kõivo Peko EST 00:38.54 +10:39
4. Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Sp EST 00:39.51 +11:36
5. Roos Lisette Parmas SRD EST 00:40.43 +12:28
6. Kelly Vildek Rakv EST 00:44.47 +16:32
7. Kaisa Rooba Rakv EST 00:46.29 +18:14
8. Kati Iher Võru EST 00:47.33 +19:18
9. Birgit Russka Kobras/Põlva Sp EST 00:47.57 +19:42
10. Kaisa Kahre Võru/Võru spord EST 00:48.50 +20:35
11. Signe Kallion Võru/Võru spord EST 00:57.12 +28:57
12. Katrin Piirimaa Kobras EST 01:13.41 +45:26
Triin Helimets HOK Puuduv KP
Kelli Nurm Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
1. Doris Kudre Peko EST 00:31.46 00:31.46
2. Marie Tammemäe Orvand EST 00:34.07 +2:21
3. Kristin Viikmaa West EST 00:34.10 +2:24
4. Kristel Sibul Kobras EST 00:35.49 +4:03
5. Merilin Anijärv SRD EST 00:36.11 +4:25
6. Emily Raudkepp Peko EST 00:38.51 +7:05
7. Tiina-Maria Tali KEKRSK EST 00:39.06 +7:20
8. Jonne Rooma Jõhvikas EST 00:39.55 +8:09
9. Liina Vesilind SRD EST 00:42.38 +10:52
10. Ragne Reiman West EST 00:46.36 +14:50
11. Epp Paalberg Rakv EST 00:48.49 +17:03
1. Evely Kaasiku JOKA EST 00:30.32 00:30.32
2. Outi Hytönen SK100 FIN 00:31.36 +1:04
3. Eleri Hirv Võru EST 00:31.56 +1:24
3. Marianne Haug EST 00:31.56 +1:24
5. Merike Vanjuk Kape EST 00:32.12 +1:40
6. Liis Johanson Kobras EST 00:32.29 +1:57
7. Laura Joonas Võru EST 00:32.43 +2:11
8. Annika Rihma Kobras EST 00:33.01 +2:29
9. Kerstin Uiboupin Võru EST 00:33.23 +2:51
10. Kirti Rebane Tammed EST 00:34.56 +4:24
11. Elo Saue Ilves EST 00:35.08 +4:36
12. Margret Zimmermann Kape EST 00:35.30 +4:58
13. Isabelle Feer Kangasala SK SUI 00:36.49 +6:17
14. Sigrid Ruul JOKA EST 00:37.21 +6:49
15. Siiri Mere SRD EST 00:38.14 +7:42
16. Arntraut Goetsch Võru GER 00:38.16 +7:44
17. Piibe Tammemäe SK100 EST 00:39.29 +8:57
18. Eva-Maria Truusalu Võru EST 00:40.11 +9:39
19. Triinu Rooni SK100 EST 00:41.19 +10:47
20. Kairi Tuulmägi Mercury EST 00:41.59 +11:27
21. Erika Uotila Tammed FIN 00:43.59 +13:27
22. Thea Kaljur KEKRSK EST 00:44.28 +13:56
23. Madli-Johanna Maidla Kobras EST 00:45.23 +14:51
24. Kaisa Sander Ilves EST 00:45.54 +15:22
25. Maris Palopääl Kobras EST 00:51.00 +20:28
26. Kati Rooni Orvand EST 00:54.02 +23:30
27. Anu Kuusmaa SK100 EST 00:58.13 +27:41
28. Ade Timmusk HOK EST 00:59.46 +29:14
29. Kertu Savitsch TON EST 01:02.56 +32:24
30. Miriam Mõttus - EST 01:15.11 +44:39
1. Helle Hallik JOKA EST 00:29.01 00:29.01
2. Kadri Limberg LSF PT EST 00:35.06 +6:05
3. Ilona Poljakova LSF PT EST 01:03.37 +34:36
4. Pille Vinne Kobras EST 01:13.34 +44:33
1. Ingrid Piht Mercury EST 00:24.22 00:24.22
2. Jana Kink Kape EST 00:24.26 +0:04
3. Kristi Vassil Ilves EST 00:25.22 +1:00
4. Triin Jaaniste Ilves EST 00:25.33 +1:11
5. Maret Vaher Kobras EST 00:25.52 +1:30
6. Heleri Kivil LSF PT EST 00:26.48 +2:26
7. Marje Venelaine Tammed EST 00:27.23 +3:01
8. Marge Sargma Tammed EST 00:37.40 +13:18
9. Heidi Sild West EST 00:46.02 +21:40
Kristina Vesilind SRD EST Ei start
1. Marika Jäädmaa Võru EST 00:28.30 00:28.30
2. Triina-Britt Preden TON EST 00:29.30 +1:00
3. Signe Raidmets TON EST 00:31.32 +3:02
4. Epp Käpa Peko EST 00:32.19 +3:49
5. Anne-Ly Viikmaa West EST 00:32.53 +4:23
6. Piret Kaasik Ilves EST 00:35.08 +6:38
7. Kadre Maalma Jõhvikas EST 00:35.25 +6:55
8. Inga Karu HOK 00:36.02 +7:32
9. Minija Pääslane Ilves EST 00:36.59 +8:29
10. Riika Ploompuu Põrgupõhja EST 00:37.10 +8:40
11. Maari Idnurm TON EST 00:37.37 +9:07
12. Ella Shved SRD EST 00:43.57 +15:27
1. Airi Alnek Võru EST 00:24.46 00:24.46
2. Merike Paapson TON EST 00:27.14 +2:28
3. Aari Talver Mercury EST 00:27.50 +3:04
4. Maris Roosipuu TON EST 00:30.12 +5:26
5. Meeli Kerem TON EST 00:31.14 +6:28
6. Inger Jalakas KEKRSK EST 00:32.47 +8:01
7. Epp Voitka Võru EST 00:34.52 +10:06
8. Rita Ojala JOKA EST 00:40.51 +16:05
9. Riina Laev Mercury EST 00:46.43 +21:57
10. Mari Roots TAOK EST 00:47.47 +23:01
1. Marje Viirmann KEKRSK EST 00:22.30 00:22.30
2. Kersti Ehala JOKA EST 00:25.13 +2:43
3. Reet Johanson Kobras EST 00:28.31 +6:01
4. Sarmite Sild Võru EST 00:31.25 +8:55
5. Gea Rennel KEKRSK EST 00:31.33 +9:03
6. Ülle Põldoja Ilves EST 00:33.28 +10:58
7. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:35.40 +13:10
8. Ilme Roosi Orvand EST 00:37.06 +14:36
9. Maire Kure Kape EST 00:37.30 +15:00
10. Tiina Oras Ilves EST 00:38.22 +15:52
11. Saima Värton Kobras EST 00:39.18 +16:48
12. Ülle Raudsepp Okas EST 00:40.49 +18:19
13. Merike Mändsoo TON EST 00:46.32 +24:02
14. Pille Illak Otepää EST 00:54.26 +31:56
15. Olga Jakovleva Jõhvikas EST 00:59.33 +37:03
16. Maila Moor Rae EST 01:08.34 +46:04
1. Tiina Talisoo KEKRSK EST 00:23.57 00:23.57
2. Ene Sulg Orvand EST 00:29.24 +5:27
3. Mare Niitsoo TON EST 00:31.53 +7:56
4. Siiri Poopuu JOKA EST 00:32.21 +8:24
5. Anne Arold Ilves EST 00:33.29 +9:32
6. Ülle Kadak Lehola 00:37.22 +13:25
7. Lembe Lutterus Tammed EST 00:40.12 +16:15
8. Vaike Tomann Ilves EST 00:44.44 +20:47
1. Tiiu Kaasik Ilves EST 00:26.42 00:26.42
2. Hille Tasa Tammed EST 00:30.48 +4:06
3. Liivi Parik Otepää EST 00:31.34 +4:52
4. Leili Prans Ilves EST 00:31.35 +4:53
5. Kersti Ploom Jõhvikas EST 00:39.28 +12:46
6. Mare Aibast KEKRSK EST 00:39.34 +12:52
7. Marika Pilt West EST 00:42.04 +15:22
8. Kersti Mardiste KEKRSK EST 00:43.07 +16:25
9. Aime Mõik Jõhvikas EST 00:43.10 +16:28
10. Epp Kroon Ilves EST 00:44.01 +17:19
11. Riina Kivikas Ilves EST 00:46.42 +20:00
12. Eha Kriks Rakv EST 00:48.59 +22:17
13. Anu Saue HOK 00:50.47 +24:05
14. Juta Virkepuu KEKRSK EST 00:53.43 +27:01
1. Anne Jundas Jõhvikas EST 00:37.53 00:37.53
2. Liis Lille KEKRSK EST 00:38.46 +0:53
3. Malle Viilma TON EST 00:42.23 +4:30
4. Kaie Kivila Ilves EST 00:44.25 +6:32
1. Ilse Uus TON EST 00:33.07 00:33.07
2. Maie Abram Ilves EST 00:34.12 +1:05
3. Maire Raid Tammed EST 00:37.00 +3:53
4. Ilona Vanaveski Ilves EST 00:58.25 +25:18
SRD SK