Tallinna MV lühirada
12.06.22 Pikapõllu (Margus Klementsov)
1. Erik Marten Zernant Ilves EST 00:15.40 00:15.40
2. Kardo Kutti Harju EST 00:16.04 +0:24
3. Rasmus Olli LSF PT EST 00:38.48 +23:08
4. Artem Prykhodko SRD EST 00:42.44 +27:04
5. Markus Samuel Vaikjärv Vunder EST 00:48.30 +32:50
6. Georg Sebastian Vaikjärv Vunder EST 00:53.25 +37:45
1. Pärtel Külvik Katoliku SK EST 00:32.55 00:32.55
2. Kurmet Kutti Harju EST 00:38.52 +5:56
3. Siim Pello Mercury EST 00:43.07 +10:11
4. Robin Olli LSF PT EST 00:44.39 +11:43
5. Indrek Karja Tartu Katoliku EST 01:04.09 +31:13
1. Kristo Heinmann Peko EST 00:32.31 00:32.31
2. Timmo Tammemäe SK100 EST 00:35.26 +2:55
3. Andreas Kraas Tammed EST 00:36.35 +4:04
4. Reimo Liiv SK100 EST 00:36.39 +4:08
5. Olle Kärner Rakv EST 00:38.08 +5:37
6. Sergei Rjabõškin Peko EST 00:38.48 +6:17
7. Tõnis Vaiksaar SK100 EST 00:41.09 +8:38
8. Arti Albert Kobras EST 00:41.20 +8:49
9. Marek Karm SK100 EST 00:41.53 +9:22
10. Ossi Priks Rakv EST 00:42.27 +9:56
11. Johannes Ehala JOKA EST 00:44.08 +11:37
11. Jonatan Karjus Võru EST 00:44.08 +11:37
13. Oliver Kütt Ilves EST 00:45.17 +12:46
14. Ragnar Kruusla JOKA EST 00:46.55 +14:24
15. Hannes Poolamets Tammed EST 00:48.37 +16:06
16. Tõnu Lillelaid Tammed EST 00:48.56 +16:25
17. Meelis Laurimaa EST 00:49.18 +16:47
18. Oliver Immato EST 00:50.19 +17:48
19. Inno Ling Lehola EST 00:55.45 +23:14
20. Vjatseslav Safonov SRD EST 00:57.11 +24:40
21. Tomi-Andre Piirmets SK100 EST 00:58.09 +25:38
22. Kristjan-Mark Taaler EST 01:05.31 +33:00
23. Mikhail Raer SRD EST 01:08.16 +35:45
24. Jaan Viru Orvand EST 01:10.04 +37:33
25. Vitali Shved SRD EST 01:14.53 +42:22
Martin Viljasaar Eesti Kurtide S EST Ei start
1. Anders Åkerman Peko SWE 00:32.21 00:32.21
2. Dag Ainsoo LUS EST 00:33.26 +1:04
3. Mati Korrol Mercury EST 00:33.53 +1:32
4. Kaupo Järve LSF PT EST 00:33.58 +1:36
5. Lauri Beilmann Tammed EST 00:35.24 +3:02
6. Erki Kriks LSF PT EST 00:35.52 +3:31
7. Indrek Reitsak Mercury EST 00:36.01 +3:39
8. Kert Lindeberg TON EST 00:36.11 +3:49
9. Tarmo Klaar Mercury EST 00:38.33 +6:11
10. Toomas Tiivel Mercury EST 00:38.36 +6:14
11. Raivo Pellja JOKA EST 00:40.07 +7:45
12. Eero Mõttus Võru EST 00:46.09 +13:47
13. Silvar Savolainen TON EST 00:48.35 +16:13
14. Rünno Sulg LSF PT EST 00:55.18 +22:56
15. Alar Alajaan EST 00:57.57 +25:35
Meelis Merenäkk Rae EST Puuduv KP
1. Dmitri Shved SRD EST 00:24.05 00:24.05
2. Raivo Reiman West EST 00:24.27 +0:22
3. Andrei Nikitin SRD EST 00:24.43 +0:38
4. Martin Aunin TON EST 00:24.58 +0:53
5. Randy Korb Peko EST 00:27.26 +3:21
6. Vladislav Pahhomenkov SRD EST 00:27.58 +3:53
7. Arthur Raichmann LSF PT EST 00:28.43 +4:38
8. Mart Koppel Tartu EST 00:29.54 +5:49
9. Ülo Viru Orvand EST 00:30.34 +6:29
10. Heiki Savitsch TON EST 00:31.02 +6:57
11. Viktor Kassatkin SRD EST 00:31.51 +7:46
12. Neeme Loorits Kape EST 00:32.47 +8:42
13. Aleksei Spiridonov EST 00:33.05 +9:00
14. Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 00:33.09 +9:04
15. Lauri Olli LSF PT EST 00:36.00 +11:55
16. Ain Pello Mercury EST 00:46.24 +22:19
17. Meelis Atonen Lehola EST 00:48.30 +24:25
Mart Ostra Nõmme EST Ei start
1. Maido Kaljur Harju EST 00:26.38 00:26.38
2. Mihkel Nahkur Jõhvikas EST 00:31.33 +4:54
3. Mart Külvik EST 00:32.05 +5:27
4. Raul Laas JOKA EST 00:32.26 +5:47
5. Andrus Rämmann Koop EST 00:35.23 +8:44
6. Aleksander Pritsik Rakv EST 00:37.10 +10:31
7. Urmas Tammemäe Orvand EST 00:37.49 +11:11
8. Jüri Rokko Jõhvikas EST 00:38.30 +11:52
9. Aivar Meindok TON EST 00:43.03 +16:25
10. Andres Talver Mercury EST 00:44.21 +17:43
11. Urmas Lips Koop EST 00:48.10 +21:32
12. Tauno Kure Kape EST 00:48.22 +21:44
13. Oleg Podlipski Jõhvikas EST 00:58.18 +31:39
14. Rein Rooni Orvand EST 01:01.19 +34:40
15. Heini Tammik Kape EST 01:04.50 +38:11
1. Rein Unt TON EST 00:24.31 00:24.31
2. Riho Männi Lehola EST 00:26.02 +1:30
3. Arvo Kivikas Ilves EST 00:28.05 +3:34
4. Tiit Tatter TON EST 00:28.18 +3:47
5. Lembit Nöps Ilves EST 00:30.05 +5:34
6. Rein Kriks Rakv EST 00:30.37 +6:06
7. Peep Koppel Koop EST 00:34.54 +10:23
8. Tõnu Raid Tammed EST 00:38.28 +13:56
9. Mati Poom TON EST 00:41.14 +16:43
10. Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 00:42.05 +17:34
11. Ilmar Kirjanen TAOK EST 00:47.59 +23:28
1. Vello Krohn Tammed EST 00:35.23 00:35.23
2. Jakob Vinkel Orion EST 00:37.16 +1:53
3. Kalju Tilk Orion EST 00:50.13 +14:50
4. Eimar Jõgisu TON EST 00:53.02 +17:39
1. Grete Johanna Korb Peko EST 00:17.41 00:17.41
2. Anna Mia Atonen JOKA EST 00:20.40 +2:59
3. Miriam Paesüld Tammed EST 00:25.58 +8:17
4. Maria Kaljur Harju EST 00:27.48 +10:07
5. Ketriin Olli LSF PT EST 00:32.14 +14:33
6. Sofia Bogatsova SRD EST 00:35.44 +18:03
7. Mariel Kriks LSF PT EST 00:35.59 +18:18
8. Liis-Marie Kaljur Harju EST 00:44.12 +26:31
9. Hanna Roosipuu TON EST 01:00.09 +42:28
1. Laura-Liis Kaljur Harju EST 00:44.48 00:44.48
2. Anett Liisa Parts JOKA EST 00:46.58 +2:10
3. Viola Nikitina SRD EST 00:48.13 +3:25
Kirke Savitsch EST Ei start
1. Anu Åkerman Peko EST 00:35.10 00:35.10
2. Maris Terno Tammed EST 00:35.57 +0:47
3. Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 00:36.47 +1:37
4. Marie Tammemäe SK100 EST 00:41.51 +6:40
5. Kadri Kadakas Mercury EST 00:45.06 +9:56
6. Signe Raidmets TON EST 00:50.38 +15:28
7. Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:52.00 +16:49
8. Kertu Savitsch SK100 EST 00:52.18 +17:07
9. Yana Zjuhova SRD EST 00:56.06 +20:55
Aleksandra Zaidelson SRD EST 01:38.14*
1. Edith Madalik Peko EST 00:35.53 00:35.53
2. Jaana Karja Tartu Katoliku EST 00:45.28 +9:34
3. Elina Kutti Harju EST 00:47.04 +11:10
4. Heidi Sild Mercury EST 00:47.46 +11:52
5. Inga Lips Koop EST 00:54.30 +18:36
6. Annika Silde Mercury EST 01:10.17 +34:23
1. Anneli Rämmann Koop EST 00:30.00 00:30.00
2. Triina-Britt Preden TON EST 00:34.31 +4:31
3. Airi Alnek Võru EST 00:34.42 +4:42
4. Maari Idnurm TON EST 00:35.28 +5:28
5. Merike Paapson TON EST 00:35.59 +5:59
6. Anneli Aas TON EST 00:37.22 +7:22
7. Maris Roosipuu TON EST 00:37.56 +7:56
8. Inger Jalakas Harju EST 00:41.41 +11:41
9. Meeli Kerem TON EST 00:45.18 +15:18
10. Ella Shved SRD EST 00:46.48 +16:48
11. Aari Talver Mercury EST 00:51.29 +21:28
Rita Ojala JOKA EST Ei start
1. Siiri Poopuu JOKA EST 00:27.06 00:27.06
2. Marje Viirmann Harju OK EST 00:29.07 +2:01
3. Tiina Talisoo Harju EST 00:31.14 +4:07
4. Marika Kirsspuu TAOK EST 00:32.20 +5:13
5. Gea Rennel Harju EST 00:32.40 +5:33
6. Ülle Kadak Lehola EST 00:33.28 +6:21
7. Saima Värton Kobras EST 00:34.09 +7:02
8. Anne Arold Ilves EST 00:35.10 +8:03
9. Aino Koser Ilves EST 00:36.24 +9:17
10. Lembe Lutterus Tammed EST 00:43.02 +15:56
11. Merike Mändsoo TON EST 00:57.05 +29:58
1. Ene Ehrenpreis Rakvere EST 00:25.15 00:25.15
2. Hille Tasa Tammed EST 00:27.23 +2:08
3. Maire Raid Tammed EST 00:33.37 +8:22
4. Eha Kriks Rakv EST 00:42.26 +17:11
5. Juta Virkepuu Harju EST 00:44.48 +19:33
6. Liis Lille Harju EST 00:45.55 +20:40
7. Anne Jundas Jõhvikas EST 00:55.07 +29:52
Ilse Uus TON EST Ei start
SRD SK