EMV pikk
16.09.23 Koitjärve (Jaanus Reha, Margus Klementsov)
11500m 27KP {Start nr:1 }
19 Paul Aares Fjodorov Peko EST 8000366 13:00.00
20 Karl-Markus Janno Võru/Võru spord EST 8003792 13:00.00
21 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva sp EST 8665482 13:00.00
22 Markus Juhkam Kobras/Põlva sp EST 8054103 13:00.00
23 Karel Jung Kobras/Põlva sp EST 8638075 13:00.00
24 Indrek Karja Tartu Katoliku EST 8076570 13:00.00
25 Rihard Kiviselg Tartu Katoliku EST 8619884 13:00.00
26 Kardo Kutti Harju EST 8009992 13:00.00
27 Pärtel Külvik Tartu Katoliku EST 8104194 13:00.00
28 Kerto Kaasiku JOKA EST 8625032 13:00.00
29 Oskar Lossmann EST 8503684 13:00.00
30 Audun Palo Võru/Võru spord EST 8648692 13:00.00
31 Siim Pello Mercury EST 8014415 13:00.00
32 Villem Piirimäe Kobras EST 8638082 13:00.00
33 Märt Viidu Võru/Võru spord EST 8240134 13:00.00
260 1 Reserv EST 13:00.00
13020m 26KP {Start nr:1 }
34 August Jakobson Kobras/Põlva sp EST 8622175 13:10.00
35 Kaspar Karolin Kobras/Põlva sp EST 8638090 13:10.00
36 Maarius Kotsulim JOKA/Türi Spord EST 9570751 13:10.00
37 Kurmet Kutti Harju EST 8017115 13:10.00
38 Nansen Palo Võru/Võru spord EST 8662257 13:10.00
39 Henri Perillus JOKA/Türi Spord EST 7210015 13:10.00
40 Ossi Priks Rakv EST 8636921 13:10.00
41 Laur-Rogert Sulg Otepää EST 8668784 13:10.00
42 Rasmus Saare Kobras/Põlva sp EST 8636899 13:10.00
261 1 Reserv EST 13:10.00
16070m 28KP {Start nr:1 }
43 Emil Eensaar Ilves EST 8668769 13:10.00
44 Matej Hn?zdil KOB KAS CZE CZE 8116704 13:10.00
45 Olle Ilmar Jaama Peko EST 8005081 13:10.00
46 Samuel Kolsar Kobras EST 8636869 13:10.00
262 1 Reserv EST 13:10.00
13020m 26KP {Start nr:1 }
47 Arvo Ambel MOC EST 503334 13:20.00
48 Kristjan-Martin Kirjanen Võru EST 8638149 13:20.00
49 Riho Klement Kape EST 8009354 13:20.00
50 Mart Koppel Tartu Katoliku EST 8144831 13:20.00
51 Ragnar Leimann TAOK EST 8096533 13:20.00
52 Eerik Lossmann EST 7410464 13:20.00
53 Heiko Mander SK100 EST 8000640 13:20.00
54 Raivo Pellja JOKA EST 8655314 13:20.00
55 Vjatseslav Safonov SRD EST 8421108 13:20.00
264 1 Reserv EST 13:20.00
23240m 35KP {Start nr:1 }
1 Kiur Erik Eensaar Tammed EST 8667297 12:45.00
2 Kristo Heinmann Peko EST 8645022 12:45.00
3 Siim Klais Võru EST 8001853 12:45.00
4 Alar Kume Võru EST 8636578 12:45.00
5 Joonas Kuuskla Põrgupõhja EST 8047250 12:45.00
6 Reimo Liiv SK100 EST 8661139 12:45.00
7 Raiko Marrandi JOKA EST 8011227 12:45.00
8 Eerik Priks Rakv EST 8638052 12:45.00
9 Priit Randman Rakv EST 8005070 12:45.00
10 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUK EST 8651943 12:45.00
11 Ats Sõnajalg Harju EST 8662098 12:45.00
12 Matiss Saulite Turun Metsänkäv LAT 8122220 12:45.00
263 1 Reserv EST 12:45.00
16070m 28KP {Start nr:1 }
56 Tanel Kalm Peko EST 8665501 13:00.00
57 Mairo Kirss Koop EST 8655312 13:00.00
58 Vallo Männiste Kobras EST 8622176 13:00.00
59 Maido Mäoma Kape EST 8667293 13:00.00
60 Sander Nahkor TAOK EST 1406362 13:00.00
61 Michael Raer SRD EST 8239239 13:00.00
265 1 Reserv EST 13:00.00
13310m 23KP {Start nr:1 }
62 Aares Fjodorov Peko EST 8083080 13:00.00
63 Erko Jakobson Kobras EST 8622189 13:00.00
64 Kaarel Kallas JOKA EST 8009382 13:00.00
65 Urmo Kiviselg Kobras EST 8638098 13:00.00
66 Tõnu Lillelaid Tammed EST 8044348 13:00.00
67 Kert Lindeberg TON EST 8108001 13:00.00
68 Alari Lumberg ok west EST 8052499 13:00.00
69 Madis Osjamets Tammed EST 8009351 13:00.00
70 Raio Piiroja ok west EST 8009326 13:00.00
71 Priit Pikk Tartu EST 8034320 13:00.00
72 Taavi Tambur Nõmme EST 8661120 13:00.00
73 Anti Sulavee SK100 EST 8024695 13:00.00
266 1 Reserv EST 13:00.00
13310m 23KP {Start nr:1 }
74 Dag Ainsoo Tammed EST 8066773 13:10.00
75 Lauri Beilmann Tammed EST 8001826 13:10.00
76 Kaupo Järve LSF PT EST 8645011 13:10.00
77 Martin Kaup LSF PT EST 8006790 13:10.00
78 Erki Kriks LSF PT EST 8217313 13:10.00
79 Tarmo Maiste Tammed EST 8657182 13:10.00
80 Meelis Merenäkk Mercury EST 8182224 13:10.00
81 Mati Mägi HOK EST 8001921 13:10.00
82 Risto Randma Põrgupõhja EST 8024744 13:10.00
83 Silvar Savolainen TON EST 8265400 13:10.00
84 Andrei Semenkov Jõhvikas EST 1391860 13:10.00
85 Toomas Tiivel Mercury EST 8006777 13:10.00
86 Jan Aas Jõhvikas EST 8204441 13:10.00
267 1 Reserv EST 13:10.00
13020m 26KP {Start nr:1 }
87 Erik Aibast Tammed EST 8647289 13:00.00
88 Martin Aunin TON EST 8002896 13:00.00
89 Väino Ellamik Suusahullud EST 8640106 13:00.00
90 Kaido Hallik Ilves EST 8183008 13:00.00
91 Veiko Hintsov Põrgupõhja EST 8651712 13:00.00
92 Enn Jaama Peko EST 8008699 13:00.00
93 Tanel Kannel Rae EST 8014214 13:00.00
94 Indrek Karolin Kobras EST 8619888 13:00.00
95 Randy Korb Peko EST 8005061 13:00.00
96 Kristjan Leiger Kape EST 8519765 13:00.00
97 Kaido Nurja Nõmme EST 8001303 13:00.00
98 Lauri Olli LSF PT EST 8006781 13:00.00
99 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 8200671 13:00.00
100 Arthur Raichmann LSF PT EST 8664205 13:00.00
101 Priit Talu West EST 8647290 13:00.00
268 1 Reserv EST 13:00.00
11500m 27KP {Start nr:1 }
102 Tenno Alamaa JOKA EST 504939 13:10.00
103 Raivo Erik Mercury EST 8181181 13:10.00
104 Madis Haug Võru EST 8003448 13:10.00
105 Tõnu Jäädmaa Võru EST 8144808 13:10.00
106 Mairolt Kakko TON EST 8210568 13:10.00
107 Lauri Leppik TAOK EST 8414119 13:10.00
108 Inno Ling Lehola EST 7211143 13:10.00
109 Neeme Loorits Kape EST 8005501 13:10.00
110 Andrei Nikitin SRD EST 8200468 13:10.00
111 Allar Padari HOK EST 8638117 13:10.00
112 Tiit Riisalo EROK EST 8517985 13:10.00
113 Sixten Sild Võru EST 1008466 13:10.00
114 Taivo Tali Harju EST 8066775 13:10.00
115 Rain Vellerind Põrgupõhja EST 8003775 13:10.00
116 Indrek Ümarik Ilves EST 305229 13:10.00
117 Priit Överus Mercury EST 8130366 13:10.00
269 1 Reserv EST 13:10.00
11170m 26KP {Start nr:1 }
118 Tõnu Ilves Kape EST 8532019 13:10.00
119 Maido Kaljur Harju EST 8047332 13:10.00
120 Mart Külvik EST 8008701 13:10.00
121 Urmas Laev Mercury EST 351674 13:10.00
122 Urmas Lips Koop EST 8005072 13:10.00
123 Raul Laas JOKA EST 8004558 13:10.00
124 Mati Preitof Harju EST 8200052 13:10.00
125 Eduard Pukkonen Harju OK EST 8664188 13:10.00
126 Andrus Rämmann Koop EST 8113322 13:10.00
127 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 998987 13:10.00
128 Tiit Tali Ilves EST 8662100 13:10.00
129 Andres Talver Mercury EST 8041260 13:10.00
130 Ülo Timuska Rae EST 8005079 13:10.00
131 Priit Truusalu Kape EST 8026601 13:10.00
270 1 Reserv EST 13:10.00
132 Jaak Jaagus Saku EST 8638104 13:10.00
133 Kalmer Keevend JOKA EST 8201929 13:10.00
134 Sulev Kõiv Otepää EST 8622186 13:10.00
135 Tauno Kure Kape EST 8000357 13:10.00
136 Rein Lani Võru EST 2076623 13:10.00
137 Jüri Merirand Otepää EST 8664193 13:10.00
138 Tiit Olju Orvand EST 1602761 13:10.00
139 Aleksander Jaanson EST 8661111 13:10.00
271 1 Reserv EST 13:10.00
140 Jüri Kadaja Saku OK EST 1602771 13:10.00
141 Arvo Kivikas Ilves EST 8503895 13:10.00
142 Rein Kriks Rakv EST 8011581 13:10.00
143 Ago Käis Kobras EST 8638146 13:10.00
144 Aare Limberg Rakv EST 8506605 13:10.00
145 Anti Parik Otepää EST 8043380 13:10.00
146 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 8645018 13:10.00
147 Jüri Rokko Jõhvikas EST 8645012 13:10.00
148 Heini Tammik Kape EST 305282 13:10.00
149 Rein Unt TON EST 8518866 13:10.00
272 1 Reserv EST 13:10.00
150 Enn Aedna West EST 2031719 13:20.00
151 Väino Aul Jõhvikas EST 1410832 13:20.00
152 Peep Koppel Koop EST 8217888 13:20.00
153 Mihkel Mälter Harju EST 8012022 13:20.00
154 Mati Poom TON EST 8150444 13:20.00
155 Rafael Gordon Võru EST 1396774 13:20.00
156 Toivo Saue HOK EST 8003317 13:20.00
157 Tiit Tatter TON EST 8719050 13:20.00
158 Jüri Tähemaa TON EST 2058432 13:20.00
273 1 Reserv EST 13:20.00
159 Rein Küttim 0rion EST 4423107 13:20.00
160 Rudolf Mürk Võru EST 211464 13:20.00
161 Tõnu Raid Tammed EST 9200598 13:20.00
162 Ants Tamm TON EST 2139274 13:20.00
163 Martin Tõrra Kobras EST 8638093 13:20.00
274 1 Reserv EST 13:20.00
164 Anna Mia Atonen JOKA EST 8670418 13:10.00
165 Helena Hakk Kobras/Põlva sp EST 8638101 13:10.00
166 Laura-Liis Kaljur Harju EST 8111168 13:10.00
167 Liis-Marie Kaljur Harju EST 8002962 13:10.00
168 Grete Johanna Korb Peko EST 8104181 13:10.00
169 Liise Lillelaid Tammed EST 8662267 13:10.00
170 Viola Nikitina SRD EST 8100246 13:10.00
171 Ketriin Olli LSF PT EST 8250666 13:10.00
172 Johanna Oras Kobras/Põlva sp EST 8312302 13:10.00
173 Maarja Oras Kobras/Põlva sp EST 8622187 13:10.00
174 Anett Liisa Parts JOKA EST 8002561 13:10.00
175 Mariann Zernant Ilves EST 8000367 13:10.00
275 1 Reserv EST 13:10.00
176 Maria Eller HOK EST 8080605 13:20.00
177 Marta Joonas Võru/Võru spord EST 8103043 13:20.00
178 Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 8657236 13:20.00
179 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST 8668775 13:20.00
276 1 Reserv EST 13:20.00
10160m 24KP {Start nr:1 }
180 Emma Joonas Võru/Võru spord EST 8048040 13:00.00
181 Brigitte Panker Ilves EST 8004030 13:00.00
182 Birgit Rõõm Ilves EST 8662089 13:00.00
277 1 Reserv EST 13:00.00
183 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 8646124 13:20.00
279 1 Reserv EST 13:20.00
17130m 26KP {Start nr:1 }
13 Eleri Hirv Võru EST 8484844 12:45.00
14 Kadri Kadakas Mercury EST 8120600 12:45.00
15 Anita Laanejõe Võru EST 8661130 12:45.00
16 Annika Rihma Kobras EST 8406146 12:45.00
17 Sigrid Ruul JOKA EST 8072023 12:45.00
18 Margret Zimmermann Kape EST 8517565 12:45.00
278 1 Reserv EST 12:45.00
11170m 26KP {Start nr:1 }
184 Liis Johanson Ok Kobras EST 8622179 13:00.00
185 Marika Mander SK100 EST 8418110 13:00.00
186 Kairi Tuulmägi Mercury EST 8130884 13:00.00
187 Maret Vaher Kobras EST 8636860 13:00.00
280 1 Reserv EST 13:00.00
10160m 24KP {Start nr:1 }
188 Helle Hallik JOKA EST 8638147 13:10.00
189 Ülle Hollo Võru EST 8039976 13:10.00
190 Kersti Jääger Kobras EST 8661127 13:10.00
191 Jaana Karja Tartu Katoliku EST 8619873 13:10.00
192 Külli Leiger Kape EST 8516565 13:10.00
193 Riina Laanjõe Kobras EST 8622177 13:10.00
194 Maris Terno Tammed EST 8290182 13:10.00
195 Monika Tomingas Mercury EST 8008695 13:10.00
281 1 Reserv EST 13:10.00
196 Teele Eensaar Ilves EST 8085201 13:00.00
197 Inga Lips Koop EST 8006785 13:00.00
198 Edith Madalik Peko EST 8003133 13:00.00
199 Kirsten Nigul Kape EST 8645023 13:00.00
200 Ingrid Piht Mercury EST 8087077 13:00.00
201 Anu Poopuu Tammed EST 7208685 13:00.00
202 Merike Vanjuk Kape EST 8009342 13:00.00
282 1 Reserv EST 13:00.00
203 Maari Idnurm TON EST 8647288 13:00.00
204 Marika Jäädmaa Võru EST 8517124 13:00.00
205 Helge Murutalu Jõhvikas EST 8204442 13:00.00
206 Signe Raidmets TON EST 8003781 13:00.00
207 Margit Rõõm Rakv EST 8503555 13:00.00
208 Heidi Sild Mercury EST 8090273 13:00.00
209 Kai Treier TON EST 8123336 13:00.00
210 Anneli Aas TON EST 8088024 13:00.00
283 1 Reserv EST 13:00.00
211 Elin Ilves Kape EST 8011600 13:00.00
212 Inger Jalakas Harju EST 8013458 13:00.00
213 Ingrit Kala Peko EST 8668783 13:00.00
214 Helve Kansi HOK EST 7210022 13:00.00
215 Meeli Kerem TON EST 8456667 13:00.00
216 Daisy Kroon Jõhvikas EST 1410833 13:00.00
217 Elina Lasseron JOKA EST 8642294 13:00.00
218 Lea Leppik TAOK EST 8012041 13:00.00
219 Piret Niglas Jõhvikas EST 7204664 13:00.00
220 Merike Paapson TON EST 8090366 13:00.00
221 Maris Roosipuu TON EST 8070366 13:00.00
222 Rutti Räbovoitra Mercury EST 8033555 13:00.00
223 Anneli Rämmann Koop EST 8001144 13:00.00
224 Anu Talu West EST 8501118 13:00.00
225 Aari Talver Mercury EST 8180665 13:00.00
226 Esta Tamm Võru EST 8670421 13:00.00
284 1 Reserv EST 13:00.00
227 Airi Alnek Võru EST 8636595 13:20.00
228 Pille Illak Otepää EST 8188182 13:20.00
229 Reet Johanson Ok Põlva Kobras EST 8719015 13:20.00
230 Marika Kirsspuu TAOK EST 7071003 13:20.00
231 Maire Kure Kape EST 8000459 13:20.00
232 Riina Laev Mercury EST 351679 13:20.00
233 Kaja Ligi Peko EST 8665444 13:20.00
234 Tiina Oras Ilves EST 8011238 13:20.00
235 Ülle Raudsepp Jõhvikas EST 8100044 13:20.00
236 Marje Viirmann Harju EST 8003322 13:20.00
285 1 Reserv EST 13:20.00
237 Anne Arold Ilves EST 8111628 13:10.00
238 Olga Jakovleva Jõhvikas EST 1406430 13:10.00
239 Aili Laanjõe Kobras EST 8619876 13:10.00
240 Siiri Poopuu JOKA EST 8625050 13:10.00
241 Gea Rennel Harju EST 8484330 13:10.00
242 Ilme Roosi Orvand EST 2014901 13:10.00
243 Lea Tusis JOKA EST 8646187 13:10.00
244 Saima Värton Kobras EST 8651962 13:10.00
286 1 Reserv EST 13:10.00
245 Ene Ehrenpreis Rakvere EST 8503876 13:10.00
246 Riina Kivikas Ilves EST 8636866 13:10.00
247 Eha Kriks Rakv EST 8181251 13:10.00
248 Tiiu Kaasik Ilves EST 8664186 13:10.00
249 Mare Leis Ilves EST 8141051 13:10.00
250 Maire Limberg Rakv EST 8502156 13:10.00
251 Leili Prans Ilves EST 1401172 13:10.00
252 Anu Saue HOK EST 8003320 13:10.00
253 Hille Tasa Tammed EST 8664600 13:10.00
287 1 Reserv EST 13:10.00
254 Anne Jundas Jõhvikas EST 1395672 13:20.00
255 Kaie Kivila Ilves EST 8638105 13:20.00
288 1 Reserv EST 13:20.00
256 Maire Raid Tammed EST 681652 13:20.00
257 Ilse Uus TON EST 8516163 13:20.00
258 Ilona Vanaveski Ilves EST 8516445 13:20.00
289 1 Reserv EST 13:20.00
SRD SK