Tallinna MV lühirada 12.06.2022
Tallinna MV lühirada
12.06.22 Pikapõllu (Margus Klementsov)
M14  M18  M21  M40  M50  M60  M70  M80 
N14  N18  N21  N40  N50  N60  N70  N80 

M14
1850m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                            EST          12:27.00 
    2 1 Reserv                                            EST          12:29.00 
    3 Markus Samuel Vaikjärv         Vunder               EST 8020461  12:31.00 
    4 Erik Marten Zernant            Ilves                EST 8002960  12:33.00 
    5 Artem Prykhodko                SRD                  EST 8080528  12:35.00 
    6 Kardo Kutti                    Harju                EST 8371637  12:37.00 
    7 Rasmus Olli                    LSF PT               EST 305095   12:39.00 
    8 Georg Sebastian Vaikjärv       Vunder               EST 8066738  12:41.00 

M18
3960m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    9 2 Reserv                                            EST          12:14.00 
   10 1 Reserv                                            EST          12:16.00 
   11 Siim Pello                     Mercury              EST 8014415  12:18.00 
   12 Indrek Karja                   Tartu Katoliku SK    EST 8076570  12:20.00 
   13 Kurmet Kutti                   Harju                EST 8017115  12:22.00 
   14 Robin Olli                     LSF PT               EST 8400444  12:24.00 
   15 Pärtel Külvik                  Katoliku SK          EST 8667285  12:26.00 

M21
4990m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   16 2 Reserv                                            EST          12:11.00 
   17 1 Reserv                                            EST          12:13.00 
   18 Jonatan Karjus                 Võru                 EST 8647259  12:15.00 
   19 Marek Karm                     SK100                EST 8631404  12:17.00 
   20 Oliver Kütt                    Ilves                EST 8515545  12:19.00 
   21 Martin Viljasaar               Eesti Kurtide Spordi EST 2076638  12:21.00 
   22 Olle Kärner                    Rakv                 EST 8011646  12:23.00 
   23 Sergei Rjabõškin               Peko                 EST 8001488  12:25.00 
   24 Vjatseslav Safonov             SRD                  EST 8421108  12:27.00 
   25 Oliver Immato                                       EST 8640102  12:29.00 
   26 Tõnu Lillelaid                 Tammed               EST 8044348  12:31.00 
   27 Kristjan-Mark Taaler                                EST 8283828  12:33.00 
   28 Ragnar Kruusla                 JOKA                 EST 8662087  12:35.00 
   29 Mikhail Raer                   SRD                  EST 8239239  12:37.00 
   30 Timmo Tammemäe                 SK100                EST 8104190  12:39.00 
   31 Andreas Kraas                  Tammed               EST 8648693  12:41.00 
   32 Johannes Ehala                 JOKA                 EST 997749   12:43.00 
   33 Tõnis Vaiksaar                 SK100                EST 517343   12:45.00 
   34 Inno Ling                      Lehola               EST 7211143  12:47.00 
   35 Kristo Heinmann                Peko                 EST 8645022  12:49.00 
   36 Reimo Liiv                     SK100                EST 8661139  12:51.00 
   37 Meelis Laurimaa                                     EST 8099105  12:53.00 
   38 Tomi-Andre Piirmets            SK100                EST 8636889  12:55.00 
   39 Arti Albert                    Kobras               EST 8008697  12:57.00 
   40 Ossi Priks                     Rakv                 EST 8636921  12:59.00 
   41 Hannes Poolamets               Tammed               EST 8002241  13:01.00 

M40
3960m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   42 2 Reserv                                            EST          12:28.00 
   43 1 Reserv                                            EST          12:30.00 
   44 Kert Lindeberg                 TON                  EST 8108001  12:32.00 
   45 Kaupo Järve                    LSF PT               EST 8645011  12:34.00 
   46 Lauri Beilmann                 Tammed               EST 8001826  12:36.00 
   47 Rünno Sulg                     LSF PT               EST 8104175  12:38.00 
   48 Silvar Savolainen              TON                  EST 8265400  12:40.00 
   49 Alar Alajaan                                        EST 1285050  12:42.00 
   50 Raivo Pellja                   JOKA                 EST 8655314  12:44.00 
   51 Dag Ainsoo                     LUS                  EST 305005   12:46.00 
   52 Meelis Merenäkk                Rae                  EST 8182224  12:48.00 
   53 Tarmo Klaar                    Mercury              EST 8123456  12:50.00 
   54 Erki Kriks                     LSF PT               EST 8217313  12:52.00 
   55 Indrek Reitsak                 Mercury              EST 8432234  12:54.00 
   56 Eero Mõttus                    Võru                 EST 8011247  12:56.00 
   57 Toomas Tiivel                  Mercury              EST 8006777  12:58.00 
   58 Anders Åkerman                 Peko                 SWE 8020373  13:00.00 
   59 Mati Korrol                    Mercury              EST 8001313  13:02.00 

M50
3040m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   60 2 Reserv                                            EST          12:26.00 
   61 1 Reserv                                            EST          12:28.00 
   62 Randy Korb                     Peko                 EST 8005061  12:30.00 
   63 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST 8200671  12:32.00 
   64 Mart Koppel                    Tartu                EST 8144831  12:34.00 
   65 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST 998987   12:36.00 
   66 Heiki Savitsch                 TON                  EST 8647287  12:38.00 
   67 Neeme Loorits                  Kape                 EST 8005501  12:40.00 
   68 Martin Aunin                   TON                  EST 8019435  12:42.00 
   69 Arthur Raichmann               LSF PT               EST 8664205  12:44.00 
   70 Ülo Viru                       Orvand               EST 8488833  12:46.00 
   71 Raivo Reiman                   West                 EST 8518333  12:48.00 
   72 Lauri Olli                     LSF PT               EST 8006781  12:50.00 
   73 Mart Ostra                     Nõmme                EST 899063   12:52.00 
   74 Meelis Atonen                  Lehola               EST 8006779  12:54.00 
   75 Aleksei Spiridonov                                  EST 8211128  12:56.00 
   76 Dmitri Shved                   SRD                  EST 8516564  12:58.00 
   77 Ain Pello                      Mercury              EST 7003272  13:00.00 
   78 Andrei Nikitin                 SRD                  EST 8200468  13:02.00 

M60
2880m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   79 2 Reserv                                            EST          12:03.00 
   80 1 Reserv                                            EST          12:05.00 
   81 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   12:07.00 
   82 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST 8011360  12:09.00 
   83 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST 8300555  12:11.00 
   84 Andres Talver                  Mercury              EST 8041260  12:13.00 
   85 Aivar Meindok                  TON                  EST 8071643  12:15.00 
   86 Maido Kaljur                   Harju                EST 8047332  12:17.00 
   87 Jüri Rokko                     Jõhvikas             EST 8645012  12:19.00 
   88 Urmas Lips                     Koop                 EST 8005072  12:21.00 
   89 Tauno Kure                     Kape                 EST 8000357  12:23.00 
   90 Oleg Podlipski                 Jõhvikas             EST 7211167  12:25.00 
   91 Rein Rooni                     Orvand               EST 8667292  12:27.00 
   92 Raul Laas                      JOKA                 EST 8004558  12:29.00 
   93 Mart Külvik                                         EST 8008701  12:31.00 
   94 Andrus Rämmann                 Koop                 EST 8001133  12:33.00 

M70
2350m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   95 2 Reserv                                            EST          12:16.00 
   96 1 Reserv                                            EST          12:18.00 
   97 Arvo Kivikas                   Ilves                EST 8662648  12:20.00 
   98 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST 8411000  12:22.00 
   99 Rein Kriks                     Rakv                 EST 8011581  12:24.00 
  100 Tõnu Raid                      Tammed               EST 9200598  12:26.00 
  101 Tiit Tatter                    TON                  EST 8719050  12:28.00 
  102 Peep Koppel                    Koop                 EST 8217888  12:30.00 
  103 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST 8645018  12:32.00 
  104 Rein Unt                       TON                  EST 8518866  12:34.00 
  105 Riho Männi                     Lehola               EST 8639394  12:36.00 
  106 Mati Poom                      TON                  EST 8150444  12:38.00 

M80
1850m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  107 2 Reserv                                            EST          12:06.00 
  108 1 Reserv                                            EST          12:08.00 
  109 Kalju Tilk                     Orion                EST 8000880  12:10.00 
  110 Eimar Jõgisu                   TON                  EST 8251242  12:12.00 

N14
1720m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  111 2 Reserv                                            EST          12:07.00 
  112 1 Reserv                                            EST          12:09.00 
  113 Grete Johanna Korb             Peko                 EST 8104181  12:11.00 
  114 Sofia Bogatsova                SRD                  EST 2110795  12:13.00 
  115 Liis-Marie Kaljur              Harju                EST 8002962  12:15.00 
  116 Anna Mia Atonen                JOKA                 EST 8670418  12:17.00 
  117 Maria Kaljur                   Harju                EST 8003314  12:19.00 
  118 Miriam Paesüld                 Tammed               EST 8180810  12:21.00 
  119 Mariel Kriks                   LSF PT               EST 8015297  12:23.00 
  120 Hanna Roosipuu                 TON                  EST 9101932  12:25.00 
  121 Ketriin Olli                   LSF PT               EST 8250666  12:27.00 

N18
3040m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  122 2 Reserv                                            EST          12:00.00 
  123 1 Reserv                                            EST          12:02.00 
  124 Kirke Savitsch                                      EST 8003312  12:04.00 
  125 Viola Nikitina                 SRD                  EST 8100246  12:06.00 
  126 Anett Liisa Parts              JOKA                 EST 8002561  12:08.00 
  127 Laura-Liis Kaljur              Harju                EST 8111168  12:10.00 

N21
4020m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  128 2 Reserv                                            EST          12:41.00 
  129 1 Reserv                                            EST          12:43.00 
  130 Maris Terno                    Tammed               EST 8290182  12:45.00 
  131 Kadri Kadakas                  Mercury              EST 8120600  12:47.00 
  132 Anu Åkerman                    Peko                 EST 8012090  12:49.00 
  133 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    EST 8657236  12:51.00 
  134 Signe Raidmets                 TON                  EST 8003781  12:53.00 
  135 Kertu Savitsch                 SK100                EST 8636982  12:55.00 
  136 Yana Zjuhova                   SRD                  EST 8280298  12:57.00 
  137 Marie Tammemäe                 SK100                EST 9200720  12:59.00 
  138 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  EST 8646124  13:01.00 

N40
3040m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  139 2 Reserv                                            EST          12:12.00 
  140 1 Reserv                                            EST          12:14.00 
  141 Jaana Karja                    Tartu Katoliku SK    EST 1021237  12:16.00 
  142 Edith Madalik                  Peko                 EST 8003133  12:18.00 
  143 Elina Kutti                    Harju                EST 8009992  12:20.00 
  144 Heidi Sild                     Mercury              EST 8090273  12:22.00 
  145 Inga Lips                      Koop                 EST 8006785  12:24.00 

N50
2880m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  146 2 Reserv                                            EST          12:35.00 
  147 1 Reserv                                            EST          12:37.00 
  148 Aari Talver                    Mercury              EST 8180665  12:39.00 
  149 Merike Paapson                 TON                  EST 8090366  12:41.00 
  150 Inger Jalakas                  Harju                EST 8013458  12:43.00 
  151 Meeli Kerem                    TON                  EST 8456667  12:45.00 
  152 Anneli Rämmann                 Koop                 EST 8001144  12:47.00 
  153 Maari Idnurm                   TON                  EST 8647288  12:49.00 
  154 Ella Shved                     SRD                  EST 8020870  12:51.00 
  155 Anneli Aas                     TON                  EST 8088024  12:53.00 
  156 Rita Ojala                     JOKA                 EST 8719033  12:55.00 
  157 Triina-Britt Preden            TON                  EST 8278078  12:57.00 
  158 Airi Alnek                     Võru                 EST 8636595  12:59.00 
  159 Maris Roosipuu                 TON                  EST 8070366  13:01.00 

N60
2350m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  160 2 Reserv                                            EST          12:40.00 
  161 1 Reserv                                            EST          12:42.00 
  162 Merike Mändsoo                 TON                  EST 8009338  12:44.00 
  163 Anne Arold                     Ilves                EST 8111628  12:46.00 
  164 Lembe Lutterus                 Tammed               EST 8144832  12:48.00 
  165 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 8625050  12:50.00 
  166 Tiina Talisoo                  Harju                EST 8280756  12:52.00 
  167 Aino Koser                     Ilves                EST 2058440  12:54.00 
  168 Ülle Kadak                     Lehola               EST 8000363  12:56.00 
  169 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST 7071003  12:58.00 
  170 Saima Värton                   Kobras               EST 8651962  13:00.00 
  171 Gea Rennel                     Harju                EST 8484330  13:02.00 

N70
1870m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  172 2 Reserv                                            EST          12:00.00 
  173 1 Reserv                                            EST          12:02.00 
  174 Eha Kriks                      Rakv                 EST 8181251  12:04.00 
  175 Hille Tasa                     Tammed               EST 8664600  12:06.00 
  176 Ene Ehrenpreis                 Rakvere              EST 1415625  12:08.00 
  177 Anne Jundas                    Jõhvikas             EST 1395672  12:10.00 
  178 Liis Lille                     Harju                EST 9101171  12:12.00 
  179 Maire Raid                     Tammed               EST 681652   12:14.00 
  180 Juta Virkepuu                  Harju                EST 305303   12:16.00 

N80
1720m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  181 2 Reserv                                            EST          12:01.00 
  182 1 Reserv                                            EST          12:03.00 
  183 Ilse Uus                       TON                  EST 8516163  12:05.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com