Tallinna MV lühirada 02.06.2024
Tallinna MV lühi
02.06.24 Koitjärve (Jaanus Reha)
M14  M16  M18  M21  M40  M50  M60  M70  M80 
N14  N16  N18  N21  N40  N50  N60  N70  N80 

M14
1730m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                  EST          11:28.00 
    2 Lukas Lillelaid           Tammed          EST 8011246  11:30.00 
    3 Christofer Valang         JOKA            EST 8511699  11:32.00 
    4 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 8290910  11:34.00 
    5 Jürgen Surva              JOKA            EST 1450153  11:36.00 
    6 Uku Tomingas              Mercury         EST 7201234  11:38.00 
    7 Oliver Jüris              JOKA            EST 8522623  11:40.00 
    8 Morten Mõttus             Peko            EST 8110131  11:42.00 
    9 Karl Märten Aren          JOKA            EST 8524313  11:44.00 
   10 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 8130301  11:46.00 

M16
2560m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   11 1 Reserv                                  EST          11:23.00 
   12 Rasmus Olli               LSF PT          EST 8503682  11:25.00 
   13 Kardo Kutti               Harju OK        EST 8371637  11:27.00 
   14 Oskar Lossmann            Tammed          EST 8503684  11:29.00 
   15 Artem Prykhodko           SRD             EST 8080528  11:31.00 
   16 Guido Maiste              Tammed          EST 8619890  11:33.00 

M18
3170m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   17 1 Reserv                                  EST          11:48.00 
   18 Kaspar Mathias Korrol     Mercury         EST 8100507  11:50.00 
   19 Robin Olli                LSF PT          EST 8400444  11:52.00 
   20 Kaspar Annus              Mercury         EST 8140706  11:54.00 
   21 2 Reserv                                  EST          11:56.00 
   22 Siim Pello                Mercury         EST 8014415  11:58.00 

M21
5650m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   23 Kurmet Kutti              Harju OK        EST 8017115  11:47.00 
   24 Kerto Kaasiku             JOKA            EST 8009373  11:49.00 
   25 Jaan Viru                 Orvand          EST 8507968  11:51.00 
   26 Marten Presmann           -               EST 8009383  11:53.00 
   27 Martin Liidlein           JOKA            EST 1411345  11:55.00 
   28 Vjatseslav Safonov        SRD             EST 8421108  11:57.00 
   29 Timmo Tammemäe            SK100           EST 8104190  11:59.00 
   30 Joonas Kuuskla            Põrgupõhja      EST 8047250  12:01.00 
   31 Kennet Keerberg           JOKA            EST 8144809  12:03.00 
   32 Ossi Rasmus Priks         Rakv            EST 8636921  12:05.00 
   33 Johannes Ehala            JOKA            EST 997749   12:07.00 
   34 Jaan Viirmann             Põrgupõhja      EST 8662102  12:09.00 
   35 Kaimo Maiste              JOKA            EST 8006799  12:11.00 
   36 Kristo Heinmann           Peko            EST 8645022  12:13.00 
   37 Kaarel Kallas             JOKA            EST 8009382  12:15.00 

M40
3490m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   38 1 Reserv                                  EST          11:21.00 
   39 Tarmo Maiste              Tammed          EST 8657182  11:23.00 
   40 Risto Randma              Põrgupõhja      EST 8024744  11:25.00 
   41 Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 8044348  11:27.00 
   42 Madis Meimre                              EST 8503879  11:29.00 
   43 Indrek Reitsak            Mercury         EST 8432234  11:31.00 
   44 Erki Kriks                LSF PT          EST 8217313  11:33.00 
   45 Kert Lindeberg            TON             EST 8108001  11:35.00 
   46 Mikhail Raer              SRD             EST 8239239  11:37.00 
   47 Lauri Tarlap              LSF PT          EST 8123030  11:39.00 
   48 Marko Süld                HOK             EST 8500000  11:41.00 
   49 Kirill Klenski            CoxArt          EST 8644448  11:43.00 
   50 Mati Mägi                 HOK             EST 8001921  11:45.00 

M50
3250m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   51 Mairolt Kakko             TON             EST 8210568  11:00.00 
   52 Erik Aibast               Tammed          EST 8647289  11:02.00 
   53 Tenno Alamaa              JOKA            EST 8522630  11:04.00 
   54 Aivar Sarap               Tartu           EST 8501763  11:06.00 
   55 Rünno Sulg                LSF PT          EST 8221012  11:08.00 
   56 Raivo Reiman              West            EST 8518333  11:10.00 
   57 Vello Solna               Peko            EST 8630003  11:12.00 
   58 Inno Ling                 Lehola          EST 7211143  11:14.00 
   59 Lauri Olli                LSF PT          EST 8006781  11:16.00 
   60 Ülo Viru                  Orvand          EST 8488833  11:18.00 
   61 Matti Betlem              JOKA            EST 8008755  11:20.00 
   62 Silvar Savolainen         TON             EST 8266400  11:22.00 
   63 Meelis Mälberg            Peko            EST 8001398  11:24.00 
   64 Dmitri Shved              SRD             EST 8516564  11:26.00 
   65 Randy Korb                Peko            EST 8005061  11:28.00 
   66 Meelis Merenäkk           Mercury         EST 8182224  11:30.00 
   67 Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST 8200671  11:32.00 
   68 Mart Ostra                Nõmme           EST 899063   11:34.00 
   69 Toomas Tiivel             Mercury         EST 8006777  11:36.00 
   70 Paul Aug                  Orvand          EST 305450   11:38.00 
   71 Andres Käver              SK100           EST 8651972  11:40.00 
   72 Kalle Metsoja             Mercury         EST 8651946  11:42.00 
   73 Kaido Nurja               Nõmme           EST 8001303  11:44.00 
   74 Margus Marrandi           JOKA            EST 8171173  11:46.00 
   75 Martin Aunin              TON             EST 8002896  11:48.00 
   76 Tarmo Klaar               Mercury         EST 8123456  11:50.00 
   77 Sven Rea                  TON             EST 8500507  11:52.00 
   78 Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST 8012089  11:54.00 
   79 Heiki Savitsch            TON             EST 8647287  11:56.00 
   80 Kalev Ruberg              JOKA            EST 8661104  11:58.00 
   81 Kaupo Järve               LSF PT          EST 8645011  12:00.00 
   82 Raul Laas                 JOKA            EST 8004558  12:02.00 
   83 Toomas Voolaid                            EST 8506640  12:04.00 
   84 Andrei Nikitin            SRD             EST 8200468  12:06.00 
   85 Raivo Panker              Mercury         EST 8043400  12:08.00 
   86 Sander Annus              Norma           EST 8061173  12:10.00 
   87 Danilo Piht               Mercury         EST 8089099  12:12.00 
   88 Rain Vellerind            Põrgupõhja      EST 8003775  12:14.00 
   89 Mati Korrol               Mercury         EST 8001313  12:16.00 

M60
2750m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   90 1 Reserv                                  EST          11:35.00 
   91 Urmas Lips                Koop            EST 8522858  11:37.00 
   92 Tauno Kure                Kape            EST 8000357  11:39.00 
   93 Vladimir Savinov          SRD             EST 8645016  11:41.00 

M70
2560m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   94 1 Reserv                                  EST          11:15.00 
   95 Ilmar Kirjanen            TAOK            EST 8411000  11:17.00 
   96 Heini Tammik              Kape            EST 305282   11:19.00 
   97 Rein Unt                  TON             EST 750750   11:21.00 

M80
1970m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   98 1 Reserv                                  EST          11:09.00 
   99 Mati Poom                 TON             EST 8150444  11:11.00 

N14
1730m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  100 1 Reserv                                  EST          11:13.00 
  101 Annaliisa Aren            JOKA            EST 8523740  11:15.00 
  102 Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 8123776  11:17.00 
  103 Ketriin Olli              LSF PT          EST 8250666  11:19.00 

N16
2410m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  104 1 Reserv                                  EST          11:11.00 
  105 Grete Johanna Korb        Peko            EST 8104181  11:13.00 

N18
2940m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  106 1 Reserv                                  EST          11:00.00 
  107 Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          EST 8503874  11:02.00 

N21
4230m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  108 1 Reserv                                  EST          12:00.00 
  109 Sigrid Ruul               JOKA            EST 8072023  12:02.00 
  110 Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST 8646124  12:04.00 
  111 Kirke Savitsch            TON             EST 8003312  12:06.00 
  112 Brigitte Panker           Ilves           EST 8004030  12:08.00 
  113 Kertu Savitsch            SK100           EST 8636982  12:10.00 
  114 Mariliis Aren             JOKA            EST 1071284  12:12.00 
  115 Kirti Rebane              Mercury         EST 8111273  12:14.00 
  116 Liise Lillelaid           Tammed          EST 8662267  12:16.00 

N40
2940m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  117 1 Reserv                                  EST          11:04.00 
  118 Anu Käver                 SK100           EST 8646109  11:06.00 
  119 Edith Madalik             Peko            EST 8060475  11:08.00 
  120 Olha Kulinich             SRD             EST 8210784  11:10.00 
  121 Monika Tomingas           Mercury         EST 8008695  11:12.00 
  122 Elina Kutti               Harju OK        EST 8009992  11:14.00 
  123 Ingrid Piht               Mercury         EST 8087077  11:16.00 
  124 Siiri Mere                Peko            EST 8100484  11:18.00 
  125 Anu Poopuu                Tammed          EST 8015300  11:20.00 

N50
2710m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  126 1 Reserv                                  EST          11:43.00 
  127 Anneli Pello              Mercury         EST 8310373  11:45.00 
  128 Maari Idnurm              TON             EST 8647288  11:47.00 
  129 Inga Lips                 Koop            EST 8006785  11:49.00 
  130 Ella Shved                SRD             EST 8020870  11:51.00 
  131 Anneli Aas                TON             EST 8088024  11:53.00 
  132 Rita Ojala                JOKA            EST 8719033  11:55.00 
  133 Mai Viirmann              Põrgupõhja      EST 8039990  11:57.00 
  134 Marika Kirsspuu           TAOK            EST 8391800  11:59.00 
  135 Meeli Kerem               TON             EST 8456667  12:01.00 
  136 Siiri Poopuu              JOKA            EST 8625050  12:03.00 
  137 Ilme Roosi                                EST 2014901  12:05.00 
  138 Maris Roosipuu            TON             EST 8070366  12:07.00 
  139 Anneli Rämmann                            EST 8001144  12:09.00 
  140 Merike Paapson            TON             EST 8090366  12:11.00 
  141 Anu Pallon                JOKA            EST 2117428  12:13.00 
  142 Triina-Britt Preden       TON             EST 8170972  12:15.00 

N60
2410m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  143 1 Reserv                                  EST          11:22.00 
  144 Maire Kure                Kape            EST 8000459  11:24.00 
  145 Tiina Talisoo             Harju           EST 8280756  11:26.00 

N70
1970m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  146 1 Reserv                                  EST          11:07.00 

N80
1660m 8KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
  147 1 Reserv                                  EST          11:05.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com