Tallinna MV Märkeorienteerumises 04.02.2017
Tallinna MV märke
04.02.17 Tagametsas (Jaanus Reha)
M14  M18  M21  M40  M55 
N14  N18  N21  N40  N50 

M14
2480m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                            EST          12:09.00 
    2 Joosep Ainjärv                 JOKA                 EST 255950   12:11.00 
    3 Priidik Kiilberg               Tammed               EST RENT     12:13.00 
    4 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST 305399   12:15.00 
    5 Oskar Kiilberg                 Tammed               EST 2037301  12:17.00 
    6 Paul Poopuu                    JOKA                 EST 997985   12:19.00 

M18
5680m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    7 Martin Kotsar                  JOKA                 EST 305382   12:00.00 
    8 1 Reserv                                            EST          12:02.00 
    9 Georg Paal                     JOKA                 EST 2060301  12:04.00 
   10 Jasper Ainjärv                 JOKA                 EST 305144   12:06.00 
   11 Argo Raie                                           EST RENT     12:08.00 
   12 Rauno Pahapill                 JOKA                 EST 305792   12:10.00 

M21
5950m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   13 3 Reserv                                            EST          12:02.00 
   14 2 Reserv                                            EST          12:04.00 
   15 1 Reserv                                            EST          12:06.00 
   16 Alar Alajaan                                        EST 1285050  12:08.00 
   17 Andres Idnurm                  ROPK                 EST 218375   12:10.00 
   18 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST 1303015  12:12.00 
   19 Silver Eensaar                 Kobras               EST 9101805  12:14.00 

M40
5680m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   20 1 Reserv                                            EST          12:18.00 
   21 Vladimir Savinov               SRD                  EST 2060304  12:20.00 
   22 Risto Kiilberg                 Tammed               EST 502562   12:22.00 
   23 Vermo Siim                     Nõmme                EST 8622210  12:24.00 
   24 Ülo Viru                       Orvand               EST 929404   12:26.00 
   25 Toomas Talumaa                 HOK                  EST 682051   12:28.00 
   26 Ivo Miller                     Koop                 EST 682485   12:30.00 
   27 Lauri Olli                     LSF PT               EST 500440   12:32.00 
   28 Kaido Nurja                    Nõmme                EST 9005038  12:34.00 
   29 Mati Korrol                    Mercury              EST 9200505  12:36.00 
   30 Tarmo Klaar                    Ilves                EST 777777   12:38.00 

M55
4680m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   31 1 Reserv                                            EST          12:05.00 
   32 Matti Betlem                                        EST 1008438  12:07.00 
   33 Raul Laas                      JOKA                 EST 1396086  12:09.00 
   34 Mati Kallemets                 Okas                 EST 1008440  12:11.00 
   35 Rein Küttim                    Orion                EST 9102097  12:13.00 
   36 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   12:15.00 
   37 Mati Preitof                   Harju KEK            EST 505075   12:17.00 
   38 Rein Rooni                     Orvand               EST 998985   12:19.00 
   39 Jüri Rokko                     SK RT                EST 682491   12:21.00 

N14
2480m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   40 Renata Kiilberg                Tammed               EST RENT     12:01.00 
   41 1 Reserv                                            EST          12:03.00 
   42 Kätri Kiilberg                 Tammed               EST 2018992  12:05.00 

N18
4680m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   43 1 Reserv                                            EST          12:03.00 

N21
5680m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   44 1 Reserv                                            EST          12:12.00 
   45 Erika Kalda                    Okas                 EST 2018966  12:14.00 
   46 Airi Alnek                     Võru                 EST 1008474  12:16.00 

N40
4680m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   47 1 Reserv                                            EST          12:25.00 
   48 Ella Shved                     SRD                  EST 7008020  12:27.00 
   49 Maris Roosipuu                 TON                  EST 9101932  12:29.00 
   50 Maari Idnurm                                        EST 1406425  12:31.00 
   51 Ülle Kadak                     Lehola               EST 1000007  12:33.00 
   52 Siiri Vallner                                       EST 345861   12:35.00 
   53 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST 7071003  12:37.00 

N50
2480m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   54 1 Reserv                                            EST          12:21.00 
   55 Riina Kink                     Koop                 EST 255603   12:23.00 
   56 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 2014920  12:25.00 
   57 Anneli Rämmann                 Koop                 EST 505074   12:27.00 
   58 Ülle Raudsepp                  Okas                 EST 1404069  12:29.00 
   59 Meeli Kerem                    TON                  EST 7200990  12:31.00 
   60 Mari Roots                     TAOK                 EST 9005042  12:33.00 
   61 Merike Paapson                 TON                      660309   12:35.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com