Tallinna MV Lühirada 05.07.2020
Tallinna MV lühirada
05.07.20 Venemäe (Margus Klementsov)
M14  M18  M21  M40  M50  M60  M70  M80 
N14  N18  N21  N40  N50  N60  N70 

M14
1700m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                                     12:15.00 
    2 1 Reserv                                                     12:17.00 
    3 Arseni Kramarenko              SRD                  8029701  12:19.00 
    4 Raiko Alliksaar                JOKA                 8657268  12:21.00 
    5 Robin Olli                     LSF PT               8400444  12:23.00 
    6 Kardo Kutti                    Harju                8371637  12:25.00 
    7 Kennet Keerberg                JOKA                 8144834  12:27.00 
    8 Kaspar Mathias Korrol          Mercury              8100507  12:29.00 
    9 Mattias Meimre                                               12:31.00 
   10 Siim Pello                     Mercury              8014415  12:33.00 
   11 Markus Kaljur                  Harju                8206063  12:35.00 
   12 Rasmus Olli                    LSF PT               305095   12:37.00 
   13 Kerto Kaasiku                  JOKA                 8144830  12:39.00 
   14 Ralf Kuusmaa                   SK100                7200977  12:41.00 

M18
3630m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   15 2 Reserv                                                     12:01.00 
   16 1 Reserv                                                     12:03.00 
   17 Ragnar Kranberg                Mercury              8322002  12:05.00 
   18 Laurits Rütman                 JOKA                 2088804  12:07.00 
   19 Vjatseslav Safonov             SRD                  8421108  12:09.00 
   20 Jaan Viirmann                  Põrgupõhja           8662102  12:11.00 
   21 Oliver Annus                   Mercury              8270203  12:13.00 

M21
5340m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   22 3 Reserv                                                     12:28.00 
   23 2 Reserv                                                     12:30.00 
   24 1 Reserv                                                     12:32.00 
   25 Marek Nõmm                     Tammed               8144802  12:34.00 
   26 Sander Nahkor                  TAOK                 1406362  12:36.00 
   27 Andre Nõmm                     Tammed               7206060  12:38.00 
   28 Aleksandr Shved                SRD                  8519764  12:40.00 
   29 Kristjan-Martin Kirjanen       Võru                 1008457  12:42.00 
   30 Sergei Rjabõshkin              Peko                 8001488  12:44.00 
   31 Anti Sulavee                   SK100                9102061  12:46.00 

M40
3630m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   32 2 Reserv                                                     12:06.00 
   33 1 Reserv                                                     12:08.00 
   34 Andres Käver                   SK100                8651972  12:10.00 
   35 Silvar Savolainen              TON                  8265400  12:12.00 
   36 Sander Annus                   Norma                8061173  12:14.00 
   37 Anton Roolaid                  TAOK                 771013   12:16.00 
   38 Mati Korrol                    Mercury              8001313  12:18.00 
   39 Erik Aibast                    Tammed               8647289  12:20.00 
   40 Tarmo Klaar                    Mercury              8123456  12:22.00 
   41 Heiki Savitsch                                      8647287  12:24.00 
   42 Olavi Loo                      West                 7204968  12:26.00 
   43 Danilo Piht                    Mercury              8089099  12:28.00 
   44 Risto Randma                   Põrgupõhja           8024744  12:30.00 
   45 Tõnu Lillelaid                                      8044348  12:32.00 
   46 Indrek Lillsoo                 Põrgupõhja           8005074  12:34.00 
   47 Meelis Merenäkk                Rae                  8182224  12:36.00 
   48 Alar Alajaan                                        1285050  12:38.00 
   49 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  8200671  12:40.00 
   50 Madis Meimre                                        2123998  12:42.00 
   51 Lauri Olli                     LSF PT               500440   12:44.00 
   52 Martin Aunin                                        8258258  12:46.00 

M50
2930m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   53 2 Reserv                                                     12:13.00 
   54 1 Reserv                                                     12:15.00 
   55 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             998987   12:17.00 
   56 Ain Pello                      Mercury              7003272  12:19.00 
   57 Antti Roose                    Kobras               8636855  12:21.00 
   58 Raivo Reiman                   West                 8518333  12:23.00 
   59 Andrus Sipsaka                 Harju OK             8663235  12:25.00 
   60 Dmitri Shved                   SRD                  8516564  12:27.00 
   61 Erik Keerberg                  SOK                  9102079  12:29.00 
   62 Priit Överus                   Mercury              8130366  12:31.00 
   63 Argo Kauge                     Põrgupõhja           222119   12:33.00 
   64 Urmas Laev                     Mercury              351674   12:35.00 
   65 Andrei Nikitin                 SRD                  8200468  12:37.00 
   66 Ülo Viru                       Orvand               8488833  12:39.00 
   67 Inno Ling                      Lehola               7211143  12:41.00 
   68 Kaido Nurja                    Nõmme                8001303  12:43.00 
   69 Vladimir Savinov               SRD                  8645016  12:45.00 
   70 Mart Ostra                     Nõmme                899063   12:47.00 

M60
2630m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   71 2 Reserv                                                     12:13.00 
   72 1 Reserv                                                     12:15.00 
   73 Matti Betlem                   JOKA                 8005064  12:17.00 
   74 Maido Kaljur                   Harju                8047332  12:19.00 
   75 Tõnu Karp                      Tempo                1406424  12:21.00 
   76 Tauno Kure                     Kape                 8000357  12:23.00 
   77 Raul Laas                      JOKA                 8004558  12:25.00 
   78 Heini Tammik                   Kape                 305282   12:27.00 
   79 Rein Kriks                     Rakv                 8011581  12:29.00 
   80 Mati Preitof                   Harju                8200052  12:31.00 
   81 Jüri Rokko                     Jõhvikas             8645012  12:33.00 
   82 Vello Post                     Koop                 8662090  12:35.00 
   83 Mati Karp                      Tempo                2103354  12:37.00 
   84 Riho Männi                     Lehola               8639394  12:39.00 
   85 Rein Rooni                     Orvand               8667292  12:41.00 
   86 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             8300555  12:43.00 
   87 Andres Talver                  Mercury              8041260  12:45.00 
   88 Urmas Lips                                          8005072  12:47.00 

M70
2320m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   89 2 Reserv                                                     12:24.00 
   90 1 Reserv                                                     12:26.00 
   91 Arvo Kivikas                   Ilves                8662648  12:28.00 
   92 Juhan Bachmann                 Jõhvikas             1411932  12:30.00 
   93 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 8411000  12:32.00 
   94 Peep Koppel                    Koop                 1405601  12:34.00 
   95 Kalju Toomas                   JOKA                 1415614  12:36.00 
   96 Kai Saksman                    TON                  8005066  12:38.00 
   97 Rafael Gordon                  Võru                 1396774  12:40.00 
   98 Tiit Tatter                    TON                  8719050  12:42.00 
   99 Mihkel Mälter                  Harju OK             8012022  12:44.00 
  100 Mati Poom                      TON                  510444   12:46.00 

M80
1700m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  101 2 Reserv                                                     12:01.00 
  102 1 Reserv                                                     12:03.00 
  103 Rein Küttim                    0rion                8648947  12:05.00 
  104 Mihhail Taivere                Kape                 2088111  12:07.00 
  105 Vello Krohn                    Tammed                        12:09.00 

N14
1610m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  106 2 Reserv                                                     12:01.00 
  107 1 Reserv                                                     12:03.00 
  108 Ketriin Olli                   LSF PT               4630909  12:05.00 
  109 Liise Lillelaid                Tammed               8662267  12:07.00 
  110 Roosi Rütman                   JOKA                 1410826  12:09.00 
  111 Sofia Pahhomenkova             SRD                  8516164  12:11.00 
  112 Anett Liisa Parts              JOKA                 2030273  12:13.00 
  113 Airi Liis Jakutovits           SRD                  8517564  12:15.00 
  114 Anna-Liisa Leiten              JOKA                 2088801  12:17.00 
  115 Laura-Liis Kaljur              Harju                8111168  12:19.00 
  116 Janely Vilbu                   JOKA                 2088805  12:21.00 
  117 Alisa Melnitsuk                SRD                  8029703  12:23.00 
  118 Iiris Alliksaar                JOKA                 2088803  12:25.00 
  119 Liisa Laura Viru               TON                  8516161  12:27.00 
  120 Helena Raava                   JOKA                 1410825  12:29.00 

N18
2930m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  121 2 Reserv                                                     12:00.00 
  122 1 Reserv                                                     12:02.00 
  123 Karmen Eveli Kauge             Põrgupõhja           218314   12:04.00 
  124 Kris Jette Piht                Mercury              8270404  12:06.00 
  125 Kirke Savitsch                                      305856   12:08.00 

N21
4140m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  126 3 Reserv                                                     12:31.00 
  127 2 Reserv                                                     12:33.00 
  128 1 Reserv                                                     12:35.00 
  129 Teele Telgma                   Tammed               8648678  12:37.00 
  130 Kertu Savitsch                 TON                  8636982  12:39.00 
  131 Tais Vakrõõm                   SRD                  8230986  12:41.00 
  132 Kirti Rebane                   Mercury              8640104  12:43.00 
  133 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  8646124  12:45.00 
  134 Sigrid Ruul                    JOKA                 997982   12:47.00 

N40
2930m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  135 2 Reserv                                                     12:10.00 
  136 1 Reserv                                                     12:12.00 
  137 Anu Käver                      SK100                8646109  12:14.00 
  138 Triina-Britt Preden            TON                  8208278  12:16.00 
  139 Ingrid Piht                    Mercury              8087077  12:18.00 
  140 Anneli Nõmm                                         1391878  12:20.00 
  141 Heidi Sild                     Mercury              8090273  12:22.00 

N50
2630m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  142 2 Reserv                                                     12:00.00 
  143 1 Reserv                                                     12:02.00 
  144 Merike Paapson                 TON                  660309   12:04.00 
  145 Kai Niinepuu                   Jõhvikas             980555   12:06.00 
  146 Jaana Shved                    SRD                  8518864  12:08.00 
  147 Marika Kirsspuu                TAOK                 7071003  12:10.00 
  148 Elina Lasseron                 JOKA                 8642294  12:12.00 
  149 Maari Idnurm                   TON                  8647288  12:14.00 
  150 Airi Alnek                     Võru                 8636595  12:16.00 
  151 Ella Shved                     SRD                  8020870  12:18.00 
  152 Meeli Kerem                    TON                  8456667  12:20.00 
  153 Anne Jaakson                   HOK                  2044909  12:22.00 
  154 Signe Raidmets                 TON                  7205913  12:24.00 
  155 Riina Laev                     Mercury              351679   12:26.00 
  156 Mari Roots                     TAOK                 8091064  12:28.00 
  157 Aari Talver                    Mercury              8180665  12:30.00 
  158 Maris Roosipuu                 TON                  8030766  12:32.00 

N60
2320m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  159 2 Reserv                                                     12:00.00 
  160 1 Reserv                                                     12:02.00 
  161 Siiri Poopuu                   JOKA                 8625057  12:04.00 
  162 Gea Rennel                     Harju OK             1007292  12:06.00 
  163 Ülle Raudsepp                  Jõhvikas             8100044  12:08.00 
  164 Eha Kriks                      Rakv                 1411922  12:10.00 
  165 Lea Tusis                      JOKA                 8646187  12:12.00 
  166 Tiiu Kaasik                    Ilves                8664186  12:14.00 
  167 Merike Mändsoo                 TON                  8009338  12:16.00 
  168 Anne Arold                     Ilves                8111628  12:18.00 
  169 Maire Kure                     Kape                 8000459  12:20.00 
  170 Mare Leis                      Ilves                1414493  12:22.00 

N70
1890m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  171 2 Reserv                                                     12:01.00 
  172 1 Reserv                                                     12:03.00 
  173 Ilse Uus                       TON                  1405508  12:05.00 
  174 Anne Jundas                    Jõhvikas             1395672  12:07.00 
  175 Maire Raid                     Tammed               681652   12:09.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com