EMV lühi 06.05.2017

06.05.17 (Margus Klementsov)
M14  M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N14  N16  N18  N20  N21  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75 

M14
1910m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   85 1 Reserv                                            EST          14:00.00 
   86 Mathias Loona                  Tartu Katoliku SK    EST 305240   14:03.00 
   87 Eric Voolaid                   SK100                EST 7201936  14:06.00 
   88 Marlon Virve                   Võsu Kool            EST 302864   14:09.00 
   89 Otto Georg Kikerpill           Tartu Katoliku SK    EST 1415235  14:12.00 
   90 Samuel Kolsar                  Kobras/Põlva Spordik EST 1394138  14:15.00 
   91 Otto Pluum                     Tartu Katoliku SK    EST 2102147  14:18.00 
   92 Joosep Laagemann               JOKA                 EST 255852   14:21.00 
   93 Jürgen Joonas                  Võru/Võru spordikool EST 1410843  14:24.00 
   94 Artur Soo                      JOKA                 EST 255480   14:27.00 
   95 Timo Kudre                     Peko                 EST 997728   14:30.00 
   96 Otto Toomas Kibena             Võru/Võru spordikool EST 2031724  14:33.00 
   97 Andreas Kepp                   Tallinna Reaalkool       1602020  14:36.00 
   98 Mihkel Liivago                 Kobras/Põlva Spordik EST 4504478  14:39.00 
   99 Karmo Tisler                   Võru/Võru spordikool EST 2101135  14:42.00 
  100 Maarius Kotsulim               JOKA                 EST 305146   14:45.00 
  101 Laur-Rogert Sulg               Otepää               EST 2061691  14:48.00 
  102 Ralf Kivil                     LSF PT               EST 7000363  14:51.00 
  103 Jakob Veske                    Tartu Katoliku SK    EST 2101105  14:54.00 
  104 Mihkel Mahla                   Peko                 EST 354088   14:57.00 
  105 August Jakobson                Kobras/Põlva Spordik EST 4504113  15:00.00 
  106 Emil Eensaar                   Tartu SUKL           EST 9101169  15:03.00 
  107 Ossi Priks                     Rakv                 EST 9101196  15:06.00 
  108 Robert Sander                  Ilves                EST 338047   15:09.00 
  109 Mattias Maidla                 Kobras/Põlva Spordik EST 255878   15:12.00 
  110 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST 2102153  15:15.00 
  111 Chris Marcus Krahv             Otepää               EST 2061692  15:18.00 

M16
2450m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  112 1 Reserv                                            EST          14:28.00 
  113 Hanno-Laur Kunnus              Võru/Võru spordikool EST 2101133  14:31.00 
  114 Jaan Viirmann                  Põrgupõhja           EST 222117   14:34.00 
  115 Markus Sulg                    JOKA                 EST 1392660  14:37.00 
  116 Aleksander Kepler              Kobras/Põlva Spordik EST 1413756  14:40.00 
  117 Janar Saks                     Võru/Võru spordikool EST 1406470  14:43.00 
  118 Georg Paal                     JOKA                 EST 2060301  14:46.00 
  119 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool EST 1406474  14:49.00 
  120 Ragnar Kranberg                Mercury              EST 1602000  14:52.00 
  121 Dainis Männiste                Kobras/Põlva Spordik EST 2012319  14:55.00 
  122 Tõnis Jäädmaa                  Võru/Võru spordikool EST 1401170  14:58.00 
  123 Mati Kiisler                   SRD                  EST 2090253  15:01.00 
  124 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST 7011227  15:04.00 
  125 Eerik Priks                    Rakv                 EST 9101198  15:07.00 
  126 Vjatseslav Safonov             SRD                  EST 2110785  15:10.00 
  127 Siim Turban                    Rakv                 EST 1398303  15:13.00 
  128 Kustu Künnapas                 HOK                      2076644  15:16.00 
  129 Ragnar Rooba                   Rakv                 EST 997905   15:19.00 
  130 Vladislav Moissejev            SRD                  EST 2110804  15:22.00 
  131 Sander Pritsik                 Rakv                 EST 7201940  15:25.00 

M18
4160m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  132 1 Reserv                                            EST          15:19.00 
  133 Jürmo Rooma                    Jõhvikas             EST 1404113  15:22.00 
  134 Raido Kiss                     Võru                 EST 2101131  15:25.00 
  135 Kristofer Pähklepa             Kobras               EST 1391143  15:28.00 
  136 Martin Tampuu                  JOKA                 EST 305152   15:31.00 
  137 Sander Tomson                  Kobras/Põlva Spordik EST 305716   15:34.00 
  138 Alex Treier                    Võru/Võru spordikool EST 1405523  15:37.00 
  139 Kaarel Vesilind                SRD                  EST 9010600  15:40.00 
  140 Rasmus Kruusa                  Kobras               EST 2058440  15:43.00 
  141 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva Spordik EST 1398307  15:46.00 
  142 Kiur Erik Eensaar              Ilves                EST 7206053  15:49.00 
  143 Joonas Halapuu                 Võru/Võru spordikool EST 2073766  15:52.00 
  144 Andres Rõõm                    Ilves                EST 9200503  15:55.00 
  145 Rauno Pahapill                 JOKA                 EST 305792   15:58.00 
  146 Andres Aruots                  Peko                 EST 2006428  16:01.00 
  147 Villu Serv                     Kobras/Põlva Spordik EST 7206071  16:04.00 
  148 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 997734   16:07.00 

M20
4160m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  149 1 Reserv                                            EST          16:10.00 
  150 Oliver Kütt                    Ilves                EST 9200501  16:13.00 
  151 Kevin Hallop                   Peko                 EST 997736   16:16.00 
  152 Tanel Heinsoo                  Rakv                 EST 2044914  16:19.00 
  153 Tomi-Andre Piirmets            West                 EST 9200591  16:22.00 
  154 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST 9804150  16:25.00 
  155 Lauri Pähn                     Võru/Võru spordikool EST 2044913  16:28.00 
  156 Markus Rene Pae                SK100                EST 2012369  16:31.00 
  157 Jasper Ainjärv                 JOKA                 EST 305144   16:34.00 

M21
5840m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    1 3 Reserv                                            EST          14:30.00 
    2 2 Reserv                                            EST          14:32.00 
    3 1 Reserv                                            EST          14:34.00 
    4 Alexei Burago                  KUZMOLOVO            RUS 7201641  14:36.00 
    5 Sander Nahkor                  TAOK                 EST 1406362  14:38.00 
    6 Thiery Gueorgiou               Kalevan Rasti        FRA 8300379  14:40.00 
    7 Tanel Mõttus                   Võru                 EST 305681   14:42.00 
    8 Lauri Ruberg                                        EST 9200508  14:44.00 
    9 Janek Piirisild                Võru                 EST 1996624  14:46.00 
   10 Mihail Chegarovskiy            KUZMOLOVO            RUS 740047   14:48.00 
   11 Arti Albert                    Kobras               EST 505572   14:50.00 
   12 Rasmus Sotnik                  Otepää               EST 7575555  14:52.00 
   13 Sergei Gorokhov                KUZMOLOVO            RUS 2300406  14:54.00 
   14 Tanel Papp                     Võru                 EST 7206061  14:56.00 
   15 Kristjan Täll                  KEKRSK               EST 7203359  14:58.00 
   16 Jaagup Truusalu                Võru                 EST 501037   15:00.00 
   17 Michael Raer                   SRD                  EST 8239239  15:02.00 
   18 Juho-Veikko Hytönen            SK100                EST 444683   15:04.00 
   19 Jonatan Karjus                 Võru                 EST 9101935  15:06.00 
   20 Florian Howald                 Tampereen Pyrintö    SUI 8629579  15:08.00 
   21 Olav Lundanes                  Paimion Rasti        NOR 8111187  15:10.00 
   22 Priit Randman                  Rakv                 EST 505562   15:12.00 
   24 Mikk Tali                      KEKRSK               EST 255784   15:14.00 
   23 Reimo Liiv                     Tammed               EST 9200600  15:16.00 
   25 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST 1303031  15:18.00 
   26 Mattias Blehner                West                 EST 7000373  15:20.00 
   27 Taavi Kala                     Tammed               EST 1009535  15:22.00 
   28 Taivo Timmusk                  HOK                  EST 1394136  15:24.00 
   30 Martin Laasmaa                 SK100                EST 991783   15:26.00 
   29 Alar Kume                      Võru                 EST 1008480  15:28.00 
   31 Jaan Tarmak                    SK100                EST 850629   15:30.00 
   32 Rimmo Rõõm                     Ilves                EST 9200507  15:32.00 
   33 Aleksander Tali                KEKRSK               EST 7200496  15:34.00 
   34 Hendri Parrol                  West                 EST 8271191  15:36.00 
   35 Andreas Aadli                  Tammed               EST 8633646  15:38.00 
   36 Olli-Markus Taivainen          NAVI                 FIN 1009733  15:40.00 
   37 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               EST 16712073 15:42.00 
   38 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST 1303015  15:44.00 
   39 Markus Puusepp                 Võru                 EST 1603783  15:46.00 
   40 Ragnar Kruusla                 JOKA                 EST 899193   15:48.00 
   41 Kaur Kase                      Võru                 EST 1391871  15:50.00 
   42 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST 7200492  15:52.00 
   43 Petri Väänänen                 SK100                EST 1100075  15:54.00 
   45 Andres Saetalu                 Tammed               EST 682052   15:56.00 
   44 Johannes Ehala                 JOKA                 EST 997749   15:58.00 
   46 Andreas Kraas                  Tammed               EST 9200492  16:00.00 
   47 Olle Kärner                    Rakv                 EST 7207454  16:02.00 
   48 Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST 7206072  16:04.00 
   49 Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST 8001488  16:06.00 
   50 Kristo Heinmann                Ilves                EST 890913   16:08.00 
   51 Sander Vaher                   EKJ SK               EST 9101609  16:10.00 
   52 Lauri Sild                     EKJ SK               EST 8639392  16:12.00 
   53 Kenny Kivikas                  Ilves                EST 8640116  16:14.00 
   54 Timo Sild                      EKJ SK               EST 8640194  16:16.00 

M35
3930m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  158 1 Reserv                                            EST          15:03.00 
  159 Sixten Sild                    Võru                 EST 1008466  15:06.00 
  160 Martin Kaup                    LSF PT               EST 1392656  15:09.00 
  161 Dag Ainsoo                     LUS                  EST 305005   15:12.00 
  162 Mati Mägi                      HOK                  EST 7122217  15:15.00 
  163 Urmo Liblik                    JOKA                 EST 263864   15:18.00 
  164 Sergei Mui?nieks               Jõhvikas             EST 1404117  15:21.00 
  165 Alar Alajaan                                        EST 1285050  15:24.00 
  166 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST 7771666  15:27.00 
  167 Lauri Beilmann                 Tammed               EST 8001826  15:30.00 
  168 Kalvo Kriisk                   Kape                 EST 1111181  15:33.00 
  169 Toomas Marrandi                JOKA                 EST 9102098  15:36.00 
  170 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST 888933   15:39.00 

M40
3510m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  171 1 Reserv                                            EST          14:00.00 
  172 Kaido Hallik                   Ilves                EST 730324   14:03.00 
  173 Alar Abram                     Tammed               EST 7200505  14:06.00 
  174 Rünno Sulg                     LSF PT               EST 7202375  14:09.00 
  175 Tarmo Klaar                    Ilves                EST 777777   14:12.00 
  176 Sander Liivak                  Põrgupõhja           EST 332997   14:15.00 
  177 Meelis Merenäkk                Rae                  EST 9002014  14:18.00 
  178 Heno Ivanov                                         EST 7201848  14:21.00 
  179 Allar Kivil                    LSF PT               EST 980568   14:24.00 
  180 Ain Fjodorov                   Peko                 EST 7202718  14:27.00 
  181 Lauri Tarlap                   Saku Korvpalliklubi  EST 8123030  14:30.00 
  182 Erki Kriks                     LSF PT               EST 350023   14:33.00 
  183 Vallo Vaher                    JOKA                 EST 2102156  14:36.00 
  184 Andres Käver                   SK100                EST 7200977  14:39.00 
  185 Paul Lumi                                           EST 7201238  14:42.00 
  186 Anton Roolaid                  TAOK                 EST 771013   14:45.00 
  187 Mati Korrol                    Mercury              EST 9200505  14:48.00 
  188 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST 305294   14:51.00 
  189 Indrek Lillsoo                 Põrgupõhja           EST 8628430  14:54.00 
  190 Tõnis Kruusmaa                 Rakv                 EST 9111117  14:57.00 
  191 Kaupo Järve                    LSF PT               EST 899068   15:00.00 

M45
3310m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  192 1 Reserv                                            EST          15:24.00 
  193 Mart Ostra                     Nõmme                EST 899063   15:27.00 
  194 Aivar Sarap                    -                        305212   15:30.00 
  195 Raul Kangur                    Peko                 EST 2043859  15:33.00 
  196 Raivo Laanemets                TON                  EST 1602767  15:36.00 
  197 Raul Kudre                     Peko                 EST 500752   15:39.00 
  198 Allar Padari                   HOK                  EST 1396779  15:42.00 
  199 Meelis Zimmermann              Kape                 EST 9680826  15:45.00 
  200 Andrei Nikitin                 SRD                  EST 681111   15:48.00 
  201 Toomas Talumaa                 HOK                  EST 8497864  15:51.00 
  202 Kaido Nurja                    Nõmme                EST 9005038  15:54.00 
  203 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST 418138   15:57.00 
  204 Lauri Olli                     LSF PT               EST 500440   16:00.00 
  205 Raivo Erik                     Rae                  EST 8181181  16:03.00 
  206 Neeme Loorits                  Kape                 EST 500509   16:06.00 
  207 Mart Koppel                                         EST 9102072  16:09.00 
  208 Raivo Reiman                   West                 EST 500646   16:12.00 
  209 Rein Zaitsev                   Peko                 EST 2012879  16:15.00 
  210 Indrek Viikmaa                 West                 EST 886250   16:18.00 
  211 Randy Korb                     Peko                 EST 504934   16:21.00 
  212 Armo Hiie                      Kape                 EST 9005035  16:24.00 
  213 Enn Jaama                      Peko                 EST 7201212  16:27.00 
  214 Rain Lillsoo                   Põrgupõhja           EST 1602773  16:30.00 
  215 Paavo Rõigas                   Peko                 EST 1602776  16:33.00 

M50
3220m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  216 1 Reserv                                            EST          15:48.00 
  217 Priit Pääslane                 Ilves                EST 1391875  15:51.00 
  218 Raivo Panker                   Mercury              EST 1417174  15:54.00 
  219 Toomas Telgma                  Voller               EST 1602778  15:57.00 
  220 Vladimir Savinov               SRD                  EST 2060304  16:00.00 
  221 Inno Ling                      Lehola               EST 351660   16:03.00 
  222 Toomas Voolaid                                      EST 7201935  16:06.00 
  223 Argo Kauge                     Põrgupõhja           EST 222119   16:09.00 
  224 Andy Karjus                    Võru                 EST 305921   16:12.00 
  225 Ülo Viru                       Orvand               EST 929404   16:15.00 
  226 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST 305254   16:18.00 
  227 Raivo Pellja                   JOKA                 EST 1390526  16:21.00 
  228 Toomas Mast                    HOK                  EST 1120964  16:24.00 
  229 Antti Roose                    Kobras               EST 7682249  16:27.00 
  230 Taivo Tali                     KEKRSK               EST 7208108  16:30.00 
  231 Pear Post                      Kobras               EST 305308   16:33.00 
  232 Priit Överus                   Mercury              EST 682399   16:36.00 

M55
3250m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  233 1 Reserv                                            EST          14:26.00 
  234 Matti Betlem                   JOKA                 EST 1008438  14:29.00 
  235 Tiit Tali                      Ilves                EST 886244   14:32.00 
  236 Urmas Laev                     Mercury              EST 351674   14:35.00 
  237 Mart Külvik                    -                        2060316  14:38.00 
  238 Aivar Meindok                  TON                  EST 7090462  14:41.00 
  239 Kalev Ruberg                                        EST 897398   14:44.00 
  240 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST 889117   14:47.00 
  241 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST 9200587  14:50.00 
  242 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST 980555   14:53.00 
  243 Andres Talver                  Mercury              EST 1602780  14:56.00 
  244 Mati Preitof                   KEKRSK               EST 505075   14:59.00 
  245 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST 888108   15:02.00 
  246 Paul Poopuu                    JOKA                 EST 997985   15:05.00 
  247 Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST 897418   15:08.00 
  248 Raul Laas                      JOKA                 EST 1396086  15:11.00 
  249 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST 897421   15:14.00 

M60
2590m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  250 1 Reserv                                            EST          15:17.00 
  251 Kalmer Keevend                 JOKA                 EST 1201037  15:20.00 
  252 Jüri Rokko                     SK RT                EST 682491   15:23.00 
  253 Rein Rooni                     Orvand               EST 998985   15:26.00 
  254 Tauno Kure                     Kape                 EST 406039   15:29.00 
  255 Eero Ruokamo                   Kobras               EST 218348   15:32.00 
  256 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   15:35.00 
  257 Jüri Merirand                  Otepää               EST 361409   15:38.00 
  258 Urmas Heinsoo                  Rakv                 EST 305519   15:41.00 
  259 Udo Lüüs                       Ilves                EST 7550824  15:44.00 
  260 Anti Parik                     Otepää               EST 1303011  15:47.00 
  261 Jaak Jaagus                    Saku                 EST 428179   15:50.00 
  262 Tõnu Sikkal                    Kobras               EST 305332   15:53.00 
  263 Kaljo Julge                    Kape                 EST 305260   15:56.00 
  264 Arne Sammel                    Lehola               EST 9101384  15:59.00 
  265 Aimur Raudsepp                 JOKA                 EST 8636805  16:02.00 

M65
2640m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  266 1 Reserv                                            EST          14:00.00 
  267 Arvo Kivikas                   Ilves                    505076   14:03.00 
  268 Rein Unt                       TON                  EST 750750   14:06.00 
  269 Avo Veermäe                    Ilves                    305227   14:09.00 
  270 Johannes Tasa                  Tammed               EST 889773   14:12.00 
  271 Kai Saksman                    TON                  EST 8627824  14:15.00 
  272 Koit Paasma                    Lehola               EST 1008458  14:18.00 
  273 Mati Pilt                      West                 EST 1415623  14:21.00 
  274 Pjotr Aksjonov                 Jõhvikas             EST 1405524  14:24.00 
  275 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST 1008456  14:27.00 
  276 Arne Kolk                      Jõhvikas             EST 305247   14:30.00 
  277 Kalle Nelk                     Tammed               EST 1601620  14:33.00 
  278 Väino Aul                      Jõhvikas             EST 1410832  14:36.00 
  279 Rein Kriks                     Rakv                 EST 1405608  14:39.00 
  280 Mati Randoja                   Jõhvikas             EST 1408073  14:42.00 
  281 Mati Karp                      Tempo                EST 2103354  14:45.00 
  282 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST 305195   14:48.00 

M70
2110m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  283 1 Reserv                                            EST          14:43.00 
  284 Rafael Gordon                  Võru                 EST 1396774  14:46.00 
  285 Enn Aedna                      West                 EST 2031719  14:49.00 
  286 Ants Tamm                      TON                  EST 305123   14:52.00 
  287 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST 305293   14:55.00 
  288 Mati Poom                      TON                  EST 510444   14:58.00 
  289 Tõnu Nurm                      Kobras               EST 9200597  15:01.00 
  290 Kalju Toomas                   JOKA                 EST 1415614  15:04.00 
  291 Peep Koppel                    Koop                 EST 1405601  15:07.00 
  292 Ülo Vainura                    Tammed               EST 681664   15:10.00 
  293 Juhan Bachmann                 Jõhvikas             EST 1411932  15:13.00 
  294 Elmo Pärna                     Lehola               EST 1398310  15:16.00 
  295 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST 9102228  15:19.00 

M75
1910m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  296 1 Reserv                                            EST          15:21.00 
  297 Valter Ploom                   Jõhvikas             EST 2076492  15:24.00 
  298 Mati Tõnus                     Orion                EST 886248   15:27.00 
  299 Jaan Orav                      TON                  EST 305825   15:30.00 
  300 Lembit Vassil                  Ilves                EST 305460   15:33.00 
  301 Mihhail Taivere                Kape                 EST 2088111  15:36.00 
  302 Jüri Püssim                    Tammed               EST 681658   15:39.00 
  303 Lev Migdalski                  Jõhvikas             EST 1404116  15:42.00 
  304 Rein Küttim                    Orion                EST 9102097  15:45.00 
  305 Tõnu Raid                      Tammed               EST 223667   15:48.00 
  306 Kalju Tilk                     Orion                EST 9102805  15:51.00 

M80
1820m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  307 1 Reserv                                            EST          14:02.00 
  308 Endel Remmet                   Kape                 EST 1401218  14:05.00 
  309 Heino Heinloo                  Tammed               EST 2048227  14:08.00 
  310 Heino Peeterson                West                 EST 302841   14:11.00 
  311 Feliks Kipper                  Orion                EST 305430   14:14.00 
  312 Kaarel Koitmets                Jõhvikas             EST 305246   14:17.00 

N14
1970m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  313 1 Reserv                                            EST          14:02.00 
  314 Karmen Eveli Kauge             Põrgupõhja           EST 218314   14:05.00 
  315 Gerda Kivil                    LSF PT               EST 9101262  14:08.00 
  316 Helina Saega                   Otepää               EST 2061694  14:11.00 
  317 Maria Eller                    HOK                      9102080  14:14.00 
  318 Geteli Hanni                   Kobras/Põlva Spordik EST 1411924  14:17.00 
  319 Anett Kari                     Rakv                 EST 2088781  14:20.00 
  320 Kaidi Piirisild                Võru                 EST 2115796  14:23.00 
  321 Elis Karpova                   SRD                  EST 2110786  14:26.00 
  322 Angela Mõttus                  Otepää               EST 2061693  14:29.00 
  323 Brita Ploompuu                 Põrgupõhja           EST 350025   14:32.00 
  324 Evely Ostrov                   Kobras/Põlva Spordik EST 255773   14:35.00 
  325 Eliise Kesküla                 HOK                      9663313  14:38.00 
  326 Leana Jete Korb                Peko                 EST 681662   14:41.00 
  327 Liis Musta                     Võru                 EST 2115799  14:44.00 
  328 Brigitte Panker                Ilves                EST 305755   14:47.00 
  329 Aigi Einmaa                    Rakv                 EST 1404055  14:50.00 
  330 Birgit Rõõm                    Ilves                EST 1394140  14:53.00 
  331 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    EST 350022   14:56.00 
  332 Herta Kesküla                  HOK                      2076646  14:59.00 
  333 Mareli Vaher                   Tartu Katoliku SK    EST 2102155  15:02.00 

N16
2110m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  334 1 Reserv                                            EST          14:01.00 
  335 Siiri Talts                    HOK                      9021120  14:04.00 
  336 Anita Laanejõe                 Võru/Võru spordikool EST 1404452  14:07.00 
  337 Helena Maripuu                 HOK                      1090502  14:10.00 
  338 Tekla Liisa Vilberg            West                 EST 7205915  14:13.00 
  339 Anete Saar                     Kobras/Põlva Spordik EST 998988   14:16.00 
  340 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  EST 255613   14:19.00 
  341 Kristiin Kalle                 Kobras/Põlva Spordik EST 1411926  14:22.00 
  342 Kristina Haug                  Võru/Võru spordikool EST 1409453  14:25.00 
  343 Lorely Kõrvel                  Kobras/Põlva Spordik EST 1405504  14:28.00 
  344 Mari Linnus                    Peko                 EST 1006468  14:31.00 
  345 Johanna Laanoja                Kobras/Põlva Spordik EST 2076621  14:34.00 
  346 Greta-Maria Pisarev            Jõhvikas             EST 1404105  14:37.00 
  347 Kairiin Märtson                Kobras/Põlva Spordik EST 1404057  14:40.00 

N18
3250m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  348 1 Reserv                                            EST          15:17.00 
  349 Marie Anna Blehner             West                 EST 7200984  15:20.00 
  350 Signe Kallion                  Võru/Võru spordikool EST 2011132  15:23.00 
  351 Kristel Kõivo                  Peko                 EST 2006424  15:26.00 
  352 Kati Iher                      Võru                 EST 436468   15:29.00 
  353 Teele Telgma                   Tammed               EST 7204945  15:32.00 
  354 Roos Lisette Parmas            SRD                  EST 9711580  15:35.00 
  355 Kelli Nurm                     Kobras/Põlva Spordik EST 1400365  15:38.00 
  356 Triin Helimets                 HOK                      2044905  15:41.00 
  357 Laura-Liis Kütt                Kobras/Põlva Spordik EST 1400364  15:44.00 
  358 Kaisa Kahre                    Võru/Võru spordikool EST 1410842  15:47.00 
  359 Katrin Piirimaa                Kobras               EST 1411925  15:50.00 
  360 Kelly Vildek                   Rakv                 EST 255875   15:53.00 
  361 Birgit Russka                  Kobras/Põlva Spordik EST 7206056  15:56.00 
  362 Kaisa Rooba                    Rakv                 EST 691646   15:59.00 

N20
3250m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  363 1 Reserv                                            EST          16:02.00 
  364 Emily Raudkepp                 Peko                 EST 997732   16:05.00 
  365 Ragne Reiman                   West                 EST 335690   16:08.00 
  366 Kristel Sibul                  Kobras               EST 1413757  16:11.00 
  367 Jonne Rooma                    Jõhvikas             EST 1404120  16:14.00 
  368 Doris Kudre                    Peko                 EST 997737   16:17.00 
  369 Marie Tammemäe                 Orvand               EST 9200720  16:20.00 
  370 Epp Paalberg                   Rakv                 EST 1144666  16:23.00 
  371 Tiina-Maria Tali               KEKRSK               EST 255910   16:26.00 
  372 Merilin Anijärv                SRD                  EST 682050   16:29.00 
  373 Kristin Viikmaa                West                 EST 7003271  16:32.00 
  374 Liina Vesilind                 SRD                  EST 505561   16:35.00 

N21
4170m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   55 3 Reserv                                            EST          15:17.00 
   56 2 Reserv                                            EST          15:19.00 
   57 1 Reserv                                            EST          15:21.00 
   58 Outi Hytönen                   SK100                FIN 2082607  15:23.00 
   59 Kairi Tuulmägi                 Mercury              EST 8130884  15:25.00 
   60 Piibe Tammemäe                 SK100                EST 890517   15:27.00 
   61 Sigrid Ruul                    JOKA                 EST 997982   15:29.00 
   62 Siiri Mere                     SRD                  EST 8100484  15:31.00 
   63 Margret Zimmermann             Kape                 EST 9950412  15:33.00 
   64 Isabelle Feer                  Kangasala SK         SUI 8482229  15:35.00 
   65 Triinu Rooni                   SK100                EST 886246   15:37.00 
   66 Thea Kaljur                    KEKRSK               EST 8644552  15:39.00 
   67 Erika Uotila                   Tammed               FIN 501243   15:41.00 
   68 Kati Rooni                     Orvand               EST 501242   15:43.00 
   69 Marianne Haug                                       EST 1008492  15:45.00 
   70 Arntraut Goetsch               Võru                 GER 8644897  15:47.00 
   71 Elo Saue                       Ilves                EST 1391146  15:49.00 
   72 Eva-Maria Truusalu             Võru                 EST 1303030  15:51.00 
   73 Kertu Savitsch                 TON                  EST 8636982  15:53.00 
   74 Ade Timmusk                    HOK                  EST 428575   15:55.00 
   75 Merike Vanjuk                  Kape                 EST 760603   15:57.00 
   76 Maris Palopääl                 Kobras               EST 682266   15:59.00 
   77 Kaisa Sander                   Ilves                EST 9102066  16:01.00 
   78 Liis Johanson                  Kobras               EST 505569   16:03.00 
   79 Eleri Hirv                     Võru                 EST 504034   16:05.00 
   80 Kerstin Uiboupin               Võru                 EST 1008467  16:07.00 
   81 Kirti Rebane                   Tammed               EST 506009   16:09.00 
   82 Laura Joonas                   Võru                 EST 9969999  16:11.00 
   83 Annika Rihma                   Kobras               EST 840614   16:13.00 
   84 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST 1390504  16:15.00 

N35
2910m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  375 1 Reserv                                            EST          15:18.00 
  376 Helle Hallik                   JOKA                 EST 820713   15:21.00 
  377 Pille Vinne                    Kobras               EST 1405506  15:24.00 
  378 Kadri Limberg                  LSF PT               EST 9820729  15:27.00 

N40
2590m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  379 1 Reserv                                            EST          16:05.00 
  380 Marje Venelaine                Tammed               EST 9201747  16:08.00 
  381 Triin Jaaniste                 Ilves                EST 7200979  16:11.00 
  382 Kristina Vesilind              SRD                  EST 682248   16:14.00 
  383 Ingrid Piht                    Mercury              EST 1976526  16:17.00 
  384 Kristi Vassil                  Ilves                EST 1006500  16:20.00 
  385 Heleri Kivil                   LSF PT               EST 889107   16:23.00 
  386 Maret Vaher                    Kobras               EST 505506   16:26.00 
  387 Heidi Sild                     West                 EST 503331   16:29.00 
  388 Marge Sargma                   Tammed               EST 2031708  16:32.00 
  389 Jana Kink                      Kape                 EST 500732   16:35.00 

N45
2450m 10KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
