Tallinna MV lühirada 02.06.2024
Tallinna MV lühi
02.06.24 Koitjärve (Jaanus Reha)
M14  M16  M18  M21  M40  M50  M60  M70  M80 
N14  N16  N18  N21  N40  N50  N60  N70  N80 

M14
1730m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 00:18.23  00:18.23 
   2. Holger Kruusmaa           Rakv            EST 00:21.47     +3:24 
   3. Lukas Lillelaid           Tammed          EST 00:22.33     +4:10 
   4. Morten Mõttus             Peko            EST 00:25.49     +7:26 
   5. Christofer Valang         JOKA            EST 00:36.09    +17:46 
   6. Uku Tomingas              Mercury         EST 00:43.03    +24:40 
   7. Oliver Jüris              JOKA            EST 00:55.54    +37:31 
   8. Jürgen Surva              JOKA            EST 00:59.54    +41:31 
   9. Karl Märten Aren          JOKA            EST 01:22.49    +64:26 
M16
2560m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kardo Kutti               Harju OK        EST 00:24.27  00:24.27 
   2. Guido Maiste              Tammed          EST 00:30.52     +6:25 
   3. Oskar Lossmann            Tammed          EST 00:35.47    +11:20 
   4. Rasmus Olli               LSF PT          EST 00:45.37    +21:10 
   5. Artem Prykhodko           SRD             EST 01:25.19    +60:52 
M18
3170m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kaspar Annus              Mercury         EST 00:34.59  00:34.59 
   2. Siim Pello                Mercury         EST 00:37.53     +2:54 
   3. Robin Olli                LSF PT          EST 00:40.09     +5:10 
   4. Kaspar Mathias Korrol     Mercury         EST 00:45.59    +11:00 
M21
5650m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Kristo Heinmann           Peko            EST 00:33.25  00:33.25 
   2. Jaan Viirmann             Põrgupõhja      EST 00:38.22     +4:57 
   3. Ossi Rasmus Priks         Rakv            EST 00:40.01     +6:36 
   4. Kaarel Kallas             JOKA            EST 00:47.30    +14:05 
   5. Johannes Ehala            JOKA            EST 00:48.02    +14:37 
   6. Joonas Kuuskla            Põrgupõhja      EST 00:50.04    +16:39 
   7. Kerto Kaasiku             JOKA            EST 00:56.55    +23:30 
   8. Jaan Viru                 Orvand          EST 01:00.46    +27:21 
   9. Marten Presmann           -               EST 01:04.58    +31:33 
  10. Kaimo Maiste              JOKA            EST 01:24.46    +51:21 
  11. Martin Liidlein           JOKA            EST 01:42.10    +68:45 
      Timmo Tammemäe            SK100           EST Puuduv KP          
      Vjatseslav Safonov        SRD             EST Puuduv KP          
      Kurmet Kutti              Harju OK        EST Ei start           
      Kennet Keerberg           JOKA            EST Ei start           
M40
3490m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 00:28.39  00:28.39 
   2. Risto Randma              Põrgupõhja      EST 00:30.30     +1:51 
   3. Mati Mägi                 HOK             EST 00:30.40     +2:01 
   4. Kirill Klenski            CoxArt          EST 00:32.51     +4:12 
   5. Marko Süld                HOK             EST 00:33.47     +5:08 
   6. Erki Kriks                LSF PT          EST 00:34.40     +6:01 
   7. Lauri Tarlap              LSF PT          EST 00:35.47     +7:08 
   8. Martin Kaup               LSF PT          EST 00:38.11     +9:32 
   9. Kert Lindeberg            TON             EST 00:38.45    +10:06 
  10. Mikhail Raer              SRD             EST 00:38.48    +10:09 
  11. Indrek Reitsak            Mercury         EST 00:40.48    +12:09 
  12. Tarmo Maiste              Tammed          EST 00:48.22    +19:43 
  13. Madis Meimre                              EST 00:49.03    +20:24 
M50
3250m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Randy Korb                Peko            EST 00:24.19  00:24.19 
   2. Andrei Nikitin            SRD             EST 00:26.17     +1:58 
   3. Raivo Reiman              West            EST 00:27.15     +2:56 
   4. Erik Aibast               Tammed          EST 00:28.03     +3:44 
   5. Kaupo Järve               LSF PT          EST 00:28.07     +3:48 
   6. Tarmo Klaar               Mercury         EST 00:28.24     +4:05 
   7. Toomas Tiivel             Mercury         EST 00:28.25     +4:06 
   8. Meelis Merenäkk           Mercury         EST 00:28.37     +4:18 
   9. Kaido Nurja               Nõmme           EST 00:28.41     +4:22 
  10. Margus Marrandi           JOKA            EST 00:30.03     +5:44 
  10. Tenno Alamaa              JOKA            EST 00:30.03     +5:44 
  12. Mati Korrol               Mercury         EST 00:30.23     +6:04 
  13. Dmitri Shved              SRD             EST 00:31.36     +7:17 
  14. Vello Solna               Peko            EST 00:32.15     +7:56 
  15. Heiki Savitsch            TON             EST 00:33.20     +9:01 
  16. Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST 00:33.42     +9:23 
  17. Danilo Piht               Mercury         EST 00:34.22    +10:03 
  18. Mairolt Kakko             TON             EST 00:34.27    +10:08 
  19. Kalle Metsoja             Mercury         EST 00:34.31    +10:12 
  20. Meelis Mälberg            Peko            EST 00:34.40    +10:21 
  21. Sven Rea                  TON             EST 00:35.59    +11:40 
  22. Silvar Savolainen         TON             EST 00:36.06    +11:47 
  23. Raul Laas                 JOKA            EST 00:39.35    +15:16 
  24. Lauri Olli                LSF PT          EST 00:40.47    +16:28 
  25. Rünno Sulg                LSF PT          EST 00:41.02    +16:43 
  26. Sander Annus              Norma           EST 00:41.41    +17:22 
  27. Kalev Ruberg              JOKA            EST 00:42.59    +18:40 
  28. Andres Käver              SK100           EST 00:43.36    +19:17 
  29. Rain Vellerind            Põrgupõhja      EST 00:43.53    +19:34 
  30. Paul Aug                  Orvand          EST 00:45.46    +21:27 
  31. Ülo Viru                  Orvand          EST 00:46.42    +22:23 
  32. Raivo Panker              Mercury         EST 00:47.12    +22:53 
  33. Matti Betlem              JOKA            EST 00:47.32    +23:13 
  34. Mart Ostra                Nõmme           EST 00:52.34    +28:15 
      Toomas Voolaid                            EST Puuduv KP          
      Aivar Sarap               Tartu           EST Puuduv KP          
      Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST Puuduv KP          
      Inno Ling                 Lehola          EST Ei start           
      Martin Aunin              TON             EST Ei start           
M60
2750m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Vladimir Savinov          SRD             EST 00:30.54  00:30.54 
   2. Urmas Lips                Koop            EST 00:37.58     +7:04 
   3. Tauno Kure                Kape            EST 00:42.44    +11:50 
M70
2560m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Rein Unt                  TON             EST 00:39.01  00:39.01 
   2. Heini Tammik              Kape            EST 00:48.12     +9:11 
   3. Ilmar Kirjanen            TAOK            EST 00:54.18    +15:17 
M80
1970m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Mati Poom                 TON             EST 00:44.19  00:44.19 
N14
1730m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Ketriin Olli              LSF PT          EST 00:27.55  00:27.55 
   2. Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 00:30.24     +2:29 
   3. Annaliisa Aren            JOKA            EST 00:37.30     +9:35 
N16
2410m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Grete Johanna Korb        Peko            EST 00:27.21  00:27.21 
N18
2940m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Annabel Mirtel Saskia Joa Tammed          EST 01:08.36  01:08.36 
N21
4230m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Liise Lillelaid           Tammed          EST 00:36.30  00:36.30 
   2. Sigrid Ruul               JOKA            EST 00:37.36     +1:06 
   3. Brigitte Panker           Ilves           EST 00:38.00     +1:30 
   4. Kirti Rebane              Mercury         EST 00:45.08     +8:38 
   5. Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST 00:54.33    +18:03 
   6. Kirke Savitsch            TON             EST 01:13.12    +36:42 
      Kertu Savitsch            SK100           EST Puuduv KP          
      Mariliis Aren             JOKA            EST Puuduv KP          
N40
2940m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Edith Madalik             Peko            EST 00:29.58  00:29.58 
   2. Siiri Mere                Peko            EST 00:32.16     +2:18 
   3. Ingrid Piht               Mercury         EST 00:35.20     +5:22 
   4. Monika Tomingas           Mercury         EST 00:39.02     +9:04 
   5. Anu Käver                 SK100           EST 00:42.05    +12:07 
   6. Anu Poopuu                Tammed          EST 00:50.45    +20:47 
   7. Elina Kutti               Harju OK        EST 00:57.01    +27:03 
   8. Olha Kulinich             SRD             EST 01:47.55    +77:57 
N50
2710m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Anneli Rämmann                            EST 00:32.04  00:32.04 
   2. Merike Paapson            TON             EST 00:35.03     +2:59 
   3. Mai Viirmann              Põrgupõhja      EST 00:35.44     +3:40 
   4. Anneli Pello              Mercury         EST 00:35.54     +3:50 
   5. Triina-Britt Preden       TON             EST 00:38.57     +6:53 
   6. Anneli Aas                TON             EST 00:39.11     +7:07 
   7. Maari Idnurm              TON             EST 00:39.14     +7:10 
   8. Rita Ojala                JOKA            EST 00:40.03     +7:59 
   9. Maris Roosipuu            TON             EST 00:40.24     +8:20 
  10. Siiri Poopuu              JOKA            EST 00:42.30    +10:26 
  11. Ella Shved                SRD             EST 00:45.58    +13:54 
  12. Ilme Roosi                                EST 00:49.00    +16:56 
  13. Meeli Kerem               TON             EST 00:49.02    +16:58 
  14. Inga Lips                 Koop            EST 00:53.55    +21:51 
  15. Anu Pallon                JOKA            EST 01:18.16    +46:12 
      Marika Kirsspuu           TAOK            EST Puuduv KP          
N60
2410m 13KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
   1. Tiina Talisoo             Harju           EST 01:00.40  01:00.40 
   2. Maire Kure                Kape            EST 01:11.54    +11:14 
N70
1970m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
N80
1660m 8KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus     
SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 02.06.24 13:37:51