A. Le Coq 6. MUHU VÄINA REGATT
PÄRNU LÜHIRADA


13-07-2017 - 13-07-2017

RACE RESULTS : 01 Class : ESTLYS II

Date : 13-07-2017Start Time : 12:45:00Distance : 1 Coefficient : 1 IRC Time on Time

Pos Sail nr. Bow Yacht Skipper Club TCC Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 EST371 78 CENTAUR Rain Riim SMS 1.1850 13:53:33 01:08:33 01:21:14   1
2 RUS671 92 ONEGA Nikita Brilliantov SPbRYC 1.1200 13:59:51 01:14:51 01:23:50   2
3 EST295 75 BRIGITTA Mikk Metstak KJK 1.2020 13:54:57 01:09:57 01:24:05   3
4 EST728 86 ELLI Margus Hiet SMS 1.1800 13:56:23 01:11:23 01:24:14   4.5
4 RUS803 93 LILIYA Dmitriy Galiuta Strelna 1.1250 13:59:52 01:14:52 01:24:14   4.5
6 EST136 73 LILY Rain Liiber PJK 1.1380 13:59:06 01:14:06 01:24:20   6
7 EST57 71 PINTA Guido Grass SMS 1.1190 14:00:28 01:15:28 01:24:27   7
8 EST337 77 SEABIRD Toivo Roosma KJK 1.1820 13:56:43 01:11:43 01:24:46   8
9 EST188 74 TEMPER Harri Murd PJK 1.1350 14:00:50 01:15:50 01:26:04   9
10 EST520 81 SINILIND Väino Hallikmägi PJK 1.1520 14:00:06 01:15:06 01:26:31   10
11 EST53 70 ITI Andrus Luht NYCS 1.1330 14:01:58 01:16:58 01:27:12   11
12 EST404 80 POHJATAHT Tanel Kurs PJK 1.1060 14:03:59 01:18:59 01:27:21   12
13 EST817 88 PLANEER Tarmo Bakler KJK 1.1880 13:59:02 01:14:02 01:27:57   13
14 EST51 69 NELE Kristjan Rähn PJK 1.1100 14:05:02 01:20:02 01:28:50   14
15 RUS666 91 NEVA Aleksey Antonov Strelna 1.1200 14:04:35 01:19:35 01:29:08   15
16 EST700 84 HELIN Ülar Mark KJK 1.2050 13:59:06 01:14:06 01:29:17   16
17 EST730 87 OOSORR Peeter Marvet KJK 1.0870 14:07:23 01:22:23 01:29:33   17
18 EST396 79 LILIANN Margus Beljakov SMS 1.1700 14:02:27 01:17:27 01:30:37   18
19 FIN9004 89 PILOILLERI III Anne-Mari Luik ROPK/ KJK 1.1780 14:02:15 01:17:15 01:31:00   19
20 RUS630 90 SINJAJA PTICA Dmitrii Diakov SPb 1.1200 14:10:12 01:25:12 01:35:25   20
21 EST335 76 PIISKA Ragnar Kõiv KJK 1.1840 14:05:40 01:20:40 01:35:31   21
22 EST661 83 SARAH-MEE2 Renee Kilk   1.1300 14:11:46 01:26:46 01:38:03   22
23 EST572 82 STELLA II Erik Sepping KJK 1.1500 14:12:54 01:27:54 01:41:05   23
24 EST122 72 DOLPHI Martin Pihlak Kelvingi 1.1410 14:14:13 01:29:13 01:41:48   24
25 EST718 85 CHILI Tõnu Jõesaar TKJ 1.1700 14:17:51 01:32:51 01:48:38   25
26 EST42 68 MARGARITHA Margus Värton TOP 1.0900       DNC 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 P2A4-XEIS Date : 13/07/2017       16:30:39