|
A. Le Coq 6. MUHU VÄINA REGATT
PÄRNU LÜHIRADA 13-07-2017 - 13-07-2017 |
| GENERAL RESULTS | Class : FOLKBOOT |
| Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | Club | 1 | 2 | Points |
| 1 | EST32 | LIND | Tiit Riisalo | KJK | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | ESTF38 | TEE CHEE | Peeter Välkmann | KJK | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | EST37 | BACCHUS | Olev Oolup | HJK | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | ESTF31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Jaanus Nõgisto | KJK | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | ESTF42 | LINDA | Perti Neero | KJK | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | EST39 | CASTOR | Ott Kolk | SMS | 7 | 5 | 12 | |
| 7 | EST5 | GRETA | Mikk Köösel | KJK | 6 | 8 | 14 | |
| 8 | ESTF30 | TRINE | Tõnis Piirsalu | KJK | 8 | 7 | 15 | |
| 9 | ESTF15 | TIINA | Meelis Lindemann | Kelvingi | 9 | 9 | 18 | |
| 10 | FIN172 | LIPLA | Markku Jutila | HTPS | 11 | 10 | 21 | |
| 11 | ESTF35 | CARAMIA | Norman Saarso | PJK | 10 | 11 | 21 | |
| 12 | EST34 | PARL | Aivar Laager | KJK | 12 | 12 | 24 | |
| 13 | EST18 | TUULI | Anti Nööp | Dago | 14 OCS |
14 DNC |
28 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | P2A4-XEIS | Date : 13/07/2017 18:58:04 |